|
|
发呆的石榴 · matlab在字符串中查找空格处于的位置的函 ...· 1 年前 · |
|
|
有腹肌的火锅 · 一周AIGC丨国内首个估值100亿级大模型独 ...· 1 年前 · |
|
|
路过的酱肘子 · 修改oracle数据库字段类型,处理ORA- ...· 2 年前 · |
|
|
痛苦的投影仪 · orc数据库日期为空-掘金· 2 年前 · |
浏览易车国际站
您是否想浏览中国自主品牌出口车型,可以为您切换到易车国际站。
| 2.0升 涡轮增压 230马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 典藏版 40 TFSI 进取版 停产 | 图片 | 参数 | 39.64万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2018款 典藏版 40 TFSI 技术版 停产 | 图片 | 参数 | 42.37万 | 暂无 | 二手车 对比 |
| 2.0升 涡轮增压 230马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 Plus 40 TFSI 进取版 停产 | 图片 | 参数 | 39.96万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2017款 40TFSI 进取版 停产 | 图片 | 参数 | 40.04万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2017款 40TFSI 技术版 停产 | 图片 | 参数 | 42.76万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2017款 Plus 40 TFSI 技术版 停产 | 图片 | 参数 | 42.76万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2017款 40TFSI 舒适版 停产 | 图片 | 参数 | 46.95万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2017款 Plus 40 TFSI 舒适版 停产 | 图片 | 参数 | 47.09万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2017款 40TFSI 动感版 停产 | 图片 | 参数 | 48.93万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2017款 Plus 40 TFSI 动感版 停产 | 图片 | 参数 | 50.51万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2017款 Plus 40 TFSI 豪华版 停产 | 图片 | 参数 | 51.92万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2017款 40 TFSI 豪华版 停产 | 图片 | 参数 | 52.53万 | 暂无 | 二手车 对比 |
| 2.0升 涡轮增压 224马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016款 40TFSI 进取型 停产 | 图片 | 参数 | 38.34万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2016款 40TFSI 技术型 停产 | 图片 | 参数 | 42.76万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2016款 40TFSI 25周年特别版 停产 | 图片 | 参数 | 43.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2016款 40TFSI 舒适型 停产 | 图片 | 参数 | 47.90万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2016款 40TFSI 动感型plus 停产 | 图片 | 参数 | 50.90万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2016款 40TFSI 豪华型plus 停产 | 图片 | 参数 | 53.40万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2016款 40TFSI 动感型 停产 | 图片 | 参数 | 54.10万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2016款 40TFSI 豪华型 停产 | 图片 | 参数 | 56.70万 | 暂无 | 二手车 对比 |
| 2.0升 涡轮增压 180马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015款 35TFSI 标准型 停产 | 图片 | 参数 | 35.85万 | 暂无 | 二手车 对比 |
| 2.0升 涡轮增压 224马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015款 40TFSI 进取型 停产 | 图片 | 参数 | 38.76万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2015款 40TFSI 技术型 停产 | 图片 | 参数 | 43.16万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2015款 40TFSI 舒适型 停产 | 图片 | 参数 | 48.59万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2015款 40TFSI 动感型 停产 | 图片 | 参数 | 54.57万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2015款 40TFSI 豪华型 停产 | 图片 | 参数 | 57.17万 | 暂无 | 二手车 对比 |
| 2.0升 涡轮增压 180马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013款 35TFSI 标准型 停产 | 图片 | 参数 | 35.85万 | 暂无 | 二手车 对比 |
| 2.0升 涡轮增压 211马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013款 40TFSI 进取型 停产 | 图片 | 参数 | 38.36万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2013款 40TFSI 技术型 停产 | 图片 | 参数 | 42.76万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2013款 40TFSI 舒适型 停产 | 图片 | 参数 | 48.19万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2013款 40TFSI 动感型 停产 | 图片 | 参数 | 54.17万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2013款 40TFSI 豪华型 停产 | 图片 | 参数 | 56.77万 | 暂无 | 二手车 对比 |
| 2.0升 涡轮增压 211马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012款 2.0 TFSI 进取型 停产 改款车型 | 图片 | 参数 | 38.36万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2012款 2.0 TFSI 技术型 停产 改款车型 | 图片 | 参数 | 42.76万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2012款 2.0 TFSI 舒适型 停产 改款车型 | 图片 | 参数 | 48.19万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2012款 2.0 TFSI 动感型 停产 改款车型 | 图片 | 参数 | 54.17万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2012款 2.0 TFSI 豪华型 停产 改款车型 | 图片 | 参数 | 56.77万 | 暂无 | 二手车 对比 |
| 2.0升 涡轮增压 211马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011款 2.0 TFSI 进取型 停产 | 图片 | 参数 | 37.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2011款 2.0 TFSI 技术型 停产 | 图片 | 参数 | 42.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2011款 2.0 TFSI 舒适型 停产 | 图片 | 参数 | 47.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2011款 2.0 TFSI 动感型 停产 | 图片 | 参数 | 52.87万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2011款 2.0 TFSI 豪华型 停产 | 图片 | 参数 | 56.77万 | 暂无 | 二手车 对比 |
| 2.0升 涡轮增压 211马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010款 2.0 TFSI 进取型 停产 | 图片 | 参数 | 37.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2010款 2.0 TFSI 技术型 停产 | 图片 | 参数 | 42.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2010款 2.0 TFSI 舒适型 停产 | 图片 | 参数 | 47.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
| 2010款 2.0 TFSI 豪华型 停产 | 图片 | 参数 | 53.98万 | 暂无 | 二手车 对比 |
|
|
痛苦的投影仪 · orc数据库日期为空-掘金 2 年前 |