相关文章推荐
胆小的豆浆  ·  maven ...·  2 年前    · 
用友网络(600588)
13.55↑
0.59 4.55%
2025-07-11 15:00:00
: 12.94 : 13.83 :7.56% 换手率:2.95%
:12.96 : 12.85 成交量:1007794手 成交额:135927.6万元
市盈率:-- 扣除后市盈率:-- 计算公式说明
市净率:5.13倍 2025-03-31 每股收益:-0.69元
所属行业: 软件和信息技术服务业 中位市盈率:88.75倍 扣除后中位市盈率:89.10倍
2025年07月01日最新公告: 用友网络关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 (更多)
点击查看大图
注意:本页面行情存在延时,交易请以交易所实时价格为准,数值仅供参考,据此入市风险自担。
涨跌排名
涨跌排名(A股) 219
换手排名(A股) 2239
34.17亿股
34.17亿股
(软件和信息技术服务业)涨跌前八名
博睿数据 60.20 +10.03 +19.99%
三维天地 38.33 +5.33 +16.15%
星环科技-U 49.51 +5.46 +12.40%
中远海科 17.88 +1.63 +10.03%
金证股份 21.19 +1.93 +10.02%
吉大正元 30.69 +2.79 +10.00%
中新赛克 26.08 +2.37 +10.00%
久其软件 7.30 +0.66 +9.94%
(软件和信息技术服务业)涨跌后八名
豆神教育 8.58 -0.46 -5.09%
锐明技术 47.20 -2.53 -5.09%
*ST新元 4.97 -0.23 -4.42%
金现代 9.54 -0.44 -4.41%
ST华通 12.16 -0.49 -3.87%
方直科技 11.87 -0.43 -3.50%
盛视科技 29.97 -1.01 -3.26%
天融信 8.48 -0.25 -2.86%
用友网络(600588)公司概况 >>详细
公司名称 用友网络科技股份有限公司
所属行业 软件和信息技术服务业
成立日期 1995-01-18
总股本(亿) 34.17
流通A股(亿) 34.17
限售股份(亿) 0.00
无限售股份(亿) 34.17
600588主营分布图
年度统计 同期历史 季度统计
用友网络(600588)财务指标 >>详细
截止日期 2025-03 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
扣非每股收益 -0.24元 -0.61元 -0.33元 0.04元 0.13元
每股净资产 2.70元 2.95元 3.54元 3.43元 2.46元
净利润(亿) -7.36 -20.61 -9.67 2.19 7.08
净资产(亿) 90.26 97.99 118.03 125.18 79.26
每股资本公积 1.63元 1.63元 1.59元 1.60元 0.28元
每股未分利润 -0.58元 -0.36元 0.26元 0.56元 0.69元
分红类型 -- -- -- 现金分红 现金分红
分配方案 查看 查看 查看 查看 查看
用友网络(600588)财务指标 >>详细
截止日期 2025-03 2024-03 2023-03 2022-03 2021-03
扣非每股收益 -0.24元 -0.14元 -0.15元 -0.11元 -0.16元
每股净资产 2.70元 3.48元 3.66元 3.70元 6.03元
净利润(亿) -7.36 -4.53 -3.97 -3.93 -0.13
净资产(亿) 90.26 112.72 120.87 121.19 78.27
每股资本公积 1.63元 1.65元 1.77元 1.81元 0.81元
每股未分利润 -0.58元 0.13元 0.50元 0.56元 1.73元
分红类型 -- -- -- -- --
分配方案 查看 查看 查看 查看 查看
用友网络(600588)财务指标 >>详细
截止日期 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
扣非每股收益 -0.24元 -0.61元 -0.45元 -0.24元 -0.14元
每股净资产 2.70元 2.95元 3.11元 3.29元 3.48元
净利润(亿) -7.36 -20.61 -14.55 -7.94 -4.53
净资产(亿) 90.26 97.99 102.73 108.75 112.72
每股资本公积 1.63元 1.63元 1.64元 1.62元 1.65元
每股未分利润 -0.58元 -0.36元 -0.18元 0.02元 0.13元
分红类型 -- -- -- -- --
分配方案 查看 查看 查看 查看 查看
600588财务指标图
用友网络(600588)股本结构 >>详细
截止日期 2024-09-25
总股本(亿股) 34.17
A股合计(亿股) 34.17
流通A股(亿股) 34.17
限售流通A股(亿股) 0.00
实际流通A股(亿股) 34.17
股本变动公告日期 --
600588股本结构图
600588股东变动图 600588基金持仓图

转至用友网络(600588)行情首页