Afghanistan (USD) China (CNY)
价格 收入 价格 收入
等级 1 0.99 0.7 6 4.12
等级 2 1.99 1.4 12 8.23
等级 3 2.99 2.1 18 12.35
等级 4 3.99 2.8 25 17.15
等级 5 4.99 3.5 30 20.58
等级 6 5.99 4.2 40 27.44
等级 7 6.99 4.9 45 30.87
等级 8 7.99 5.6 50 34.3
等级 9 8.99 6.3 60 41.16
等级 10 9.99 7 68 46.65
等级 11 10.99 7.7 73 50.08
等级 12 11.99 8.4 78 53.51
等级 13 12.99 9.1 88 60.37
等级 14 13.99 9.8 93 63.8
等级 15 14.99 10.5 98 67.24
等级 16 15.99 11.2 108 74.1
等级 17 16.99 11.9 113 77.53
等级 18 17.99 12.6 118 80.96
等级 19 18.99 13.3 123 84.39
等级 20 19.99 14 128 87.82
等级 21 20.99 14.7 138 94.68
等级 22 21.99 15.4 148 101.54
等级 23 22.99 16.1 153 104.97
等级 24 23.99 16.8 158 108.4
等级 25 24.99 17.5 163 111.83
等级 26 25.99 18.2 168 115.26
等级 27 26.99 18.9 178 122.12
等级 28 27.99 19.6 188 128.98
等级 29 28.99 20.3 193 132.41
等级 30 29.99 21 198 135.84
等级 31 30.99 21.7 208 142.7
等级 32 31.99 22.4 218 149.56
等级 33 32.99 23.1 223 152.99
等级 34 33.99 23.8 228 156.42
等级 35 34.99 24.5 233 159.85
等级 36 35.99 25.2 238 163.29
等级 37 36.99 25.9 243 166.72
等级 38 37.99 26.6 248 170.15
等级 39 38.99 27.3 253 173.58
等级 40 39.99 28 258 177.01
等级 41 40.99 28.7 263 180.44
等级 42 41.99 29.4 268 183.87
等级 43 42.99 30.1 273 187.3
等级 44 43.99 30.8 278 190.73
等级 45 44.99 31.5 283 194.16
等级 46 45.99 32.2 288 197.59
等级 47 46.99 32.9 298 204.45
等级 48 47.99 33.6 308 211.31
等级 49 48.99 34.3 318 218.17
等级 50 49.99 35 328 225.03
等级 51 54.99 38.5 348 238.75
等级 52 59.99 42 388 266.2
等级 53 64.99 45.5 418 286.78
等级 54 69.99 49 448 307.36
等级 55 74.99 52.5 488 334.8
等级 56 79.99 56 518 355.39
等级 57 84.99 59.5 548 375.97
等级 58 89.99 63 588 403.41
等级 59 94.99 66.5 618 423.99
等级 60 99.99 70 648 444.58
等级 61 109.99 77 698 478.88
等级 62 119.99 84 798 547.49
等级 63 124.99 87.5 818 561.21
等级 64 129.99 91 848 581.79
等级 65 139.99 98 898 616.09
等级 66 149.99 105 998 684.7
等级 67 159.99 112 1048 719
等级 68 169.99 119 1098 753.31
等级 69 174.99 122.5 1148 787.61
等级 70 179.99 126 1198 821.92
等级 71 189.99 133 1248 856.22
等级 72 199.99 140 1298 890.52
等级 73 209.99 147 1398 959.13
等级 74 219.99 154 1448 993.43
等级 75 229.99 161 1498 1027.74
等级 76 239.99 168 1598 1096.34
等级 77 249.99 175 1648 1130.65
等级 78 299.99 210 1998 1370.77
等级 79 349.99 245 2298 1576.6
等级 80 399.99 280 2598 1782.42
等级 81 449.99 315 2998 2056.85
等级 82 499.99 350 3298 2262.67
等级 83 599.99 420 3998 2742.92
等级 84 699.99 490 4498 3085.96
等级 85 799.99 560 4998 3428.99
等级 86 899.99 630 5898 4046.46
等级 87 999.99 700 6498 4458.1
备用等级 A 0.99 0.7 1 0.69
备用等级 B 0.99 0.7 3 2.06
备用等级 1 0.99 0.7 8 5.49
备用等级 2 1.99 1.4 12 8.23
备用等级 3 2.99 2.1 18 12.35
备用等级 4 3.99 2.8 28 19.21
备用等级 5 4.99 3.5 30 20.58
Afghanistan(USD) China(CNY) 价格 收入 价格 收入 等级1 0.99 0.7 6 4.12 等级2 1.99 1.4 12 8.23 等级3 2.99 2.1 18 12.35 等级4 3.99 2.8 25 17.15 等级5 4.99 3.5 30 20.5... 第一印象觉得In-App Purchase(简称IAP)非常简单。Apple提供的大量 文档 应该让开发者很快熟悉地熟悉。那么,为什么在你的应用中集成IAP特性就如此令人生厌呢?  这是因为在开发过程中不可避免会出现一些错误。而但这些错误发生的时候,你就抓瞎了。虽然Apple提供了有关IAP的大量 文档 ,但他们并未提及集成IAP的详细步骤。而且对StoreKit集成过程中出现的问题也没有一个核对清...
要识别用户,首先就是要选择一个标识符,通过这个标识符来识别这个用户的设备(而不是用户),这个标识符要能够保证一个设备上返回的值是一样的,并且在其他设备上不会出现相同的值。 在 iOS 7之前,曾经有过很多方法来识别用户的设备,从最原始的设备udid、mac地址,到被各广告统计平台广泛使用的开源方案OpenUDID。 但随着AppStore开始拒绝接受使用udid的应用,到mac地址在 iOS
提交此JSON对象作为HTTP POST请求的有效负载。 中文 文档 :https://help.apple.com/app-store-connect/#/dev7e89e149d 在测试环境中,https://sandbox.itunes.apple.com/verifyReceipt用作URL。 在生产中,https://buy.itunes.app...
uniapp是一种跨平台的应用开发框架,可以同时开发 iOS 和Android应用。在uniapp中实现 iOS 需要按照以下步骤进行操作: 1. 首先,在iTunes Connect(https://appstoreconnect.apple.com/)应用后台登录并创建App内 项目,在此过程中需要设置税务和银行卡等配置信息。 2. 然后,在HbuilderX中勾选Apple应用内支付选项。这样可以在uniapp中使用内 功能。 3. 接下来,根据uniapp的支付 文档 (https://uniapp.dcloud.net.cn/api/plugins/payment.html#requestpayment),使用相应的API进行支付操作。uniapp提供了一些插件,可以方便地实现支付功能。 需要注意的是, iOS 与Apple Pay是不同的概念。Apple Pay是一种支付方式,类似于支付宝和微信支付,而 iOS 是指在iPhone应用中 买虚拟物品(例如QQ币、鱼翅、电子书等)。 总结来说,要在uniapp中实现 iOS ,需要在iTunes Connect创建内 项目,勾选HbuilderX中的Apple应用内支付选项,并参考uniapp的支付 文档 进行相应的开发。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span> #### 引用[.reference_title] - *1* *3* [uniapp苹果内 总结](https://blog.csdn.net/weixin_37391237/article/details/126409915)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"] - *2* [ iOS 与apple pay](https://download.csdn.net/download/u011189314/14110233)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"] [ .reference_list ]
刘十三84: :requestPayment:failPayment_appleiap:ErrorDomain=SKErrorDomain Code=0“Anunknown error occurred"Userlnfo=(NSLocalizedDescription=Anunknown error occurred,NSUnderlyingError=0x2818bcde0{Error Domain=ASDServerErrorDomainCode=3004“We are temporarilyunable to process your request.Userlnfo=(NSLocalizedFailureReason=We are temporarily unable to processyour request.])https://ask,dcloud.net.cn/article/282 App Store Connect 上构建的新版本找不到或者二进制文件无效 远方的枫叶: 搞笑的是没有收到邮件,确定邮件没有屏蔽苹果的邮件 iOS block异步实现return返回值的方式 F大娱乐家: 第三行应该是dispatch_semaphore_create(0) python3 报错ModuleNotFoundError: No module named ‘requests‘ 有搞头-CC: 安装之后,还是有这个报错,怎么解决。