箭頭的規則 :
* 要雙線的 : 開頭字母要大寫
* 箭頭方向 : 下面只有舉例 right 跟 down,只要把拼寫當中的 right 改成 left 或是 down 改成 up 方向就會改了
# 運算符號
| 預覽符號 | 指令 | 名稱 | . | 預覽符號 | 指令 | 名稱 |
|:-------------- |:------------ |:------ | --- |:------------- | ----------- |:-------------------------- |
| $\pm$ | \pm | 正負號 | | $\sum$ | \sum | 連加 |
| $\times$ | \times | 乘號 | | $\prod$ | \prod | 連乘 |
| $\ast$ | \ast | 乘號 | | $\int$ | \int | 積分 |
| $\cdot$ | \cdot | 乘號 | | $\bigotimes$ | \bigotimes | Kronecker 積(用在線性代數) |
| $\div$ | \div | 除號 | | $\bigoplus$ | \bigoplus | 直積(不知道用在哪) |
| $\sqrt{a}$ | \sqrt{a} | 根號 | | $\partial{x}$ | \partial{x} | 偏微分 |
| $\sqrt[n]{a}$ | \sqrt[n]{a} | 根號 | | $\%$ | \ % | 百分比 |
| $\frac{a}{b}$ | \frac{a}{b} | 分數(小) | | | | |
| $\cfrac{a}{b}$ | \cfrac{a}{b} | 分數(大) | | | | |
# 關係符號
| 預覽符號 | 指令 | 名稱 | . | 預覽符號 | 指令 | 名稱 |
|:----------- |:--------- |:------------------- | --- | --------- | ------- |:---- |
| $\neq$ | \neq | 不等於 | | $\bigcap$ | \bigcap | 交集 |
| $\le$ | \le | 小於等於 | | $\bigcup$ | \bigcup | 聯集 |
| $\ge$ | \ge | 大於等於 | | | | |
| $\in$ | \in | 屬於 | | | | |
| $\sim$ | \sim | 服從於(波浪號) | | | | |
| $\approx$ | \approx | 近似於 | | | | |
| $\parallel$ | \parallel | 絕對值 / 向量(雙線) | | | | |
:::danger
可以在前方加入 \not 得到否定的狀態
$\not \sim$ : \not \sim
$\not \le$ : \not \le
# 邏輯符號
| 預覽符號 | 指令 | 名稱 |
|:------------ |:---------- |:-------- |
| $\forall$ | \forall | 對於所有 |
| $\exists$ | \exists | 存在 |
| $\nexists$ | \nexists | 不存在 |
| $\because$ | \because | 因為 |
| $\therefore$ | \therefore | 所以 |
| $\And$ | \And | 以及(和) |
| $\lor$ | \lor | 或 |
| $\land$ | \land | 且 |
# 上下標與極限
| 預覽符號 | 指令 | 名稱 |
|:------------------------------------ |:---------------------------------- |:------------------------ |
| $a^{b+1}_{t+1}$ | a^{b+1}_{t+1} | 上標、下標 |
| $\bar{a}$ | \bar{a} | 短的上劃線(平均)(超難用) |
| $a^{\prime}$ | a^{\prime} | |
| $\overline{m+n}$ | \overline{m+n} | 上劃線(頂線) |
| $\underline{m+n}$ | \underline{m+n} | 下劃線(底線) |
| $\overbrace{m+\cdots+n}^{a+b}$ | \overbrace{m+\cdots+n}^{a+b} | 上花括號 |
| $\underbrace{m+\cdots+n}_{a+b}$ | \underbrace{m+\cdots+n}_{a+b} | 下花括號 |
| $\vec{a}$ | \vec{a} | 向量(超難用) |
| $\overrightarrow{ab}$ | \overrightarrow{ab} | 向量 |
| $\lim\limits_{n \rightarrow \infty}$ | \lim\limits_{n \rightarrow \infty} | 極限 |
| $\infty$ | \infty | 無限 |
| $\cdots$ | \cdots | 點點點 |
| 預覽符號 | 指令 | 名稱 |
|:-------------------- |:------------------ |:------------ |
| $\rightarrow$ | \rightarrow | 單右箭頭 |
| $\longrightarrow$ | \longrightarrow | 單右箭頭(長) |
| $\Rightarrow$ | \Rightarrow | 雙右箭頭 |
| $\Longrightarrow$ | \Longrightarrow | 雙右箭頭(長) |
| $\rightharpoonup$ | \rightharpoonup | 單右箭頭 |
| $\rightharpoondown$ | \rightharpoondown | 單右箭頭 |
| $\hookrightarrow$ | \hookrightarrow | 單右箭頭 |
| $\mapsto$ | \mapsto | 單右箭頭 |
| $\longmapsto$ | \longmapsto | 單右箭頭(長) |
| $\leftrightarrow$ | \leftrightarrow | 單左右箭頭 |
| $\Leftrightarrow$ | \Leftrightarrow | 雙左右箭頭 |
| $\rightleftharpoons$ | \rightleftharpoons | 左右箭頭 |
| $\downarrow$ | \downarrow | 單下箭頭 |
| $\Downarrow$ | \Downarrow | 雙下箭頭 |
| $\updownarrow$ | \updownarrow | 單上下箭頭 |
| $\Updownarrow$ | \Updownarrow | 雙上下箭頭 |
| $\nearrow$ | \nearrow | 右上箭頭 |
| $\searrow$ | \searrow | 右下箭頭 |
| $\swarrow$ | \swarrow | 左下箭頭 |
| $\nwarrow$ | \nwarrow | 左上箭頭 |
# 各種括號&分隔符號
| 預覽符號 | 指令 | 名稱 |
|:------------------------------- |:----------------- |:------------------------ |
| $()$ | () | 小括號 |
| $[\cfrac{a}{b}]$ | [ ] | 中括號(固定大小) |
| $\left[ \cfrac{a}{b} \right]$ | \left[ \right] | 中括號(隨內容物調整大小) |
| $\{ \cfrac{a}{b} \}$ | \{ \} | 大括號(固定大小) |
| $\left\{ \cfrac{a}{b} \right\}$ | \left\\{ \right\\} | 大括號(隨內容物調整大小) |
| $\dbinom{n}{r}$ | \dbinom{n}{r} | 二項分佈(大) |
| $\binom{n}{n-r}$ | \binom{n}{n-r} | 二項分佈(小) |
| $\vert$ | \vert | 單竪線 |
| $\Vert$ | \Vert | 雙竪線 |
| $\backslash$ | \backslash | 反斜線 |
# 希臘字母
| 預覽符號 | 指令 | . | 預覽符號 | 指令 | . | 預覽符號 | 指令 |
| --------- |:------- | --- |:------------- |:----------- | --- |:---------- |:-------- |
| $\Gamma$ | \Gamma | | $\alpha$ | \alpha | | $\phi$ | \phi |
| $\Delta$ | \Delta | | $\beta$ | \beta | | $\mu$ | \mu |
| $\Lambda$ | \Lambda | | $\gamma$ | \gamma | | $\nu$ | \nu |
| $\Pi$ | \Pi | | $\delta$ | \delta | | $\pi$ | \pi |
| $\Sigma$ | \Sigma | | $\epsilon$ | \epsilon | | $\rho$ | \rho |
| $\Phi$ | \Phi | | $\varepsilon$ | \varepsilon | | $\sigma$ | \sigma |
| $\Psi$ | \Psi | | $\eta$ | \eta | | $\tau$ | \tau |
| $\Omega$ | \Omega | | $\theta$ | \theta | | $\upsilon$ | \upsilon |
| $\lambda$ | \lambda | | $\varphi$ | \varphi | | $\omega$ | \omega |
| $\chi$ | \chi | | $\psi$ | \psi | | | |
預覽顯示有點問題,可以參考名稱就好
| 預覽符號 | 指令 | 名稱 |
|:------------ |:---------- |:---------------- |
| $a \ b$ | a \ b | 大空格 |
| $a \; b$ | a \: b | 中空格 |
| $a \, b$ | a \, b | 小空格 |
| $a \qquad b$ | a \qquad b | 2 個全形大空格 |
| $a \quad b$ | a \quad b | 1 個全形大空格 |
| $a \\ b$ | a \\ b | 換行(跳行) |
| $a \! b$ | a \! b | 緊黏(緊貼、緊鄰) |
| 預覽符號 | 指令 | 名稱 |
|:-------------------- |:------------------ |:-------- |
| $hello world \ leon$ | hello world \ leon | 書寫字形 |
| $\text{hello world}$ | \text{hello world} | 正常字形 |
| $\mathbb{R}$ | \mathbb{R} | 數學字形 |
| $\color{red}{abc}$ | \color{red}{abc} | 改變顏色 |
text
控制表格的各格大小
|
評估指標
|
說明
|
定義
|
| --------------------------------------- | -------------------------------------- |:-------------------------------------------------------------- |
| 召回率(Recall) | 真實狀態為陽性其預測結果亦陽性的比率 | $\cfrac{TP}{FN+FP}$ |
| 特異度(Specificity) | 真實狀態為陰性其預測結果亦為陰性的比率 | $\cfrac{TN}{FP+TN}$ |
| 準確率(Accuracy) | 測量整體分類準確率 | $\cfrac{TP+TN}{TP+FP+TN+FN}$ |
| 精確率(Precision) | 預測結果為陽性其真實狀態亦為陽性的比率 | $\cfrac{TP}{TP+FP}$ |
| F1-score | 考慮精確率及召回率下,測量準確程度 | $2 \times \cfrac{precision \times recall}{precision + recall}$ |