本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《 阿里云开发者社区用户服务协议 》和 《 阿里云开发者社区知识产权保护指引 》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写 侵权投诉表单 进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。

参考: pd.Grouper

如下图:X轴是从2014-7-24到2015-3-5的日期,Y轴是每天的销量。

目标:将按天数汇总的销量变成按照星期,月份和年数来汇总。

d1ad447def2540df87a463745885a875.png 258fbc9562aa4073b4803f57fcd3937d.png

解决方法:

df_new=df_normal.groupby([pd.Grouper(key='日期',freq='W')])[['销量']].sum().reset_index()
df_new

得到的结果如下:可以看出将每周的销量都进行了相加


日期  销量
0   2014-08-03  5698.10
1   2014-08-10  20778.00
2   2014-08-17  19775.20
3   2014-08-24  18904.80
4   2014-08-31  20946.10
5   2014-09-07  21164.20
6   2014-09-14  18832.70
7   2014-09-21  18376.70
8   2014-09-28  24253.44
9   2014-10-05  20048.80
10  2014-10-12  19328.00
11  2014-10-19  17779.10
12  2014-10-26  15300.10
13  2014-11-02  15130.20
14  2014-11-09  15395.80
15  2014-11-16  19114.90
16  2014-11-23  17706.70
17  2014-11-30  17485.20
18  2014-12-07  15847.30
19  2014-12-14  19300.60
20  2014-12-21  13925.50
21  2014-12-28  15134.40
22  2015-01-04  20265.00
23  2015-01-11  10048.80
24  2015-01-18  18539.80
25  2015-01-25  18447.70
26  2015-02-01  17835.50
27  2015-02-08  19593.20
28  2015-02-15  14531.70
29  2015-02-22  23654.10
30  2015-03-01  17901.30


bfe21d6acc6c45a28b5fc877d3db2036.png

按照天数汇总之后的结果:

3abc7ccc8fca4e48a87e2f536881e0a7.png 290009ea2bfe4975835f6e7abe723c31.png 6973b61e8f344fa881bc706dccb41cf8.png