温暖的遥控器 · ASP.NET Core 中文文档 第四章 ...· 4 月前 · |
豪气的薯片 · 在Android ...· 6 月前 · |
细心的毛巾 · 单行文字垂直居中和多行文字正常的功能实现_h ...· 6 月前 · |
慷慨大方的泡面 · 关于在UI界面(QT,PyQT)中去除标题栏 ...· 9 月前 · |
有腹肌的熊猫 · RSA加密/解密-腾讯云开发者社区-腾讯云· 1 年前 · |
根据车销量网 汽车销量数据库查询 整理,2023年7月全国汽车厂商销量排行特斯拉Model Y稳居榜首,环比下降-30.27%,比亚迪宋PLUS新能源屈居亚军,7月累计销量25935辆,环比增长25.15%,其中 现代全新胜达 位列第249相比上月没有变化,7月累计销量190辆,环比增长13.16%。
排行 | 汽车名称 | 7月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 特斯拉Model Y | 43961 | 63043 | -30.27% |
2 | 比亚迪宋PLUS新能源 | 32458 | 25935 | 25.15% |
3 | 比亚迪元PLUS | 30101 | 30012 | 0.30% |
4 | 长安CS75 PLUS | 25345 | 24356 | 4.06% |
5 | 奇瑞瑞虎8 | 20440 | 17851 | 14.50% |
6 | 哈弗H6 | 20363 | 18149 | 12.20% |
7 | 比亚迪宋Pro EV | 18800 | 16453 | 14.26% |
8 | 广汽埃安Aion Y(埃安Y) | 17861 | 20583 | -13.22% |
9 | 吉利星越L | 15427 | 15580 | -0.98% |
10 | 本田CR-V | 15382 | 16227 | -5.21% |
11 | 奇瑞瑞虎7 | 15290 | 19217 | -20.44% |
12 | 奥迪Q5L | 14608 | 9896 | 47.62% |
13 | 丰田RAV4荣放 | 14524 | 17282 | -15.96% |
14 | 奇瑞瑞虎5X | 14204 | 14019 | 1.32% |
15 | 丰田锋兰达 | 13981 | 18299 | -23.60% |
16 | 名爵ZS | 13799 | 11729 | 17.65% |
17 | 理想理想L7 | 13389 | 13107 | 2.15% |
18 | 丰田威兰达 | 13027 | 15449 | -15.68% |
19 | 比亚迪唐EV | 12662 | 12657 | 0.04% |
20 | 丰田卡罗拉锐放 | 12331 | 12529 | -1.58% |
21 | 哈弗大狗 | 12257 | 12343 | -0.70% |
22 | 吉利缤越 | 12202 | 17178 | -28.97% |
23 | 红旗HS5 | 11934 | 12605 | -5.32% |
24 | 理想理想L8 | 11315 | 9618 | 17.64% |
25 | 大众途观L | 11210 | 11934 | -6.07% |
26 | 蔚来ES6 | 11118 | 4677 | 137.72% |
27 | 捷途X70 | 10998 | 10745 | 2.35% |
28 | 宝马X3 | 10954 | 11508 | -4.81% |
29 | 吉利博越L | 10868 | 10028 | 8.38% |
30 | 奔驰GLC级 | 10400 | 9708 | 7.13% |
31 | 吉利银河银河L7 | 10058 | 0 | 100.00% |
32 | 别克昂科威 | 10000 | 15992 | -37.47% |
33 | 长安深蓝深蓝S7 | 9461 | 4274 | 121.36% |
34 | 理想L9 | 9425 | 8451 | 11.53% |
35 | 长安CS55PLUS | 9019 | 9814 | -8.10% |
36 | 吉利博越 | 8803 | 11536 | -23.69% |
37 | 坦克300 | 8760 | 10749 | -18.50% |
38 | 宝马宝马X5 | 8717 | 9164 | -4.88% |
39 | 本田皓影 | 8710 | 13449 | -35.24% |
40 | 大众探岳 | 8375 | 17498 | -52.14% |
41 | 哈弗初恋 | 8097 | 8420 | -3.84% |
42 | 宝骏530 | 8077 | 7766 | 4.00% |
43 | 大众途岳 | 7980 | 9409 | -15.19% |
44 | 奇瑞瑞虎3X | 7657 | 7123 | 7.50% |
45 | 哈弗M6 | 7147 | 6168 | 15.87% |
46 | 起亚赛图斯 | 6994 | 6278 | 11.40% |
47 | 捷途捷途大圣 | 6851 | 6690 | 2.41% |
48 | 本田XR-V | 6725 | 4925 | 36.55% |
49 | 长安欧尚长安欧尚Z6 iDD | 6712 | 7174 | -6.44% |
50 | 日产逍客 | 6557 | 6790 | -3.43% |
51 | 捷达VS5 | 6310 | 6310 | 0.00% |
52 | 哈弗枭龙 | 6197 | 6098 | 1.62% |
53 | 东风新能源东风EX1 | 6119 | 4472 | 36.83% |
54 | 奇瑞瑞虎9 | 6030 | 5211 | 15.72% |
55 | 零跑汽车C11 | 5977 | 5577 | 7.17% |
56 | 丰田汉兰达 | 5912 | 5509 | 7.32% |
57 | 宝马X1 | 5903 | 3846 | 53.48% |
58 | 奔驰GLB级 | 5833 | 8467 | -31.11% |
59 | 沃尔沃XC60 | 5738 | 7264 | -21.01% |
60 | 思皓思皓X8 PLUS | 5702 | 6958 | -18.05% |
61 | WEY蓝山DHT-PHEV | 5566 | 5506 | 1.09% |
62 | 吉利豪越L | 5503 | 4945 | 11.28% |
63 | 宝骏悦也 | 5305 | 3503 | 51.44% |
64 | 领克06 | 5276 | 6024 | -12.42% |
65 | 广汽传祺GS3 | 4996 | 5852 | -14.63% |
66 | 五菱五菱星驰 | 4988 | 2993 | 66.66% |
67 | 长安CS35 PLUS | 4910 | 6486 | -24.30% |
68 | 长安欧尚Z6 | 4634 | 5040 | -8.06% |
69 | 比亚迪护卫舰07 | 4501 | 8037 | -44.00% |
70 | 本田本田HR-V | 4378 | 3016 | 45.16% |
71 | 极氪ZEEKR X | 4367 | 2401 | 81.88% |
72 | 凯迪拉克XT5 | 4237 | 2083 | 103.41% |
73 | 长安欧尚长安欧尚X5 PLUS | 4225 | 8411 | -49.77% |
74 | 长安欧尚X7 PLUS | 4203 | 3382 | 24.28% |
75 | 捷达VS7 | 4006 | 4006 | 0.00% |
76 | 别克E5 | 3947 | 5294 | -25.44% |
77 | 小鹏汽车小鹏G6 | 3937 | 244 | 1513.52% |
78 | 奥迪Q3 | 3770 | 7990 | -52.82% |
79 | 启辰启辰大V DD-i超混动 | 3705 | 1284 | 188.55% |
80 | 五菱星辰 | 3687 | 2397 | 53.82% |
81 | 星途TXL | 3666 | 1886 | 94.38% |
82 | 捷途X90 | 3663 | 3813 | -3.93% |
83 | 名爵领航 | 3657 | 4876 | -25.00% |
84 | 荣威RX5 | 3541 | 3112 | 13.79% |
85 | 凯翼炫界Pro | 3540 | 1723 | 105.46% |
86 | AITO问界M5 | 3462 | 4679 | -26.01% |
87 | 大众途昂 | 3436 | 3314 | 3.68% |
88 | 哪吒哪吒U | 3433 | 5620 | -38.91% |
89 | 林肯航海家 | 3420 | 2577 | 32.71% |
90 | 丰田皇冠陆放 | 3416 | 3564 | -4.15% |
91 | 福特锐界 | 3408 | 3252 | 4.80% |
92 | 零跑汽车零跑C11 增程版 | 3306 | 3357 | -1.52% |
93 | 大众探歌 | 3240 | 6125 | -47.10% |
94 | 红旗红旗HS3 | 3230 | 707 | 356.86% |
95 | 大众ID.4 CROZZ | 3198 | 3699 | -13.54% |
96 | 长安UNI-T | 3128 | 1980 | 57.98% |
97 | 长安长安UNI-K | 3063 | 3140 | -2.45% |
98 | 丰田凌放HARRIER | 3034 | 2744 | 10.57% |
99 | 哈弗哈弗二代大狗PHEV | 3006 | 3331 | -9.76% |
100 | 现代MUFASA 沐飒 | 2909 | 0 | 100.00% |
101 | 奥迪奥迪Q4 e-tron | 2897 | 2541 | 14.01% |
102 | 广汽传祺影酷 | 2885 | 4599 | -37.27% |
103 | 广汽传祺GS8 | 2801 | 5280 | -46.95% |
104 | 林肯冒险家 | 2787 | 2904 | -4.03% |
105 | 现代全新途胜 | 2760 | 6102 | -54.77% |
106 | 坦克坦克500 | 2707 | 2024 | 33.75% |
107 | 星途LX | 2700 | 2859 | -5.56% |
108 | 广汽埃安Aion V(埃安V) | 2679 | 1778 | 50.67% |
109 | 大众揽境 | 2641 | 4045 | -34.71% |
110 | 哪吒哪吒V | 2583 | 3469 | -25.54% |
111 | 别克别克E4 | 2567 | 861 | 198.14% |
112 | 凯迪拉克XT4 | 2556 | 3972 | -35.65% |
113 | 日产奇骏·荣耀 | 2547 | 3911 | -34.88% |
114 | 哈弗F7 | 2546 | 2133 | 19.36% |
115 | 宝骏510 | 2518 | 4091 | -38.45% |
116 | 星途星途瑶光 | 2432 | 3011 | -19.23% |
117 | smartsmart精灵#3 | 2406 | 947 | 154.07% |
118 | 宝马iX3 | 2351 | 2753 | -14.60% |
119 | smartsmart精灵#1 | 2348 | 5003 | -53.07% |
120 | 星途星途揽月 | 2343 | 2086 | 12.32% |
121 | 福特探险者 | 2308 | 2526 | -8.63% |
122 | 大众揽巡 | 2182 | 3057 | -28.62% |
123 | 名爵MG ONE | 2171 | 1775 | 22.31% |
124 | 本田缤智 | 2133 | 3408 | -37.41% |
125 | 凯迪拉克XT6 | 2076 | 1599 | 29.83% |
126 | 坦克坦克500 Hi4-T | 2023 | 0 | 100.00% |
127 | 东风新能源纳米BOX | 2002 | 4011 | -50.09% |
128 | 本田冠道 | 1947 | 1952 | -0.26% |
129 | 领克01 | 1944 | 1947 | -0.15% |
130 | 蔚来ES8 | 1917 | 588 | 226.02% |
131 | 创维汽车EV6 | 1890 | 1186 | 59.36% |
132 | 东风风行风行T5 EVO | 1874 | 2107 | -11.06% |
133 | 福特领睿 | 1858 | 9541 | -80.53% |
134 | 雪佛兰探界者 | 1839 | 1376 | 33.65% |
135 | 丰田威飒 | 1833 | 2275 | -19.43% |
136 | 吉利星越S | 1826 | 1748 | 4.46% |
137 | 名爵EZS | 1750 | 5260 | -66.73% |
138 | 宝马X2 | 1748 | 1913 | -8.63% |
139 | 几何汽车几何E | 1664 | 1540 | 8.05% |
140 | 本田ZR-V 致在 | 1627 | 1478 | 10.08% |
141 | 凯迪拉克凯迪拉克GT4 | 1613 | 3821 | -57.79% |
142 | 智己智己LS7 | 1572 | 1948 | -19.30% |
143 | 日产奇骏e-POWER | 1557 | 2391 | -34.88% |
144 | 奔腾奔腾T90 | 1552 | 2001 | -22.44% |
145 | 吉利ICON | 1527 | 1673 | -8.73% |
146 | 奔驰GLA级 | 1500 | 2000 | -25.00% |
147 | 东风风光500 | 1419 | 1411 | 0.57% |
148 | 大运悦虎 | 1396 | 1304 | 7.06% |
149 | 几何汽车几何C | 1386 | 1036 | 33.78% |
150 | 比亚迪元Pro | 1355 | 3923 | -65.46% |
151 | 起亚狮铂拓界 | 1353 | 959 | 41.08% |
152 | 福特锐际 | 1349 | 1868 | -27.78% |
153 | 大众ID.6 CROZZ | 1348 | 1241 | 8.62% |
154 | 大众ID.4 X | 1341 | 1819 | -26.28% |
155 | 广汽传祺GS4 | 1303 | 3613 | -63.94% |
156 | 领克领克09 PHEV | 1292 | 951 | 35.86% |
157 | 路虎发现运动版 | 1288 | 1247 | 3.29% |
158 | 创维汽车创维HT-i | 1276 | 1210 | 5.45% |
159 | 奥迪Q3 Sportback | 1269 | 853 | 48.77% |
160 | 名爵领航混合动力 | 1240 | 1305 | -4.98% |
161 | 阿维塔阿维塔11 | 1218 | 1301 | -6.38% |
162 | 本田CR-V插电混动 | 1156 | 907 | 27.45% |
163 | 北京BJ40 | 1135 | 2354 | -51.78% |
164 | 路虎揽胜极光 | 1108 | 1269 | -12.69% |
165 | 奔腾T77 | 1105 | 1911 | -42.18% |
166 | 马自达CX-50 行也 | 1051 | 4158 | -74.72% |
167 | 丰田C-HR | 1039 | 1617 | -35.75% |
168 | 别克昂科旗 | 1031 | 867 | 18.92% |
169 | 领克01 PHEV | 1009 | 1077 | -6.31% |
170 | WEY摩卡DHT-PHEV | 1006 | 1005 | 0.10% |
171 | 奇瑞探索06 | 1006 | 0 | 100.00% |
172 | 哈弗H9 | 977 | 771 | 26.72% |
173 | 东风风神皓极 | 962 | 1434 | -32.91% |
174 | 奔驰EQB | 937 | 411 | 127.98% |
175 | 上汽大通MAXUSD90 Pro | 915 | 1793 | -48.97% |
176 | 红旗HS7 | 912 | 420 | 117.14% |
177 | 斯柯达柯米克 | 912 | 910 | 0.22% |
178 | 哈弗H6新能源 | 902 | 597 | 51.09% |
179 | 雪铁龙凡尔赛C5 X | 873 | 2069 | -57.81% |
180 | 沃尔沃XC40 | 872 | 1059 | -17.66% |
181 | 小鹏汽车G9 | 872 | 1025 | -14.93% |
182 | 北京BJX7 | 846 | 1446 | -41.49% |
183 | 睿蓝汽车睿蓝X3 PRO | 834 | 662 | 25.98% |
184 | 马自达CX-5 | 814 | 698 | 16.62% |
185 | AITO问界M7 | 769 | 432 | 78.01% |
186 | 荣威RX8 | 755 | 473 | 59.62% |
187 | 奔驰奔驰EQE SUV | 736 | 1533 | -51.99% |
188 | 大众探岳X | 691 | 922 | -25.05% |
189 | 领克05 | 688 | 741 | -7.15% |
190 | 长安CS95 | 684 | 537 | 27.37% |
191 | 奥迪Q2L | 663 | 3552 | -81.33% |
192 | 福特领裕 | 660 | 495 | 33.33% |
193 | 荣威eRX5 | 660 | 62 | 964.52% |
194 | 斯威G05 | 655 | 555 | 18.02% |
195 | 丰田bZ4X | 647 | 15 | 4213.33% |
196 | 合创汽车合创Z03 | 626 | 2108 | -70.30% |
197 | 起亚奕跑 | 621 | 923 | -32.72% |
198 | R汽车MARVEL R | 606 | 813 | -25.46% |
199 | 北京北京BJ60 | 603 | 517 | 16.63% |
200 | 奥迪奥迪Q5L Sportback | 601 | 1324 | -54.61% |
201 | 哈弗哈弗神兽 | 600 | 455 | 31.87% |
202 | 飞凡汽车飞凡R7 | 591 | 273 | 116.48% |
203 | 哈弗赤兔 | 582 | 380 | 53.16% |
204 | 凯翼凯翼昆仑 | 579 | 351 | 64.96% |
205 | 岚图汽车岚图FREE 增程版 | 575 | 1150 | -50.00% |
206 | 雪佛兰开拓者 | 560 | 276 | 102.90% |
207 | 红旗红旗E-HS9 | 553 | 441 | 25.40% |
208 | 日产劲客 | 548 | --- | --- |
209 | 蔚来蔚来ES7 | 520 | 340 | 52.94% |
210 | 奔腾T99 | 512 | 703 | -27.17% |
211 | 沃尔沃XC60混合动力 | 506 | 382 | 32.46% |
212 | 凯迪拉克LYRIQ锐歌 | 500 | 19 | 2531.58% |
213 | 蔚来EC7 | 493 | 756 | -34.79% |
214 | 东风风行风行T5 | 484 | 1414 | -65.77% |
215 | 东风风光580 | 482 | 320 | 50.63% |
216 | 蓝电蓝电E5 | 475 | 1415 | -66.43% |
217 | 斯威G01 | 464 | 408 | 13.73% |
218 | 本田e:NP1 极湃1 | 458 | 1153 | -60.28% |
219 | 起亚智跑 | 454 | 724 | -37.29% |
220 | 领克09 | 453 | 549 | -17.49% |
221 | 奥迪奥迪Q5 e-tron | 425 | 618 | -31.23% |
222 | 长安CS15 | 417 | 444 | -6.08% |
223 | 奔驰EQA | 414 | 352 | 17.61% |
224 | 中国重汽VGVU75 PLUS | 412 | 116 | 255.17% |
225 | 本田UR-V | 410 | 483 | -15.11% |
226 | 标致4008 | 381 | 1016 | -62.50% |
227 | 启辰大V | 381 | 1540 | -75.26% |
228 | ARCFOX极狐极狐%u3b1T | 375 | 475 | -21.05% |
229 | 东风风行风行雷霆 | 375 | 344 | 9.01% |
230 | 广汽传祺GS5 | 365 | 1911 | -80.90% |
231 | 东风风光S560 | 361 | 299 | 20.74% |
232 | 奥迪奥迪Q6 | 360 | 350 | 2.86% |
233 | 北汽制造BJ212 | 345 | 426 | -19.01% |
234 | 福特Mustang Mach-E | 341 | 77 | 342.86% |
235 | 大众ID.6 X | 336 | 373 | -9.92% |
236 | 本田皓影混动 | 325 | 602 | -46.01% |
237 | 星途星途追风ET-i | 321 | --- | --- |
238 | 小鹏汽车G3 | 311 | 434 | -28.34% |
239 | 北汽绅宝魔方 | 310 | 1025 | -69.76% |
240 | 哈弗哈弗酷狗 | 293 | 162 | 80.86% |
241 | 本田本田e:NS1 | 291 | 579 | -49.74% |
242 | 中国重汽VGVVGV U70 PRO | 276 | 279 | -1.08% |
243 | 福特EVOS | 274 | 366 | -25.14% |
244 | 领克06 PHEV | 244 | --- | --- |
245 | 吉利星越L新能源 | 239 | --- | --- |
246 | 雪铁龙天逸C5 Aircross | 237 | 198 | 19.70% |
247 | 雪佛兰创酷 | 223 | 514 | -56.61% |
248 | 标致2008 | 216 | 761 | -71.62% |
249 | 现代全新胜达 | 215 | 190 | 13.16% |
250 | 斯柯达柯迪亚克 | 201 | 298 | -32.55% |
251 | 英菲尼迪英菲尼迪QX60 | 200 | 154 | 29.87% |
252 | 英菲尼迪QX50 | 200 | 154 | 29.87% |
253 | 福特领界 | 199 | 234 | -14.96% |
254 | 上汽大通MAXUSD60 | 195 | 53 | 267.92% |
255 | 奔腾奔腾T55 | 195 | 1301 | -85.01% |
256 | 几何汽车几何M6 | 194 | 352 | -44.89% |
257 | 丰田奕泽IZOA | 179 | 1243 | -85.60% |
258 | 斯柯达柯珞克 | 167 | 167 | 0.00% |
259 | 东风风光ix5 | 159 | 660 | -75.91% |
260 | 开瑞K60 EV | 155 | 75 | 106.67% |
261 | 马自达CX-30 | 152 | 95 | 60.00% |
262 | 林肯飞行家 | 139 | 372 | -62.63% |
263 | 长安长安UNI-K iDD | 132 | 223 | -40.81% |
264 | 沃尔沃XC40 纯电动 | 128 | 128 | 0.00% |
265 | 长安CS85 COUPE | 111 | 44 | 152.27% |
266 | 大众途铠T-Cross | 107 | 1728 | -93.81% |
267 | 东风风光E3 EV | 106 | 21 | 404.76% |
268 | 奥迪奥迪e-tron | 101 | 148 | -31.76% |
269 | 凯翼炫界Pro EV | 100 | 104 | -3.85% |
270 | 福特撼路者 | 98 | 227 | -56.83% |
271 | 大众探岳GTE | 93 | 617 | -84.93% |
272 | 日产ARIYA艾睿雅 | 93 | 516 | -81.98% |
273 | 沃尔沃沃尔沃C40 | 89 | 79 | 12.66% |
274 | 北汽制造勇士 | 88 | 426 | -79.34% |
275 | WEY拿铁DHT-PHEV | 80 | 91 | -12.09% |
276 | 标致5008 | 77 | 124 | -37.90% |
277 | 日产途达 | 67 | 1636 | -95.90% |
278 | 斯威X7 | 54 | 49 | 10.20% |
279 | 东南DX5 | 50 | --- | --- |
280 | 广汽传祺Aion LX | 45 | 57 | -21.05% |
281 | 雪佛兰SEEKER星迈罗 | 45 | 162 | -72.22% |
282 | 睿蓝汽车睿蓝9 | 39 | 74 | -47.30% |
283 | 奔腾奔腾B70S | 38 | 29 | 31.03% |
284 | 启辰启辰星 | 38 | 454 | -91.63% |
285 | 路虎发现运动版 插电混动 | 36 | 42 | -14.29% |
286 | 荣威荣威RX9 | 33 | 50 | -34.00% |
287 | 东风风光ix7 | 30 | 170 | -82.35% |
288 | 奇瑞蚂蚁 | 30 | 25 | 20.00% |
289 | 东南东南DX8 | 29 | --- | --- |
290 | 马自达CX-30 EV | 29 | 58 | -50.00% |
291 | 路虎揽胜极光 插电混动 | 29 | 47 | -38.30% |
292 | DSDS 7 | 27 | --- | --- |
293 | 丰田RAV4荣放 双擎E+ | 27 | 26 | 3.85% |
294 | 领克05 PHEV | 27 | 1 | 2600.00% |
295 | 一汽森雅R7 | 26 | 14 | 85.71% |
296 | 红旗LS7 | 23 | 26 | -11.54% |
297 | 北京BJ80VJ | 20 | 42 | -52.38% |
298 | 别克昂扬 | 20 | 61 | -67.21% |
299 | 蔚来EC6 | 18 | 22 | -18.18% |
300 | 日产奇骏 | 17 | 26 | -34.62% |
301 | 丰田威兰达 PHEV | 17 | 17 | 0.00% |
302 | 丰田广汽丰田bZ4X | 16 | 141 | -88.65% |
303 | 现代ix35 | 13 | 5154 | -99.75% |
304 | 上汽大通MAXUSEUNIQ 6 | 11 | 32 | -65.63% |
305 | 奔驰EQC级 | 10 | --- | --- |
306 | 一汽森雅R8 | 7 | 0 | 100.00% |
307 | 理想ONE | 5 | 1399 | -99.64% |
308 | 大众途观L 混合动力 | 5 | 1660 | -99.70% |
309 | 大众探影 | 5 | 2348 | -99.79% |
310 | 海马8S | 3 | 482 | -99.38% |
311 | 日产楼兰 | 2 | --- | --- |
312 | 福特锐际PHEV | 1 | --- | --- |
313 | 宝马X1 PHEV | 1 | --- | --- |
314 | 林肯冒险家 插电混动 | 1 | --- | --- |
315 | 启辰T60EV | 1 | 8 | -87.50% |
综合分析,7月销量排行前30名中比亚迪宋PLUS新能源、奇瑞瑞虎8、哈弗H6、比亚迪宋Pro EV、吉利星越L、本田CR-V、奥迪Q5L、奇瑞瑞虎5X、名爵ZS、理想理想L7、比亚迪唐EV、丰田卡罗拉锐放、哈弗大狗、理想理想L8、蔚来ES6、捷途X70、吉利博越L、排行均有上升。而比亚迪元PLUS、广汽埃安Aion Y(埃安Y)、奇瑞瑞虎7、丰田RAV4荣放、丰田锋兰达、丰田威兰达、吉利缤越、红旗HS5、全部下滑。其中蔚来ES6涨幅最大,由上月排名第76位上涨50位,当月排名第26位,吉利缤越下滑最多由上月排名第12位下降10位到本月第22位。
有腹肌的熊猫 · RSA加密/解密-腾讯云开发者社区-腾讯云 1 年前 |