新竹市警察局科技執法取締地點一覽表

地 點 違規取締項目 經度 緯度 備註
新竹市北區經國路二段、中正路口

闖紅燈、違規轉彎、未停讓行人、砂石車禁行車種、違規停車

120.964470 24.811973 科技執法
新竹市東區經國路一段、公道五路口 闖紅燈、違規轉彎 120.985230 24.815077 科技執法
新竹市東區中華路、經國路(北端) 闖紅燈、違規轉彎 120.993423 24.815729 科技執法
新竹市北區西大路、北大路口(雙向) 闖紅燈、違規轉彎 、未停讓行人、違規 停車 120.962406 24.806153 科技執法
新竹市東區光復路二段、學府路口 闖紅燈、違規轉彎 120.986768 24.801134 科技執法
新竹市東區慈雲路、公道五路口 闖紅燈、違規轉彎 121.013286 24.795645 科技執法
新竹市東區慈雲路、埔頂二路口(雙向) 超速、闖紅燈、違規轉彎、未依標誌標線行駛、未停讓行人、人行道違規
121.012156 24.791551 科技執法
新竹市東區中央路、民生路口 超速、闖紅燈、違規轉彎、未依標誌標線行駛、違規停車 120.977266 24.809816 科技執法
新竹市東區中央路、民權路口 超速、闖紅燈、違規轉彎、未依標誌標線行駛、違規停車 120.974432 24.808844 科技執法
新竹市東區火車站前 違規停車 120.971588 24.801601 科技執法
新竹市北區都城隍廟周邊道路 違規停車 120.965637 24.804623 科技執法
新竹市東區公道五路三段、溪埔路口 砂石車禁行車種偵測 120.984621 24.816643 科技執法
新竹市北區西大路、林森路口 未停讓行人、闖紅燈、違規轉彎 120.966685 24.800558 科技執法
新竹市東區公道五路三段、湳雅街口 闖紅燈、違規轉彎 120.978552 24.823846 科技執法
新竹市東區寶山路、高翠路口 闖紅燈、違規轉彎 120.988334 24.786063 科技執法
新竹市香山區台61線西濱快速公路、美山路口 闖紅燈、違規轉彎 120.914822 24.778894 科技執法
新竹市香山區台61線西濱快速公路、海山港路口 闖紅燈、違規轉彎 120.908692 24.763174 科技執法
新竹市香山區台61線西濱快速公路、高濱路口 闖紅燈、違規轉彎 120.898518 24.744459 科技執法
新竹市北區中華路與林森路口(南端) 闖紅燈、違規轉彎 120.960926 24.796886 科技執法
新竹市香山區中華路四段、經國路三段(南端) 闖紅燈、違規轉彎 120.952353 24.796474 科技執法
新竹市北區中正路、竹光路口 未停讓行人、闖紅燈、違規轉彎 120.962033 24.815166 科技執法
新竹市北區東大路二段、武陵路口 未停讓行人、闖紅燈、違規轉彎 120.964177 24.817046 科技執法
新竹市北區東大路一段、北大路口 未停讓行人、闖紅燈、違規轉彎 120.970059 24.811005 科技執法
新竹市北區武陵路196巷口
闖紅燈 120.968110 24.820471 科技執法
新竹市東區公道五路交流道口 未保持路口淨空 121.008019 24.798022 科技執法
新竹市東區寶山路、建華街口 未停讓行人 120.974078 24.793467 科技執法
新竹市東區東門圓環 未停讓行人 120.971017 24.804173 科技執法

新竹市東區西大路、文昌街口

未停讓行人 120.965733 24.801779 科技執法
新竹市東區中華路二段、林森路口 未停讓行人 120.970942 24.801759 科技執法
新竹市東區關新路、關新北路 違規行駛人行道 121.019030 24.786575 科技執法
新竹市東區公道五路、建功一路104巷口 違規行駛人行道 121.000983 24.801221 科技執法
新竹市東區金山街、介壽路口 闖紅燈、違規轉彎、未停讓行人 121.019160 24.778811 科技執法
新竹市東區經國路、鐵道路口 闖紅燈、違規轉彎、未停讓行人 120.980948 24.814802 科技執法
新竹市北區西大路、民富街口 闖紅燈、違規轉彎、違規停車 120.961088 24.807822

科技執





























新竹市警察局科學儀器(固定式)取締地點一覽表
地 點 速限 經度 緯度 備註
新竹市北區西濱路、東大路四段口(北上) 60 120.934122 24.842299 固定式
新竹市北區西濱路、東大路四段口(南下) 60 120.934198 24.842538 固定式
新竹市北區西濱路、海埔路口 60 120.924501 24.818997 固定式
新竹市北區西濱路、延平路三段口 60 120.927341 24.827642 固定式
新竹市北區西濱路、榮濱南路口 60 120.927216 24.832527 固定式
新竹市北區經國路二段、延平路一段口 50 120.955551 24.805037 固定式
新竹市北區經國路二段、磐石路口 50 120.958047 24.807744 固定式
新竹市北區經國路二段、水田街口 50 120.965761 24.812772 固定式
新竹市北區延平路二段961之1號旁 50 120.926462 24.811949 固定式
新竹市北區武陵路61巷口 50 120.965238 24.817877 固定式
新竹市北區武陵路196巷口(武陵匝道口) 50 120.968094 24.820688 固定式
新竹市北區東大路三段77巷口(往市區) 50 120.951764 24.832505 固定式
新竹市北區東大路三段110巷口(往南寮) 50 120.954779 24.829601 固定式
新竹市北區公道五路四段、防汛道路(往南寮) 50 120.958539 24.830075 固定式
新竹市北區公道五路四段127號前 40 120.975636 24.825012 固定式
新竹市北區公道五路五段、東大路三段430巷口 50 120.944094 24.838078 固定式
新竹市北區台68線東大路匝道口 40 120.965341 24.817825 固定式
新竹市北區台68線榮濱路匝道口 50 120.934101 24.845256 固定式
新竹市北區天府路一段、東大路三段291巷口 50 120.944315 24.833956 固定式
新竹市北區舊港1-1號前(舊港大橋) 50 120.942742 24.844084 固定式
新竹市北區湳雅街367號前 30 120.977961 24.823581 固定式
新竹市東區光復路二段、忠孝路口 50 120.989832 24.800166 固定式
新竹市東區光復路二段、建功路口 50 120.998013 24.795917 固定式
新竹市東區東大高架民族路上方 50 120.973693 24.805871 固定式
新竹市東區東大高架花園街上方 50 120.976889 24.803887 固定式
新竹市東區公道五路三段、經國路一段口 50 120.985527 24.814775 固定式
新竹市東區中華路一段2巷137號前 40 120.986894 24.822032 固定式
新竹市東區中華路一段284巷口 50 120.989275 24.812634 固定式
新竹市東區中華路二段2號前 50 120.983132 24.809291 固定式
新竹市東區寶山路317巷口(高峰植物園) 50 120.982394 24.788257 固定式
新竹市東區經國路、鐵道路口 50 120.981133 24.814763 固定式
新竹市東區關新路、關新一街口 30 121.018375 24.784631 固定式
新竹市東區溪埔路、經國路一段156巷50弄口 50 120.990605 24.817444 固定式
新竹市東區自由路、民族路口 50 120.982636 24.810917 固定式
新竹市東區柴橋路255巷口 40 120.961734 24.762645 固定式
新竹市東區高翠路311號前 40 120.984967 24.778403 固定式
新竹市香山區中華路四段224巷口 60 120.948946 24.795299 固定式
新竹市香山區中華路四段、東華路口 60 120.945526 24.793619 固定式
新竹市香山區中華路四段、牛埔南路口 60 120.929718 24.788621 固定式
新竹市香山區中華路五段74號前 60 120.926757 24.787479 固定式
新竹市香山區中華路五段208巷口 60 120.920187 24.784408 固定式
新竹市香山區中華路五段320巷口 60 120.919237 24.781081 固定式
新竹市香山區中華路五段644巷口 60 120.915769 24.767655 固定式
新竹市香山區中華路五段832號前(香山火車站) 60 120.913248 24.762859 固定式
新竹市香山區中華路六段、五福路口 60 120.908282 24.742623 固定式
新竹市香山區中華路六段、南隘路口 60 120.915434 24.731753 固定式
新竹市香山區中華路六段807號前 60 120.916661 24.720003 固定式
新竹市香山區西濱路港南國小前 60 120.922573 24.813971 固定式
新竹市香山區台61線西濱快速公路、宮口街口 80 120.919397 24.793509 固定式
新竹市香山區台61線西濱快速公路85.2公里處 80 120.885593 24.736444 固定式
新竹市香山區景觀大道201號前(觀景台) 70 120.949832 24.786226 固定式
新竹市香山區景觀大道、五福路二段口 50 120.953091 24.755061 固定式
新竹市香山區景觀大道、東香路二段口 70 120.952954 24.773161 固定式
新竹市香山區南隘路南隘國小前(往北) 50 120.927813 24.725484 固定式
新竹市香山區南隘路2段76號對面(往北) 50 120.929997 24.726502 固定式
新竹市香山區牛埔東路480號前 50 120.936781 24.793714 固定式
新竹市香山區五福路二段120巷口 50 120.938317 24.751755 固定式




新竹市警察局科學儀器(移動式)取締地點一覽表
地 點 速限 經度 緯度 備註
新竹市北區竹光路竹光國中(往北) 50 120.954317 24.808516 移動式
新竹市北區竹光路國民運動中心對面(往南) 50 120.953147 24.807495 移動式
新竹市北區北大路、北門街口(往北) 50 120.965215 24.807976 移動式
新竹市北區西濱路1段興濱路口 (南下) 60 120.932535 24.841020 移動式
新竹市北區西濱路1段中福路口 (北上) 60 120.932565 24.840930 移動式
新竹市北區中正路、士林西路(往西) 50 120.952931 24.820523 移動式
新竹市北區中正路、士林東路(往東) 50 120.954519 24.818998 移動式
新竹市北區竹光路184巷口(往南) 50 120.957827 24.812012 移動式
新竹市北區竹光路183巷口(往北) 50 120.957827 24.811902 移動式
新竹市北區成功路65巷口(往南) 50 120.956108 24.815183 移動式
新竹市東區公道五路三段700號(往西) 50 120.981212 24.821246 移動式
新竹市東區光復路二段90號(往西) 50 121.002881 24.792277 移動式
新竹市東區光復路二段151號(往東) 50 120.995069 24.797929 移動式
新竹市東區經國路一段68巷(往南) 50 120.991546 24.815574 移動式
新竹市東區高峰路168號(往市區) 40 120.975113 24.788465 移動式
新竹市東區自由路三民國小前 40 120.980891 24.813026 移動式
新竹市東區東大高架、北大路口(往西) 50 120.969957 24.810935 移動式
新竹市東區慈雲路300號(往竹北) 50 121.013517 24.798527 移動式
新竹市東區慈雲路313號(往園區) 50 121.013392 24.798386 移動式
新竹市東區公道五路二段160號往西(快車道) 50 121.005310 24.799333 移動式
新竹市東區光復路二段800號(往西) 50 120.986000 24.801452 移動式
新竹市東區光復路二段、學府路(往東) 50 120.987040 24.801020 移動式
新竹市香山區牛埔東路359號(往北) 50 120.940181 24.794791 移動式
新竹市香山區竹香北路竹香吊橋(往西) 40 120.936476 24.801633 移動式
新竹市香山區竹香北路往東(延平路一段357巷) 40 120.945319 24.803876 移動式
新竹市香山區竹香南路往西(樹下街130巷口) 40 120.935949 24.800705 移動式
新竹市香山區竹香南路消防局香山分隊旁(往東) 40 120.941394 24.801452 移動式
新竹市香山區東香路二段59巷(往景觀大道) 40 120.949964 24.773624 移動式
新竹市香山區中華路六段97巷口 60 120.907521 24.748523 移動式
新竹市香山區台1線79公里(往南) 60 120.935697 24.790734 移動式
新竹市香山區台1線88.2公里(往南) 60 120.919002 24.724193 移動式
新竹市香山區景觀大道4.7公里(往交流道) 70 120.958299 24.761814 移動式
新竹市香山區台61線西濱公路80.4K(北上快車道) 80 120.913509 24.769417 移動式
新竹市香山區台61線西濱公路80K(北上側車道) 50 120.914150 24.772017 移動式
新竹市香山區台61線西濱公路78.3K(南下快車道) 80 120.917267 24.787600 移動式
新竹市香山區台61線西濱公路78.9K(南下側車道) 50 120.915323 24.782793 移動式
新竹市香山區三姓橋路香村橋 (往元培大學) 40 120.933180 24.780590 移動式
新竹市北區台15線75.5K南下 60 120.926786 24.831861 移動式
新竹市香山區台61線西濱公路80.2K(南下快車道) 80 120.913742 24.770872 移動式
新竹市香山區台61線西濱公路80.3K(南下側車道) 50 120.913513 24.770043 移動式
新竹市香山區台61線西濱公路84.3K(南下側車道) 50 120.893547 24.741055 移動式
新竹市香山區台61線西濱公路84.8K(北上快車道) 80 120.889278 24.738466 移動式
新竹市香山區台61線西濱公路84.6K(北上側車道) 50 120.891182 24.739392 移動式
新竹市東區光復路一段525巷、金山寺路(往長春街) 40 121.013966 24.780627 移動式
新竹市東區建功一路133號(往建中路) 50 120.991655 24.803687 移動式
新竹市東區建功一路244號(往水源街) 50 120.995459 24.802061 移動式
新竹市東區中華路二段188號(北上) 50 120.978242 24.805972 移動式
新竹市東區中華路二段188號(南下) 50 120.978137 24.806051 移動式
新竹市東區中華路二段2號(往南) 50 120.984880 24.810525 移動式
新竹市東區明湖路1007號(往柴橋路) 50 120.971966 24.771244 移動式
新竹市北區中正路129號(往東) 50 120.967162 24.808121 移動式
新竹市北區中正路146號(往西) 50 120.967239 24.808750 移動式
新竹市東區食品路53號對面(往東山街方向) 50 120.980517 24.799783 移動式
新竹市東區食品路57號旁(往博愛街方向) 50 120.978709 24.798584 移動式
新竹市東區關東路125號前(往關新路方向) 50 121.021682 24.785698 移動式
新竹市東區關東路149號前(往關東路208巷方向) 50 121.020316 24.789072 移動式
新竹市東區寶山路145巷(往市區方向) 50 120.976832 24.790383 移動式
新竹市東區鐵道路一段110號(往經國路方向) 40 120.98361 24.812372 移動式
新竹市東區鐵道路一段62號(往中華路方向) 40 120.98299 24.812810 移動式
新竹市香山區五福路一段19號旁(往西) 50 120.912799 24.743079 移動式
新竹市東區寶山路277號(往市區) 50 120.979821 24.788973 移動式
新竹市東區寶山路27巷口(往市區方向) 50 120.973566 24.793899 移動式
新竹市香山區柴橋路95號旁(往明湖路方向) 40 120.965021 24.769160 移動式



服務時間:第一組 / 8:00~12:00、13:00~17:00 第二、三組 / 24小時
交通隊地址:30046 新竹市北大路218號3樓 服務電話:03-5250382
交通隊交安組地址:30057 新竹市北區東大路二段561號 服務電話:03-5424658
新竹市警察局 版權所有 未經同意請勿轉載 【隱私權及安全政策】「另開新視窗」 【政府網站資料開放宣告】「另開新視窗」