活泼的板栗 · CMIP6与区域气候-化学耦合模式WRF-C ...· 8 月前 · |
重情义的充电器 · pip安装教程 ...· 1 年前 · |
热情的柿子 · javascript - Web ...· 1 年前 · |
根据《温州市人才住房租售并举实施办法》(温委办发 ﹝ 2019 ﹞ 70 号)、《温州市人才住房配售配租操作流程》(温住建发 ﹝ 2021 ﹞ 17 号)有关规定,现将温州市市本级第二批符合人才住房配售资格条件人员名单予以公示,征求广大干部、群众意见。
1. 公示时间: 从2021年7月13日起到7月19日止。
2. 反映问题的方式和要求: 在公示期限内,任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向市委人才办、市住建局反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。以单位名义反映问题的应加盖公章。反映问题要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告。
3. 公示联系单位和联系方式:中共 温州市委人才工作领导小组办公室:0577-88961172;温州市住房和城乡建设局:0577-89987295。
附件:温州市市本级第二批符合人才住房配售资格条件人员 名单
中共温州市委人才工作领导小组办公室
温州市住房和城乡建设局
2021 年7月12日
温州市市本级第二批符合人才住房配售资格条件人员名单 | ||||
序号 | 姓名 |
身份证(护照)
号码 |
工作单位 | 备注 |
1 | 朱双华 | 320102****0015 | 温州职业技术学院 | B类人才 |
2 | 王旭 | 371325****0576 | 温州医科大学 | C类人才 |
3 | 王佰亮 | 372922****2915 | 温州医科大学 | C类人才 |
4 | 夏威 | 222403****0214 | 温州大学 | C类人才 |
5 | 林李龙 | 330382****4317 | 温州职业技术学院 | C类人才 |
6 | 邓晓峰 | 330302****481X | 温州体育运动学校 | C类人才 |
7 | 朱思品 | 330327****0453 | 温州医科大学 | D类人才 |
8 | 吴戈 | 331003****3979 | 温州医科大学 | D类人才 |
9 | 伍文奇 | 431121****7351 | 温州医科大学 | D类人才 |
10 | 胡悦 | 331003****005X | 温州大学 | D类人才 |
11 | 陈露雯 | 330802****4046 | 温州大学 | D类人才 |
12 | 杨硕 | 130702****0926 | 温州大学 | D类人才 |
13 | 李武朝 | 610122****461X | 温州职业技术学院 | D类人才 |
14 | 李炎炎 | 130403****1529 | 温州科技职业学院(温州市农业科学研究院) | D类人才 |
15 | 江衍妙 | 330329****4631 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | D类人才 |
16 | 郑炎焱 | 330302****1216 | 温州市人民医院 | D类人才 |
谢璟
(配偶) |
362233****0024 | 温州市人民医院 | E类人才 | |
17 | 陈将飞 | 410327****7622 | 温州医科大学 | E类人才 |
18 | 张翼 | 362103****1314 | 温州医科大学 | E类人才 |
19 | 李安伦 | 330324****1012 | 温州医科大学 | E类人才 |
20 | 吕晨 | 320924****8193 | 温州医科大学 | E类人才 |
21 | 张倩雯 | 340604****0449 | 温州医科大学 | E类人才 |
22 | 许晓茵 | 230307****4026 | 温州医科大学 | E类人才 |
23 | 罗武 | 360821****3811 | 温州医科大学 | E类人才 |
24 | 刘振伟 | 342201****3617 | 温州医科大学 | E类人才 |
25 | 刘涵 | 360102****6341 | 温州医科大学 | E类人才 |
26 | 林羲 | 500230****742X | 温州医科大学 | E类人才 |
27 | 李斯佳 | 330302****4026 | 温州医科大学 | E类人才 |
28 | 杜从阔 | 371322****2755 | 温州医科大学 | E类人才 |
29 | 陈思希 | 330304****5423 | 温州医科大学 | E类人才 |
30 | 邹睿韬 | 341002****1017 | 温州医科大学 | E类人才 |
31 | 范肖肖 | 370828****2623 | 温州医科大学 | E类人才 |
32 | 姚情 | 330402****3943 | 温州医科大学 | E类人才 |
33 | 周益羊 | 330381****0068 | 温州医科大学 | E类人才 |
34 | 徐若霆 | 330302****0020 | 温州医科大学 | E类人才 |
35 | 王俊杰 | 510623****2818 | 温州医科大学 | E类人才 |
36 | 石向超 | 370685****2624 | 温州医科大学 | E类人才 |
37 | 刘慧 | 370831****1511 | 温州医科大学 | E类人才 |
38 | 林泽 | 330326****1833 | 温州医科大学 | E类人才 |
39 | 林轩儒 | 330302****7319 | 温州医科大学 | E类人才 |
40 | 林建送 | 330381****7529 | 温州医科大学 | E类人才 |
41 | 李如意 | 330326****3223 | 温州医科大学 | E类人才 |
42 | 孔令丹 | 330326****3024 | 温州医科大学 | E类人才 |
43 | 黄丹 | 452630****0622 | 温州医科大学 | E类人才 |
44 | 董燕妮 | 330681****6265 | 温州医科大学 | E类人才 |
45 | 陈益洁 | 330302****2829 | 温州医科大学 | E类人才 |
46 | 陈佩华 | 330323****1923 | 温州医科大学 | E类人才 |
47 | 邱章伟 | 330326****0762 | 温州医科大学 | E类人才 |
48 | 孙鹏 | 370784****0313 | 温州医科大学 | E类人才 |
49 | 杨建静 | 330324****0051 | 温州医科大学 | E类人才 |
50 | 冯诗雨 | 350723****0422 | 温州医科大学 | E类人才 |
51 | 包晓燕 | 320683****9069 | 温州医科大学 | E类人才 |
52 | 张攀 | 370828****2329 | 温州医科大学 | E类人才 |
53 | 黄锦杰 | 350627****0016 | 温州医科大学 | E类人才 |
54 | 尹恬然 | 330302****522X | 温州医科大学 | E类人才 |
55 | 许可 | 330304****0317 | 温州医科大学 | E类人才 |
56 | 吴广 | 222405****3212 | 温州医科大学 | E类人才 |
57 | 潘琼希 | 330302****3226 | 温州医科大学 | E类人才 |
58 | 马啸东 | 620423****0374 | 温州医科大学 | E类人才 |
59 | 刘翔千 | 370902****1516 | 温州医科大学 | E类人才 |
60 | 刘继明 | 370684****4432 | 温州医科大学 | E类人才 |
61 | 傅扬扬 | 330327****0825 | 温州医科大学 | E类人才 |
62 | 邢廷洋 | 420222****3754 | 温州医科大学 | E类人才 |
63 | 王琴 | 330326****4121 | 温州医科大学 | E类人才 |
64 | 朱静 | 330382****3625 | 温州医科大学 | E类人才 |
65 | 张美丽 | 610302****0027 | 温州医科大学 | E类人才 |
66 | 孙兰芳 | 150202****306X | 温州医科大学 | E类人才 |
67 | 戴立上 | 321282****3215 | 温州医科大学 | E类人才 |
68 | 王岩 | 622727****0253 | 温州医科大学 | E类人才 |
69 | 陈周浔 | 332521****0016 | 温州医科大学 | E类人才 |
70 | 种姝伊 | 370826****1242 | 温州医科大学 | E类人才 |
71 | 罗广营 | 371526****2536 | 温州医科大学 | E类人才 |
72 | 余长春 | 411521****3523 | 温州医科大学 | E类人才 |
73 | 白植标 | 330326****6053 | 温州医科大学 | E类人才 |
74 | 孔德志 | 370881****1555 | 温州医科大学 | E类人才 |
75 | 曹温恬 | 330302****2421 | 温州医科大学 | E类人才 |
76 | 李仁豪 | 330304****5411 | 温州医科大学 | E类人才 |
77 | 潘爽 | 330722****0327 | 温州医科大学 | E类人才 |
78 | 谢建伟 | 330381****4627 | 温州医科大学 | E类人才 |
79 | 姚志模 | 342422****7296 | 温州医科大学 | E类人才 |
80 | 徐星星 | 421381****1405 | 温州医科大学 | E类人才 |
81 | 徐良德 | 370282****0315 | 温州医科大学 | E类人才 |
82 | 刘西媛 | 371329****3329 | 温州医科大学 | E类人才 |
83 | 程如梅 | 130403****1849 | 温州医科大学 | E类人才 |
84 | 高叶 | 430922****8143 | 温州医科大学 | E类人才 |
85 | 元文浩 | 330382****0010 | 温州医科大学 | E类人才 |
86 | 肖星星 | 411381****2651 | 温州医科大学 | E类人才 |
87 | 李超 | 420111****5778 | 温州医科大学 | E类人才 |
88 | 段炼 | 230523****4422 | 温州医科大学 | E类人才 |
王振东
(配偶) |
230105****1611 | 温州医科大学 | E类人才 | |
89 | 赵丽艳 | 231004****122X | 温州大学 | E类人才 |
90 | 王成湖 | 330381****1118 | 温州大学 | E类人才 |
91 | 王彬 | 320322****6531 | 温州大学 | E类人才 |
92 | 石文 | 230103****6614 | 温州大学 | E类人才 |
93 | 关震 | 210881****0833 | 温州大学 | E类人才 |
94 | 潘耘 | 370112****7425 | 温州大学 | E类人才 |
95 | 吕晶晶 | 342422****7288 | 温州大学 | E类人才 |
96 | 孔潇 | 370881****4831 | 温州大学 | E类人才 |
97 | 蒋乐乐 | 350202****1024 | 温州大学 | E类人才 |
98 | 樊忠义 | 410223****8011 | 温州大学 | E类人才 |
99 | 蔡淑明 | 330325****0128 | 温州大学 | E类人才 |
100 | 徐平 | 330724****0325 | 温州大学 | E类人才 |
101 | 李永盛 | 421182****3735 | 温州大学 | E类人才 |
102 | 吴琳 | 321283****3626 | 温州大学 | E类人才 |
103 | 邹智敏 | 371002****0524 | 温州大学 | E类人才 |
104 | 周浩仁 | 431224****3759 | 温州大学 | E类人才 |
105 | 张友志 | 231102****3230 | 温州大学 | E类人才 |
106 | 张海波 | 370725****461X | 温州大学 | E类人才 |
107 | 张川方 | 130625****1616 | 温州大学 | E类人才 |
108 | 詹萌 | 360103****5014 | 温州大学 | E类人才 |
109 | 余盼盼 | 330881****7123 | 温州大学 | E类人才 |
110 | 余海群 | 330381****2961 | 温州大学 | E类人才 |
111 | 尹美贵 | 362421****0430 | 温州大学 | E类人才 |
112 | 叶林伟 | 330302****4031 | 温州大学 | E类人才 |
113 | 严华鸣 | 330227****7330 | 温州大学 | E类人才 |
114 | 许小虎 | 142701****1277 | 温州大学 | E类人才 |
115 | 徐曼莉 | 350204****4022 | 温州大学 | E类人才 |
116 | 詹良水 | 331082****2334 | 温州大学 | E类人才 |
117 | 叶昌鹏 | 330381****2215 | 温州大学 | E类人才 |
118 | 林义刚 | 230422****1317 | 温州大学 | E类人才 |
119 | 谢亭立 | 330327****4406 | 温州大学 | E类人才 |
120 | 吴益剑 | 330324****2099 | 温州大学 | E类人才 |
121 | 王钰 | 210802****0027 | 温州大学 | E类人才 |
122 | 王盼盼 | 410222****5520 | 温州大学 | E类人才 |
123 | 唐运冠 | 220104****1510 | 温州大学 | E类人才 |
124 | 任涵 | 421125****0377 | 温州大学 | E类人才 |
125 | 齐柯 | 410402****5639 | 温州大学 | E类人才 |
126 | 芦明 | 210402****1312 | 温州大学 | E类人才 |
127 | 刘洪鑫 | 420527****4936 | 温州大学 | E类人才 |
128 | 刘峰 | 370481****6418 | 温州大学 | E类人才 |
129 | 李偲偲 | 360425****0212 | 温州大学 | E类人才 |
130 | 蒋成玺 | 330382****0933 | 温州大学 | E类人才 |
131 | 黄伟明 | 350623****0114 | 温州大学 | E类人才 |
132 | 户新宇 | 220882****2022 | 温州大学 | E类人才 |
133 | 侯丽维 | 330204****8025 | 温州大学 | E类人才 |
134 | 葛苗苗 | 610426****1043 | 温州大学 | E类人才 |
135 | 冯铭 | 330382****0933 | 温州大学 | E类人才 |
136 | 范兴科 | 513030****0031 | 温州大学 | E类人才 |
137 | 范宁 | 231182****491X | 温州大学 | E类人才 |
138 | 陈治洲 | 330326****7419 | 温州大学 | E类人才 |
139 | 陈芝向 | 330382****5914 | 温州大学 | E类人才 |
140 | 陈明灼 | 350121****1059 | 温州大学 | E类人才 |
141 | 陈崇巨 | 330324****3414 | 温州大学 | E类人才 |
142 | 蔡冬 | 420982****725X | 温州大学 | E类人才 |
143 | 鲍良兵 | 330781****535X | 温州大学 | E类人才 |
144 | 陈大帅 | 370902****3612 | 温州大学 | E类人才 |
145 | 闻靖 | 410523****0064 | 温州大学 | E类人才 |
146 | 郑梦娴 | 341024****8020 | 温州大学 | E类人才 |
147 | 章城 | 330327****4295 | 温州大学 | E类人才 |
148 | 叶剑强 | 330324****3418 | 温州大学 | E类人才 |
149 | 翁士洋 | 350303****1713 | 温州大学 | E类人才 |
150 | 孙玉冰 | 330501****1631 | 温州大学 | E类人才 |
151 | 吴永娇 | 362430****3789 | 温州大学 | E类人才 |
152 | 李密 | 330302****362X | 温州大学 | E类人才 |
153 | 赵养清 | 310102****4032 | 温州大学 | E类人才 |
154 | 李杰 | 130705****0346 | 温州大学 | E类人才 |
155 | 陈凯 | 330381****1034 | 温州大学 | E类人才 |
156 | 黄昊 | 430204****1017 | 温州大学 | E类人才 |
157 | 徐奔拓 | 330304****975X | 温州大学 | E类人才 |
158 | 徐亮 | 230103****5712 | 温州大学 | E类人才 |
159 | 王俊 | 421083****4955 | 温州大学 | E类人才 |
160 | 林国敬 | 330381****7551 | 温州大学 | E类人才 |
161 | 王鹏 | 420112****2750 | 温州大学 | E类人才 |
162 | 张朋 | 370783****193X | 温州大学 | E类人才 |
163 | 任林 | 320302****1639 | 温州大学 | E类人才 |
164 | 周学梅 | 340823****6124 | 温州大学 | E类人才 |
蔡亮亮
(配偶) |
342921****0510 | 温州市新东方培训学校 | 民办非/全日制本科及以上/年薪达10万 | |
165 | 叶云洋 | 362325****295X | 温州理工学院 | E类人才 |
166 | 季中旭 | 330304****0014 | 温州理工学院 | E类人才 |
167 | 何锐 | 420984****3610 | 温州理工学院 | E类人才 |
168 | 李新铭 | 330304****3318 | 温州理工学院 | E类人才 |
169 | 谭左平 | 420583****4323 | 温州理工学院 | E类人才 |
170 | 姚家朋 | 330382****431X | 温州理工学院 | E类人才 |
171 | 林浠浛 | 330304****6328 | 温州理工学院 | E类人才 |
172 | 周向前 | 330304****6917 | 温州理工学院 | E类人才 |
173 | 柯维茜 | 330302****1642 | 温州理工学院 | E类人才 |
174 | 蒋婵君 | 429006****7927 | 温州理工学院 | E类人才 |
175 | 黄小晓 | 411326****6119 | 温州理工学院 | E类人才 |
176 | 张韵儒 | 330302****0029 | 温州理工学院 | E类人才 |
177 | 赵晓繁 | 130435****0044 | 温州理工学院 | E类人才 |
178 | 刘明清 | 352225****4557 | 温州理工学院 | E类人才 |
179 | 江伊茹 | 330302****4025 | 温州理工学院 | E类人才 |
180 | 陈海挺 | 330324****2095 | 温州理工学院 | E类人才 |
181 | 邵士坛 | 341223****0712 | 温州理工学院 | E类人才 |
182 | 孙亚新 | 422322****1555 | 温州理工学院 | E类人才 |
183 | 刘芳 | 230203****1227 | 温州理工学院 | E类人才 |
184 | 刘莹 | 210103****272X | 温州理工学院 | E类人才 |
185 | 胥加青 | 320911****1212 | 温州理工学院 | E类人才 |
王瑞雪
(配偶) |
321302****8843 | 温州理工学院 | E类人才 | |
186 | 马晓玮 | 340321****6268 | 温州商学院 | E类人才 |
187 | 张坤 | 330322****3219 | 温州商学院 | E类人才 |
188 | 吴开来 | 330381****0029 | 温州商学院 | E类人才 |
189 | 孙伦 | 330324****2977 | 温州商学院 | E类人才 |
190 | 修丕师 | 330327****5178 | 温州商学院 | E类人才 |
191 | 杨学嘉 | 330302****2413 | 温州肯恩大学 | E类人才 |
192 | 吴波 | 310110****6820 | 温州肯恩大学 | E类人才 |
193 | 韦玉兵 | 370826****3296 | 温州医科大学仁济学院 | E类人才 |
194 | 金童 | 330324****3723 | 温州医科大学仁济学院 | E类人才 |
195 | 王可人 | 330302****4011 | 温州医科大学仁济学院 | E类人才 |
196 | 金繁繁 | 330304****0343 | 温州医科大学仁济学院 | E类人才 |
197 | 刘畅 | 330302****7948 | 温州医科大学仁济学院 | E类人才 |
198 | 季子正 | 330302****1610 | 温州医科大学仁济学院 | E类人才 |
199 | 唐恩 | 422801****0815 | 浙江工贸职业技术学院 | E类人才 |
200 | 陈艳 | 330324****0229 | 浙江工贸职业技术学院 | E类人才 |
201 | 姚健 | 230104****236X | 浙江工贸职业技术学院 | E类人才 |
202 | 戚伟业 | 330382****1797 | 浙江工贸职业技术学院 | E类人才 |
203 | 张淑琴 | 332623****6243 | 浙江工贸职业技术学院 | E类人才 |
204 | 鲍怡蒙 | 230103****0026 | 浙江工贸职业技术学院 | E类人才 |
205 | 高章骏 | 340802****0818 | 浙江工贸职业技术学院 | E类人才 |
206 | 石建达 | 330304****0339 | 浙江工贸职业技术学院 | E类人才 |
207 | 陈维文 | 330381****0953 | 浙江工贸职业技术学院 | E类人才 |
208 | 郑晓茶 | 330381****5920 | 浙江工贸职业技术学院 | E类人才 |
209 | 金旋 | 330326****6020 | 浙江工贸职业技术学院 | E类人才 |
210 | 卢建貌 | 330304****5728 | 浙江工贸职业技术学院 | E类人才 |
211 | 邱旭光 | 330425****6411 | 浙江工贸职业技术学院 | E类人才 |
212 | 林闽 | 352203****0022 | 浙江工贸职业技术学院 | E类人才 |
213 | 单嗣氏 | 330302****4421 | 浙江安防职业技术学院 | E类人才 |
214 | 余帆 | 330324****0403 | 浙江安防职业技术学院 | E类人才 |
215 | 华东 | 330381****523X | 浙江安防职业技术学院 | E类人才 |
216 | 沙策 | 330324****0197 | 浙江安防职业技术学院 | E类人才 |
217 | 杨益彰 | 330302****001X | 浙江安防职业技术学院 | E类人才 |
218 | 杨超 | 330326****184X | 浙江安防职业技术学院 | E类人才 |
219 | 骆正茂 | 340222****5010 | 浙江安防职业技术学院 | E类人才 |
220 | 章家藏 | 330324****7418 | 浙江安防职业技术学院 | E类人才 |
221 | 王密密 | 330302****0828 | 浙江安防职业技术学院 | E类人才 |
222 | 王坤 | 420881****2519 | 浙江工贸职业技术学院 | E类人才 |
魏爱平
(配偶) |
420984****2105 | 浙江工贸职业技术学院 | E类人才 | |
223 | 申珊珊 | 341182****0429 | 浙江工贸职业技术学院 | E类人才 |
郑伟
(配偶) |
341182****4010 | 温州医科大学附属第二医院 | 医疗卫生机构/全日制本科及以上/积分达100 | |
224 | 陈瑶瑶 | 330302****5226 | 温州职业技术学院 | E类人才 |
225 | 王琼 | 230105****1941 | 温州职业技术学院 | E类人才 |
226 | 林特 | 330302****241X | 温州职业技术学院 | E类人才 |
227 | 尤伶俐 | 330324****2829 | 温州职业技术学院 | E类人才 |
228 | 蔡少波 | 330381****1719 | 温州职业技术学院 | E类人才 |
229 | 林凌鹏 | 330381****041X | 温州职业技术学院 | E类人才 |
230 | 谷志阳 | 330324****5753 | 温州职业技术学院 | E类人才 |
231 | 郑迎亚 | 330381****6415 | 温州职业技术学院 | E类人才 |
232 | 戴炤觉 | 330302****3221 | 温州职业技术学院 | E类人才 |
233 | 淡小艳 | 511602****3649 | 温州职业技术学院 | E类人才 |
234 | 应金柱 | 341282****6056 | 温州职业技术学院 | E类人才 |
235 | 李新丰 | 330324****4338 | 温州职业技术学院 | E类人才 |
236 | 孔庆晓 | 330382****6332 | 温州职业技术学院 | E类人才 |
237 | 王明川 | 320303****4918 | 温州职业技术学院 | E类人才 |
238 | 陈相教 | 330327****1576 | 温州职业技术学院 | E类人才 |
239 | 刘凤 | 341222****682X | 温州职业技术学院 | E类人才 |
240 | 叶歆树 | 330302****792X | 温州职业技术学院 | E类人才 |
241 | 李刚 | 370782****8238 | 温州科技职业学院(温州市农业科学研究院) | E类人才 |
242 | 王斯亮 | 330302****042X | 温州科技职业学院(温州市农业科学研究院) | E类人才 |
243 | 叶翎 | 330302****5225 | 温州科技职业学院(温州市农业科学研究院) | E类人才 |
244 | 陈先知 | 330724****6628 | 温州科技职业学院(温州市农业科学研究院) | E类人才 |
245 | 张玲萍 | 330382****7160 | 温州科技职业学院(温州市农业科学研究院) | E类人才 |
246 | 孙雪斯 | 330304****2749 | 温州科技职业学院(温州市农业科学研究院) | E类人才 |
247 | 朱朋朋 | 330324****3711 | 温州科技职业学院(温州市农业科学研究院) | E类人才 |
248 | 杨文清 | 512529****0030 | 温州科技职业学院(温州市农业科学研究院) | E类人才 |
249 | 杜杨微 | 360726****2643 | 温州科技职业学院(温州市农业科学研究院) | E类人才 |
250 | 牛国旭 | 370828****0619 | 温州科技职业学院(温州市农业科学研究院) | E类人才 |
251 | 贾水欣 | 411424****8867 | 温州科技职业学院(温州市农业科学研究院) | E类人才 |
252 | 翁其华 | 330304****4241 | 温州科技职业学院(温州市农业科学研究院) | E类人才 |
253 | 管海娃 | 330304****0348 | 温州科技职业学院(温州市农业科学研究院) | E类人才 |
254 | 苏凤贤 | 150203****0168 | 温州科技职业学院(温州市农业科学研究院) | E类人才 |
255 | 周吉忠 | 332529****0019 | 温州科技职业学院(温州市农业科学研究院) | E类人才 |
256 | 张天翔 | 330302****5917 | 温州科技职业学院(温州市农业科学研究院) | E类人才 |
257 | 梁秀美 | 370830****2923 | 温州科技职业学院(温州市农业科学研究院) | E类人才 |
258 | 孙亚敬 | 142430****2427 | 温州科技职业学院(温州市农业科学研究院) | E类人才 |
259 | 方文杰 | 330382****4033 | 中国温州(服饰)知识产权快速维权中心(中国(温州)知识产权维权援助中心) | E类人才 |
260 | 朱秋远 | 330322****3621 | 温州医科大学附属第一医院 | E类人才 |
261 | 吴发玲 | 352203****6042 | 温州医科大学附属第一医院 | E类人才 |
262 | 林晓静 | 330381****1624 | 温州医科大学附属第一医院 | E类人才 |
263 | 陈鸿飞 | 430529****4770 | 温州医科大学附属第一医院 | E类人才 |
264 | 杜忠衡 | 330381****6715 | 温州医科大学附属第一医院 | E类人才 |
265 | 吴佩亮 | 330324****2115 | 温州医科大学附属第一医院 | E类人才 |
266 | 董莉 | 330881****0029 | 温州医科大学附属第一医院 | E类人才 |
267 | 陈恩东 | 330302****7313 | 温州医科大学附属第一医院 | E类人才 |
268 | 周利亚 | 330302****0449 | 温州医科大学附属第一医院 | E类人才 |
269 | 唐亚慧 | 342626****0100 | 温州医科大学附属第一医院 | E类人才 |
270 | 黄跃跃 | 330302****1625 | 温州医科大学附属第一医院 | E类人才 |
271 | 苏加栋 | 330327****0014 | 温州医科大学附属第一医院 | E类人才 |
叶婷婷
(配偶) |
330324****7424 | 温州医科大学附属第一医院 | 医疗卫生机构/全日制本科及以上/积分达100 | |
272 | 陈芳 | 330324****0049 | 温州医科大学附属第二医院 | E类人才 |
273 | 王权 | 330522****4714 | 温州医科大学附属第二医院 | E类人才 |
274 | 潘毛毛 | 330324****6841 | 温州医科大学附属第二医院 | E类人才 |
275 | 张良 | 330326****4310 | 温州医科大学附属第二医院 | E类人才 |
276 | 雷一慧 | 330302****2022 | 温州医科大学附属第二医院 | E类人才 |
277 | 王荣跃 | 330724****2012 | 温州医科大学附属第二医院 | E类人才 |
278 | 许淑霞 | 350321****7323 | 温州医科大学附属眼视光医院 | E类人才 |
279 | 胡思奇 | 330302****7940 | 温州医科大学附属眼视光医院 | E类人才 |
280 | 计苏慧 | 330304****4265 | 温州医科大学附属口腔医院 | E类人才 |
281 | 高益波 | 330282****4283 | 温州医科大学附属口腔医院 | E类人才 |
282 | 董事玲 | 330328****1120 | 温州医科大学附属口腔医院 | E类人才 |
283 | 韩璐 | 152601****2623 | 温州医科大学附属口腔医院 | E类人才 |
284 | 潘利君 | 330324****5605 | 温州医科大学附属口腔医院 | E类人才 |
285 | 林群 | 330322****0030 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | E类人才 |
286 | 徐云芝 | 330381****2526 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | E类人才 |
287 | 黄日胜 | 330302****2019 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | E类人才 |
288 | 黄力鹏 | 331021****0011 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | E类人才 |
289 | 金利思 | 330304****5420 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | E类人才 |
290 | 朱丽娟 | 330328****1128 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | E类人才 |
291 | 徐晨阳 | 331081****6720 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | E类人才 |
徐晓敏
(配偶) |
330324****2091 | 温州市人民医院 | 医疗卫生机构/全日制本科及以上/积分达100 | |
292 | 王菲凡 | 330381****4260 | 温州市人民医院 | E类人才 |
293 | 蔡高宇 | 330382****1756 | 温州市人民医院 | E类人才 |
294 | 潘秋飞 | 330324****5760 | 温州市人民医院 | E类人才 |
295 | 周素英 | 330821****6267 | 温州市人民医院 | E类人才 |
296 | 朱莉 | 330324****0400 | 温州市人民医院 | E类人才 |
297 | 傅武 | 310108****4411 | 温州市人民医院 | E类人才 |
298 | 米海霞 | 132527****0026 | 温州市人民医院 | E类人才 |
299 | 邹倩倩 | 330303****1228 | 温州市人民医院 | E类人才 |
300 | 陈武 | 330302****2411 | 温州市人民医院 | E类人才 |
301 | 梁茵 | 210504****1088 | 温州市人民医院 | E类人才 |
302 | 吴森翔 | 330328****0031 | 温州市人民医院 | E类人才 |
303 | 徐子琴 | 330323****2429 | 温州市人民医院 | E类人才 |
陈晓顶
(配偶) |
330722****7116 | 温州市人民医院 | 医疗卫生机构/全日制本科及以上/积分达100 | |
304 | 傅林平 | 330326****6042 | 温州市中医院 | E类人才 |
305 | 倪剑武 | 330302****2075 | 温州市中医院 | E类人才 |
306 | 曹隆檬 | 330326****281X | 温州市中医院 | E类人才 |
307 | 张跃峰 | 330321****0617 | 温州市中西医结合医院 | E类人才 |
308 | 黄茗萌 | 330304****032X | 温州市中西医结合医院 | E类人才 |
309 | 沈丽珍 | 330302****1246 | 温州市中西医结合医院 | E类人才 |
310 | 马宝祥 | 231004****3910 | 温州市第七人民医院 | E类人才 |
311 | 张崇丽 | 650102****0767 | 温州市第七人民医院 | E类人才 |
312 | 叶嘉恩 | 330324****0199 | 温州市第七人民医院 | E类人才 |
313 | 姜德尧 | 330326****6315 | 浙江省温州中学 | E类人才 |
314 | 彭志杨 | 330382****5316 | 浙江省温州中学 | E类人才 |
315 | 曾橙橙 | 330326****0020 | 浙江省温州中学 | E类人才 |
316 | 包祥龙 | 330304****5418 | 浙江省瓯海中学 | E类人才 |
317 | 徐杰 | 330304****0312 | 浙江省瓯海中学 | E类人才 |
318 | 胡利华 | 430602****5535 | 浙江省海洋水产养殖研究所 | E类人才 |
319 | 任鹏 | 370602****2115 | 浙江省海洋水产养殖研究所 | E类人才 |
320 | 丁文勇 | 332526****671X | 浙江省海洋水产养殖研究所 | E类人才 |
321 | 马晓华 | 130321****0125 | 浙江省亚热带作物研究所 | E类人才 |
322 | 胡青荻 | 410311****452X | 浙江省亚热带作物研究所 | E类人才 |
323 | 郑永胜 | 330324****4333 | 中共温州市委组织部 | E类人才 |
324 | 洪春珠 | 330327****4404 | 中共温州市委611办公室 | E类人才 |
325 | 陈淼 | 330324****3706 | 温州市自然资源和规划局 | E类人才 |
326 | 王鹤超 | 340406****0823 | 温州市自然资源和规划局 | E类人才 |
327 | 李一 | 330302****4810 | 温州市自然资源和规划局 | E类人才 |
328 | 胡乘坚 | 330302****4013 | 温州市自然资源和规划局 | E类人才 |
329 | 朱子晨 | 360222****0023 | 温州市住房和城乡建设局 | E类人才 |
330 | 杨洋 | 330283****0041 | 温州市住房和城乡建设局 | E类人才 |
331 | 董剑利 | 330326****0782 | 温州市住房和城乡建设局 | E类人才 |
332 | 王新镇 | 330324****1034 | 温州市住房和城乡建设局 | E类人才 |
333 | 应玲丽 | 330326****3020 | 温州市住房保障管理中心 | E类人才 |
334 | 单丽 | 320982****3520 | 温州市中级人民法院 | E类人才 |
335 | 温薇 | 362226****0027 | 温州市中级人民法院 | E类人才 |
336 | 徐晓文 | 330324****2107 | 温州市中级人民法院 | E类人才 |
337 | 朱莉 | 330324****3344 | 温州市质量技术检测科学研究院 | E类人才 |
338 | 章宦胜 | 330327****7238 | 温州市质量技术检测科学研究院 | E类人才 |
339 | 邵越 | 330381****2225 | 温州市植物保护与土壤肥料管理站 | E类人才 |
340 | 朱蔓莉 | 330324****3724 | 温州市职业中等专业学校 | E类人才 |
341 | 陈雨泉 | 330324****0029 | 温州市知识产权发展与保护中心 | E类人才 |
342 | 林吟莹 | 330302****7347 | 温州市知识产权发展与保护中心 | E类人才 |
343 | 罗进步 | 330327****7358 | 温州市学生实践学校 | E类人才 |
344 | 李敏琦 | 430405****2126 | 温州市文化广电旅游局 | E类人才 |
345 | 陈蓉 | 330326****4024 | 温州市文化广电旅游局 | E类人才 |
346 | 吴国群 | 330821****1412 | 温州市温瑞平水系管理中心 | E类人才 |
347 | 王浩翔 | 330782****001X | 温州市温瑞平水系管理中心 | E类人才 |
348 | 王敏 | 360222****3539 | 温州市卫生健康委员会 | E类人才 |
349 | 周蔚 | 330324****4325 | 温州市卫生健康委员会 | E类人才 |
