![]() |
会开车的香菜 · WINDOWS上通过bat批量后台启动JAR ...· 7 月前 · |
![]() |
有腹肌的大白菜 · Qt深度分析之《网络编程详解(1)》 - 知乎· 1 年前 · |
![]() |
心软的香菜 · 百度地图Android ...· 1 年前 · |
![]() |
坚强的手链 · Oracle连接字符串函数listagg() ...· 1 年前 · |
![]() |
茫然的烈马 · [Python进阶].pyc的那点事 - 知乎· 1 年前 · |
各位考生:
经与教育部研招网调剂信息核对,截止 6 月底,有下列考生为已被调剂学校待录取,但尚未向我校提出申请,办理试卷调剂工作。
根据教育部有关规定,试卷调剂必须要考生本人向第一志愿学校提出申请并确认后,才能将调剂考生的试卷及成绩单等寄往对方学校。故请确已调剂录取的考生在 7 月 8 日前赶紧向我校提出调剂申请, 办理调剂手续。
由于目前全国
2009
年硕士生录取工作已经全部结束,教育部的调剂网也早已关闭,学校临近放假,所以请抓紧时间办理。如果
请互相转告。
附已在教育部网上待录取,但尚未在我校办理试卷调剂手续考生名单
考生编号 | 姓名 | 调剂单位代码 | 调剂单位名称 |
103359000120326 | 程卫山 | 10005 | 北京工业大学 |
103359000140091 | 胡琼 | 10008 | 北京科技大学 |
103359000090402 | 赵洋 | 10010 | 北京化工大学 |
103359000120610 | 吴清伟 | 10016 | 北京建筑工程学院 |
103359000070127 | 金德善 | 10022 | 北京林业大学 |
103359000020122 | 金玫珂 | 10027 | 北京师范大学 |
103359000050337 | 张丽 | 10028 | 首都师范大学 |
103359000200590 | 徐迪寅 | 10052 | 中央民族大学 |
103359000220198 | 陈婧 | 10052 | 中央民族大学 |
103359000110819 | 路绳方 | 10059 | 中国民航大学 |
103359000210927 | 郑磊 | 10059 | 中国民航大学 |
103359000190099 | 许崇瑶 | 10063 | 天津中医药大学 |
103359000190102 | 马长福 | 10063 | 天津中医药大学 |
103359000190378 | 刘明 | 10063 | 天津中医药大学 |
103359000190379 | 闫娟娟 | 10063 | 天津中医药大学 |
103359000090251 | 陶乐晓 | 10109 | 太原科技大学 |
103359000100285 | 王坤 | 10109 | 太原科技大学 |
103359000110082 | 王晓慧 | 10112 | 太原理工大学 |
103359000130083 | 李瑶 | 10112 | 太原理工大学 |
103359000211019 | 张超 | 10112 | 太原理工大学 |
103359000180515 | 庞晶晶 | 10114 | 山西医科大学 |
103359000180562 | 马玉强 | 10114 | 山西医科大学 |
103359000180563 | 刘卉 | 10114 | 山西医科大学 |
103359000180570 | 刘岳婷 | 10114 | 山西医科大学 |
103359000180571 | 刘皓月 | 10114 | 山西医科大学 |
103359000181465 | 王磊 | 10114 | 山西医科大学 |
103359000181493 | 韩维娜 | 10114 | 山西医科大学 |
103359000190296 | 张静 | 10114 | 山西医科大学 |
103359000070306 | 张宪毅 | 10126 | 内蒙古大学 |
103359000160083 | 张鹏飞 | 10129 | 内蒙古农业大学 |
103359000040001 | 陈琼丹 | 10135 | 内蒙古师范大学 |
103359000090514 | 孙家乐 | 10150 | 大连交通大学 |
103359000090619 | 唐华敏 | 10150 | 大连交通大学 |
103359000120650 | 任飞 | 10150 | 大连交通大学 |
103359000050129 | 闫红菊 | 10151 | 大连海事大学 |
103359000120584 | 屈浩 | 10151 | 大连海事大学 |
103359000070415 | 胡紫菱 | 10157 | 沈阳农业大学 |
103359000160087 | 邵凌云 | 10157 | 沈阳农业大学 |
103359000180587 | 张燕 | 10161 | 大连医科大学 |
103359000180673 | 詹玉华 | 10161 | 大连医科大学 |
103359000181419 | 王子栋 | 10161 | 大连医科大学 |
103359000181647 | 朱丽莎 | 10161 | 大连医科大学 |
103359000181693 | 景萌 | 10161 | 大连医科大学 |
103359000250338 | 刘峰 | 10173 | 东北财经大学 |
103359000250347 | 刘立坤 | 10173 | 东北财经大学 |
103359000020149 | 娄颖 | 10183 | 吉林大学 |
103359000020563 | 吴迪迪 | 10183 | 吉林大学 |
103359000070136 | 段玉娟 | 10183 | 吉林大学 |
103359000140377 | 李维 | 10183 | 吉林大学 |
103359000080272 | 杨晓燕 | 10186 | 长春理工大学 |
103359000110515 | 申屠红峰 | 10220 | 大庆石油学院 |
103359000120411 | 耿海录 | 10225 | 东北林业大学 |
103359000200774 | 马源 | 10248 | 上海交通大学 |
103359000110784 | 周燕红 | 10254 | 上海海事大学 |
103359000200964 | 贾璐 | 10254 | 上海海事大学 |
103359000250186 | 胡晓丽 | 10254 | 上海海事大学 |
103359000060555 | 吕芳芳 | 10255 | 东华大学 |
103359000060737 | 蒋好 | 10255 | 东华大学 |
103359000080508 | 孙好春 | 10255 | 东华大学 |
103359000090070 | 焦玉聪 | 10255 | 东华大学 |
103359000090283 | 周美芳 | 10255 | 东华大学 |
103359000090434 | 杨晓华 | 10255 | 东华大学 |
103359000090620 | 谢灵娇 | 10255 | 东华大学 |
103359000090844 | 斯阳 | 10255 | 东华大学 |
103359000090912 | 覃辉林 | 10255 | 东华大学 |
103359000110546 | 金行 | 10255 | 东华大学 |
103359000110872 | 王伟 | 10255 | 东华大学 |
103359000130023 | 洪武林 | 10255 | 东华大学 |
103359000140328 | 叶洁琼 | 10255 | 东华大学 |
103359000070361 | 安泉泉 | 10264 | 上海海洋大学 |
103359000080572 | 陈海洋 | 10264 | 上海海洋大学 |
103359000130080 | 骆军鑫 | 10264 | 上海海洋大学 |
103359000140171 | 王雅丽 | 10264 | 上海海洋大学 |
103359000140310 | 吴中华 | 10264 | 上海海洋大学 |
103359000170036 | 冯隆峰 | 10264 | 上海海洋大学 |
103359000210739 | 张晨 | 10264 | 上海海洋大学 |
103359000220227 | 张彦超 | 10270 | 上海师范大学 |
103359000020349 | 银玉 | 10280 | 上海大学 |
103359000090068 | 丁维 | 10280 | 上海大学 |
103359000110911 | 刘江平 | 10280 | 上海大学 |
103359000100362 | 李玮 | 10284 | 南京大学 |
103359000060603 | 蔡勇 | 10285 | 苏州大学 |
103359000180915 | 董松武 | 10285 | 苏州大学 |
103359000181488 | 胡志勇 | 10285 | 苏州大学 |
103359000110340 | 祝淼 | 10287 | 南京航空航天大学 |
103359000110829 | 连红森 | 10287 | 南京航空航天大学 |
103359000110604 | 罗海波 | 10289 | 江苏科技大学 |
103359000110608 | 周曼丽 | 10289 | 江苏科技大学 |
103359000200413 | 李艳敏 | 10289 | 江苏科技大学 |
103359000200538 | 史绍凤 | 10289 | 江苏科技大学 |
103359000200676 | 朱丽 | 10289 | 江苏科技大学 |
103359000120615 | 崔相东 | 10290 | 中国矿业大学 |
103359000200531 | 沈玥 | 10291 | 南京工业大学 |
103359000060958 | 罗国菁 | 10292 | 江苏工业学院 |
103359000090412 | 郑蕾 | 10292 | 江苏工业学院 |
103359000210732 | 王平 | 10294 | 河海大学 |
103359000250022 | 曹太平 | 10294 | 河海大学 |
103359000250291 | 李武 | 10294 | 河海大学 |
103359000250564 | 王士勇 | 10294 | 河海大学 |
103359000250891 | 朱炜 | 10294 | 河海大学 |
103359000200717 | 蔡筱霜 | 10295 | 江南大学 |
103359000201077 | 王琛娇 | 10295 | 江南大学 |
103359000120030 | 李文瀚 | 10298 | 南京林业大学 |
103359000130114 | 王静 | 10298 | 南京林业大学 |
103359000160154 | 宋元超 | 10298 | 南京林业大学 |
103359000090370 | 沈灵沁 | 10299 | 江苏大学 |
103359000110607 | 张东娟 | 10299 | 江苏大学 |
103359000110611 | 洪杨英 | 10299 | 江苏大学 |
103359000110613 | 史玉立 | 10299 | 江苏大学 |
103359000140142 | 黄婷婷 | 10299 | 江苏大学 |
103359000140144 | 厉青 | 10299 | 江苏大学 |
103359000190150 | 曲洪媛 | 10299 | 江苏大学 |
103359000200611 | 邓婷婷 | 10299 | 江苏大学 |
103359000180730 | 姜鑫 | 10304 | 南通大学 |
103359000180732 | 欧瑶 | 10304 | 南通大学 |
103359000181120 | 刘庆言 | 10304 | 南通大学 |
103359000181471 | 彭京梁 | 10304 | 南通大学 |
103359000160038 | 袁光强 | 10307 | 南京农业大学 |
103359000160100 | 侯岑 | 10307 | 南京农业大学 |
103359000160101 | 黄凯霞 | 10307 | 南京农业大学 |
103359000070149 | 彭延延 | 10312 | 南京医科大学 |
103359000181060 | 王珺 | 10312 | 南京医科大学 |
103359000181544 | 武茜 | 10312 | 南京医科大学 |
103359000190387 | 郭若冰 | 10312 | 南京医科大学 |
103359000180616 | 王进华 | 10313 | 徐州医学院 |
103359000180618 | 王娇 | 10313 | 徐州医学院 |
103359000180724 | 郭晓梅 | 10313 | 徐州医学院 |
103359000180743 | 解哨 | 10313 | 徐州医学院 |
103359000010506 | 段涛 | 10327 | 南京财经大学 |
103359000090426 | 王晓宏 | 10332 | 苏州科技学院 |
103359000120475 | 王军良 | 10332 | 苏州科技学院 |
103359000120479 | 朱志升 | 10332 | 苏州科技学院 |
103359000110327 | 叶嵩嵩 | 10336 | 杭州电子科技大学 |
103359000210329 | 潘飞 | 10336 | 杭州电子科技大学 |
103359000210408 | 魏丽娜 | 10336 | 杭州电子科技大学 |
103359000010329 | 潘震宇 | 10338 | 浙江理工大学 |
103359000080581 | 陈辉 | 10338 | 浙江理工大学 |
103359000210048 | 宋志凯 | 10338 | 浙江理工大学 |
103359000180001 | 奕志娟 | 10343 | 温州医学院 |
103359000130140 | 盖玉权 | 10344 | 浙江中医药大学 |
103359000140074 | 周惠芬 | 10344 | 浙江中医药大学 |
103359000170165 | 孙金权 | 10344 | 浙江中医药大学 |
103359000180123 | 张叶青 | 10344 | 浙江中医药大学 |
103359000180143 | 沈楚云 | 10344 | 浙江中医药大学 |
103359000180245 | 罗君 | 10344 | 浙江中医药大学 |
103359000180329 | 陆云燕 | 10344 | 浙江中医药大学 |
103359000180333 | 王秀春 | 10344 | 浙江中医药大学 |
103359000180516 | 郎晓燕 | 10344 | 浙江中医药大学 |
103359000180680 | 李思蒙 | 10344 | 浙江中医药大学 |
103359000180910 | 俞芳 | 10344 | 浙江中医药大学 |
103359000180966 | 章建伟 | 10344 | 浙江中医药大学 |
103359000181359 | 冯尽意 | 10344 | 浙江中医药大学 |
103359000181502 | 张平 | 10344 | 浙江中医药大学 |
103359000181517 | 姜贻乾 | 10344 | 浙江中医药大学 |
103359000190087 | 李鑫健 | 10344 | 浙江中医药大学 |
103359000190137 | 杨丹丹 | 10344 | 浙江中医药大学 |
103359000190211 | 徐婷婷 | 10344 | 浙江中医药大学 |
103359000190252 | 孙在芝 | 10344 | 浙江中医药大学 |
103359000190294 | 苏青华 | 10344 | 浙江中医药大学 |
103359000190312 | 马丹丹 | 10344 | 浙江中医药大学 |
103359000190351 | 杨明艳 | 10344 | 浙江中医药大学 |
103359000140037 | 胡赐明 | 10346 | 杭州师范大学 |
103359000070233 | 张颖 | 10357 | 安徽大学 |
103359000130136 | 董亚晨 | 10357 | 安徽大学 |
103359000061109 | 吴俊鹏 | 10358 | 中国科学技术大学 |
103359000110557 | 沈文斌 | 10358 | 中国科学技术大学 |
103359000110810 | 史崇崇 | 10358 | 中国科学技术大学 |
103359000210181 | 方亮 | 10358 | 中国科学技术大学 |
103359000210207 | 韩宏萧 | 10358 | 中国科学技术大学 |
103359000210387 | 王俊杰 | 10358 | 中国科学技术大学 |
103359000210676 | 李超 | 10358 | 中国科学技术大学 |
103359000210879 | 危自林 | 10358 | 中国科学技术大学 |
103359000210987 | 王健 | 10358 | 中国科学技术大学 |
103359000240026 | 汪长军 | 10358 | 中国科学技术大学 |
103359000510030 | 章凡 | 10358 | 中国科学技术大学 |
103359000510099 | 高树荣 | 10358 | 中国科学技术大学 |
103359000510145 | 吴聪 | 10358 | 中国科学技术大学 |
103359000100404 | 田甜 | 10359 | 合肥工业大学 |
103359000130142 | 潘文娟 | 10359 | 合肥工业大学 |
103359000190065 | 章杰 | 10360 | 安徽工业大学 |
103359000140228 | 孙飞跃 | 10361 | 安徽理工大学 |
103359000010643 | 张豆豆 | 10364 | 安徽农业大学 |
103359000160134 | 杨丽敏 | 10364 | 安徽农业大学 |
103359000160142 | 杨福林 | 10364 | 安徽农业大学 |
103359000160328 | 江山 | 10364 | 安徽农业大学 |
103359000180704 | 金琳 | 10368 | 皖南医学院 |
103359000181223 | 李晓倩 | 10368 | 皖南医学院 |
103359000060676 | 张蕾 | 10370 | 安徽师范大学 |
103359000060677 | 郭振亚 | 10370 | 安徽师范大学 |
103359000200647 | 钱烨 | 10370 | 安徽师范大学 |
103359000230313 | 秦宇 | 10370 | 安徽师范大学 |
103359000060120 | 汪旭 | 10384 | 厦门大学 |
103359000061192 | 孙文 | 10384 | 厦门大学 |
103359000061196 | 赵娜 | 10384 | 厦门大学 |
103359000080132 | 彭仕昌 | 10384 | 厦门大学 |
103359000080579 | 张祥雷 | 10384 | 厦门大学 |
103359000090152 | 郑涛 | 10384 | 厦门大学 |
103359000120010 | 陈觅 | 10384 | 厦门大学 |
103359000120594 | 张一帆 | 10384 | 厦门大学 |
103359000200948 | 吴卉 | 10384 | 厦门大学 |
103359000070143 | 许佳佳 | 10385 | 华侨大学 |
103359000120621 | 张鹏 | 10385 | 华侨大学 |
103359000130074 | 柏琴 | 10385 | 华侨大学 |
103359000190117 | 林小凤 | 10385 | 华侨大学 |
103359000190355 | 钟银杭 | 10385 | 华侨大学 |
103359000210867 | 杨大力 | 10385 | 华侨大学 |
103359000020443 | 毛根凤 | 10386 | 福州大学 |
103359000060750 | 张宪宁 | 10386 | 福州大学 |
103359000060914 | 范泽婷 | 10386 | 福州大学 |
103359000060918 | 王彦利 | 10386 | 福州大学 |
103359000060983 | 崔智慧 | 10386 | 福州大学 |
103359000060999 | 张通 | 10386 | 福州大学 |
103359000070240 | 刘帅 | 10386 | 福州大学 |
103359000070246 | 余菁 | 10386 | 福州大学 |
103359000080449 | 姚泉发 | 10386 | 福州大学 |
103359000090206 | 林欢 | 10386 | 福州大学 |
103359000090306 | 邹文虎 | 10386 | 福州大学 |
103359000090491 | 王新锋 | 10386 | 福州大学 |
103359000090497 | 陈小梅 | 10386 | 福州大学 |
103359000090499 | 王晓达 | 10386 | 福州大学 |
103359000090585 | 张良培 | 10386 | 福州大学 |
103359000090628 | 李贝贝 | 10386 | 福州大学 |
103359000090694 | 李辉 | 10386 | 福州大学 |
103359000090761 | 郑立思 | 10386 | 福州大学 |
103359000100405 | 刘国湖 | 10386 | 福州大学 |
103359000110157 | 杨文君 | 10386 | 福州大学 |
103359000120577 | 庄育宏 | 10386 | 福州大学 |
103359000120580 | 王展亮 | 10386 | 福州大学 |
103359000120593 | 张彦 | 10386 | 福州大学 |
103359000120749 | 王磊 | 10386 | 福州大学 |
103359000130096 | 王质斌 | 10386 | 福州大学 |
103359000200922 | 陈峰 | 10386 | 福州大学 |
103359000201104 | 徐文锦 | 10386 | 福州大学 |
103359000130232 | 王云才 | 10389 | 福建农林大学 |
103359000160097 | 黄建民 | 10389 | 福建农林大学 |
103359000120720 | 黄树煌 | 10390 | 集美大学 |
103359000130147 | 胡溪育 | 10390 | 集美大学 |
103359000170034 | 杨洁 | 10390 | 集美大学 |
103359000181262 | 黄绍辉 | 10392 | 福建医科大学 |
103359000010684 | 詹崇鹤 | 10394 | 福建师范大学 |
103359000100421 | 钟希欢 | 10406 | 南昌航空大学 |
103359000130180 | 杨美 | 10410 | 江西农业大学 |
103359000040762 | 吕晶冉 | 10414 | 江西师范大学 |
103359000100523 | 郑丹丹 | 10422 | 山东大学 |
103359000060767 | 张大红 | 10424 | 山东科技大学 |
103359000090570 | 姜琳 | 10424 | 山东科技大学 |
103359000210941 | 杨振宇 | 10424 | 山东科技大学 |
103359000140106 | 王伟静 | 10426 | 青岛科技大学 |
103359000090534 | 刘波 | 10427 | 济南大学 |
103359000140222 | 安森萌 | 10433 | 山东理工大学 |
103359000070301 | 董炳雪 | 10434 | 山东农业大学 |
103359000070309 | 李文兰 | 10434 | 山东农业大学 |
103359000140263 | 孙盼盼 | 10434 | 山东农业大学 |
103359000160182 | 房瑶瑶 | 10434 | 山东农业大学 |
103359000160215 | 王莲莲 | 10434 | 山东农业大学 |
103359000160229 | 柳金伟 | 10434 | 山东农业大学 |
103359000181551 | 王云鹏 | 10440 | 滨州医学院 |
103359000070267 | 李方正 | 10445 | 山东师范大学 |
103359000200734 | 李文娜 | 10445 | 山东师范大学 |
103359000210965 | 田野 | 10447 | 聊城大学 |
103359000230386 | 杨浩 | 10447 | 聊城大学 |
103359000060924 | 陈曦 | 10451 | 鲁东大学 |
103359000070287 | 陈维 | 10451 | 鲁东大学 |
103359000181380 | 刘鸿玲 | 10451 | 鲁东大学 |
103359000090699 | 叶诚 | 10459 | 郑州大学 |
103359000120399 | 尚勇光 | 10459 | 郑州大学 |
103359000181641 | 关鹏 | 10459 | 郑州大学 |
103359000190307 | 王艳广 | 10459 | 郑州大学 |
103359000130087 | 王顺伟 | 10462 | 郑州轻工业学院 |
103359000130196 | 熊作周 | 10464 | 河南科技大学 |
103359000210980 | 曹继邦 | 10464 | 河南科技大学 |
103359000160273 | 王凯华 | 10489 | 长江大学 |
103359000130206 | 郭江锋 | 10496 | 武汉工业学院 |
103359000130115 | 梁婷婷 | 10500 | 湖北工业大学 |
103359000070383 | 王建林 | 10504 | 华中农业大学 |
103359000090712 | 王赟莘 | 10504 | 华中农业大学 |
103359000160286 | 刘春晴 | 10504 | 华中农业大学 |
103359000170110 | 刘立维 | 10504 | 华中农业大学 |
103359000090785 | 贾乐 | 10533 | 中南大学 |
103359000110934 | 谢嘉祥 | 10533 | 中南大学 |
103359000110938 | 李强 | 10533 | 中南大学 |
103359000181725 | 陈四维 | 10533 | 中南大学 |
103359000010988 | 文红艳 | 10534 | 湖南科技大学 |
103359000070299 | 布婷婷 | 10538 | 中南林业科技大学 |
103359000090616 | 刘伟 | 10538 | 中南林业科技大学 |
103359000130160 | 邹宾宾 | 10538 | 中南林业科技大学 |
103359000181718 | 刘蕾 | 10540 | 南华大学 |
103359000061071 | 章静 | 10542 | 湖南师范大学 |
103359000110948 | 喻明 | 10542 | 湖南师范大学 |
103359000061100 | 陆星 | 10559 | 暨南大学 |
103359000070295 | 高永 | 10564 | 华南农业大学 |
103359000090241 | 吴良军 | 10564 | 华南农业大学 |
103359000140238 | 刘辉 | 10564 | 华南农业大学 |
103359000140257 | 石立臣 | 10564 | 华南农业大学 |
103359000140388 | 张琳 | 10564 | 华南农业大学 |
103359000160263 | 张永庆 | 10564 | 华南农业大学 |
103359000160296 | 谭子笛 | 10564 | 华南农业大学 |
103359000510014 | 刘坷炙 | 10564 | 华南农业大学 |
103359000180538 | 刘刚 | 10571 | 广东医学院 |
103359000180573 | 刘英霞 | 10571 | 广东医学院 |
103359000190371 | 王娅 | 10571 | 广东医学院 |
103359000070408 | 林飞鹏 | 10589 | 海南大学 |
103359000070409 | 向鹏 | 10589 | 海南大学 |
103359000130222 | 薛玉潇 | 10589 | 海南大学 |
103359000100392 | 鲍海波 | 10593 | 广西大学 |
103359000130048 | 俞睿锐 | 10593 | 广西大学 |
103359000130202 | 胡玉玫 | 10593 | 广西大学 |
103359000140183 | 陈康 | 10593 | 广西大学 |
103359000140333 | 刘水 | 10593 | 广西大学 |
103359000170145 | 郑洪英 | 10593 | 广西大学 |
103359000211067 | 尚汪洋 | 10593 | 广西大学 |
103359000230459 | 吴佳 | 10593 | 广西大学 |
103359000120581 | 熊志强 | 10594 | 广西工学院 |
103359000110263 | 宋伟 | 10595 | 桂林电子科技大学 |
103359000130137 | 江为 | 10598 | 广西医科大学 |
103359000181879 | 邓梅 | 10598 | 广西医科大学 |
103359000060625 | 李莉莉 | 10610 | 四川大学 |
103359000190247 | 谭显曙 | 10610 | 四川大学 |
103359000230183 | 崔淑芳 | 10610 | 四川大学 |
103359000250352 | 刘天格 | 10610 | 四川大学 |
103359000010420 | 李栋 | 10611 | 重庆大学 |
103359000010938 | 师蕾 | 10611 | 重庆大学 |
103359000020278 | 王亚静 | 10611 | 重庆大学 |
103359000020536 | 王翔 | 10611 | 重庆大学 |
103359000020547 | 马登宇 | 10611 | 重庆大学 |
103359000020556 | 苗一楠 | 10611 | 重庆大学 |
103359000020613 | 赵磊 | 10611 | 重庆大学 |
103359000020688 | 张冰清 | 10611 | 重庆大学 |
103359000070225 | 黄龙翔 | 10611 | 重庆大学 |
103359000080566 | 高海波 | 10611 | 重庆大学 |
103359000080648 | 周超 | 10611 | 重庆大学 |
103359000080649 | 周新晶 | 10611 | 重庆大学 |
103359000080681 | 饶文姬 | 10611 | 重庆大学 |
103359000080682 | 王强 | 10611 | 重庆大学 |
103359000080683 | 杨素文 | 10611 | 重庆大学 |
103359000090219 | 窦庶华 | 10611 | 重庆大学 |
103359000090878 | 乔正阳 | 10611 | 重庆大学 |
103359000100480 | 景岩 | 10611 | 重庆大学 |
103359000110977 | 胡磊 | 10611 | 重庆大学 |
103359000130237 | 张荣 | 10611 | 重庆大学 |
103359000140352 | 熊振 | 10611 | 重庆大学 |
103359000150072 | 张晨 | 10611 | 重庆大学 |
103359000200466 | 王炳杨 | 10611 | 重庆大学 |
103359000211134 | 李忆 | 10611 | 重庆大学 |
103359000211137 | 张凌峰 | 10611 | 重庆大学 |
103359000520014 | 唐洲 | 10611 | 重庆大学 |
103359000080698 | 阮宏梁 | 10613 | 西南交通大学 |
103359000250027 | 陈朝红 | 10613 | 西南交通大学 |
103359000250166 | 侯芳 | 10613 | 西南交通大学 |
103359000250890 | 朱为斤 | 10613 | 西南交通大学 |
103359000080222 | 杨文 | 10614 | 电子科技大学 |
103359000110622 | 王力 | 10614 | 电子科技大学 |
103359000110800 | 王兆杰 | 10614 | 电子科技大学 |
103359000110986 | 李超然 | 10614 | 电子科技大学 |
103359000111011 | 宁娅姗 | 10614 | 电子科技大学 |
103359000150167 | 张锐 | 10614 | 电子科技大学 |
103359000150181 | 贾晓立 | 10614 | 电子科技大学 |
103359000150198 | 白乾 | 10614 | 电子科技大学 |
103359000211170 | 柯刘阳 | 10614 | 电子科技大学 |
103359000250802 | 张旭 | 10614 | 电子科技大学 |
103359000520013 | 何铮 | 10614 | 电子科技大学 |
103359000080660 | 苗玉礼 | 10615 | 西南石油大学 |
103359000090860 | 陈健 | 10615 | 西南石油大学 |
103359000090861 | 汤历平 | 10615 | 西南石油大学 |
103359000110869 | 胡敏 | 10615 | 西南石油大学 |
103359000120371 | 魏陆垚 | 10618 | 重庆交通大学 |
103359000200495 | 李迎辉 | 10618 | 重庆交通大学 |
103359000120127 | 吴林芳 | 10619 | 西南科技大学 |
103359000140378 | 黄承进 | 10626 | 四川农业大学 |
103359000160360 | 陈涛 | 10626 | 四川农业大学 |
103359000140353 | 王楠 | 10635 | 西南大学 |
103359000160074 | 于晓虎 | 10635 | 西南大学 |
103359000170082 | 张楠阳 | 10635 | 西南大学 |
103359000170103 | 胡晓涛 | 10635 | 西南大学 |
103359000010436 | 严军 | 10657 | 贵州大学 |
103359000020460 | 周鑫 | 10657 | 贵州大学 |
103359000020535 | 娄鸿博 | 10657 | 贵州大学 |
103359000060529 | 李海洋 | 10657 | 贵州大学 |
103359000060787 | 贾倩倩 | 10657 | 贵州大学 |
103359000060794 | 肖臻 | 10657 | 贵州大学 |
103359000070310 | 栾君明 | 10657 | 贵州大学 |
103359000111012 | 马慧 | 10657 | 贵州大学 |
103359000120531 | 谢燕君 | 10657 | 贵州大学 |
103359000140254 | 肖龙龙 | 10657 | 贵州大学 |
103359000140374 | 任婧 | 10657 | 贵州大学 |
103359000201008 | 刘海华 | 10657 | 贵州大学 |
103359000220452 | 张华 | 10657 | 贵州大学 |
103359000250253 | 景少锋 | 10657 | 贵州大学 |
103359000250875 | 周万露 | 10657 | 贵州大学 |
103359000181472 | 张海涛 | 10660 | 贵阳医学院 |
103359000040551 | 牟昆昊 | 10672 | 贵州民族学院 |
103359000510153 | 姬璟 | 10674 | 昆明理工大学 |
103359000010749 | 付伟 | 10676 | 云南农业大学 |
103359000160255 | 杜广祖 | 10676 | 云南农业大学 |
103359000160334 | 田敏 | 10676 | 云南农业大学 |
103359000200419 | 柳晓静 | 10689 | 云南财经大学 |
103359000200803 | 齐政霞 | 10689 | 云南财经大学 |
103359000140202 | 陈玲玲 | 10704 | 西安科技大学 |
103359000210908 | 郑蓉 | 10704 | 西安科技大学 |
103359000130164 | 孙斌 | 10708 | 陕西科技大学 |
103359000130178 | 弓瑞 | 10708 | 陕西科技大学 |
103359000140300 | 张莹 | 10730 | 兰州大学 |
103359000190353 | 李林海 | 10730 | 兰州大学 |
103359000230417 | 王姗姗 | 10742 | 西北民族大学 |
103359000180581 | 余乐 | 10743 | 青海大学 |
103359000181463 | 孔超 | 10752 | 宁夏医科大学 |
103359000060842 | 翟术英 | 10755 | 新疆大学 |
103359000061225 | 胡嘉丽 | 10755 | 新疆大学 |
103359000160199 | 张春山 | 10759 | 石河子大学 |
103359000181550 | 王成华 | 10759 | 石河子大学 |
103359000181369 | 王江涛 | 10760 | 新疆医科大学 |
103359000181863 | 折胜利 | 10760 | 新疆医科大学 |
103359000181895 | 刘旭正 | 10760 | 新疆医科大学 |
103359000040601 | 祁晶 | 10763 | 喀什师范学院 |
103359000080633 | 黄根 | 11117 | 扬州大学 |
103359000110614 | 董雅娟 | 11117 | 扬州大学 |
103359000160093 | 王丹丹 | 11117 | 扬州大学 |
103359000160157 | 余波 | 11117 | 扬州大学 |
103359000170073 | 冯凯 | 11117 | 扬州大学 |
103359000200704 | 韩建虎 | 11258 | 大连大学 |
103359000090207 | 陈松飞 | 11413 | 中国矿业大学(北京) |
103359000120746 | 李银宝 | 11413 | 中国矿业大学(北京) |
103359000010601 | 蒋敏敏 | 11646 | 宁波大学 |
103359000070176 | 林天势 | 11646 | 宁波大学 |
103359000170069 | 王潇 | 11646 | 宁波大学 |
103359000180814 | 熊秋生 | 11646 | 宁波大学 |
103359000200582 | 刘婷 | 11646 | 宁波大学 |
103359000200746 | 王桂兰 | 11646 | 宁波大学 |
103359000110500 | 季杭馨 | 80001 | 中国科学院研究生院 |
103359000110695 | 穆丹丹 | 80001 | 中国科学院研究生院 |
103359000110491 | 任昊 | 83201 | 中国航天科技集团公司第一研究院 |
103359000110874 | 黄宇皓 | 86203 | 中国舰船研究设计中心(701所) |
103359000100525 | 彭益智 | 86210 | 江苏自动化研究所 |
103359000160285 | 徐菲 | 88001 | 江苏省植物研究所 |
103359000220361 | 赵栋栋 | 89623 | 中共黑龙江省委党校 |
浙江省杭州市余杭塘路866号 浙江大学紫金港校区研究生教育综合楼7楼
联系电话:0571-87951349 邮箱:yjsy-zsb@zju.edu.cn