2022成都大学中外合作办学分数线(含2020-2021年)

更新:2023-6-15 9:22:42    发布:大学生必备网 纠错

2022成都大学中外合作办学分数线(含2020-2021年)

本文为大家整理的是成都大学2020-2022年中外合作办学 分数线 ,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育 考试 院和学校公布的信息为准。

1、2022成都大学中外合作办学分数线

2022成都大学中外合作办学分专业录取情况( 四川

省份 层次 类别 批次 科类 专业名称 最高分 平均分 最低分
四川 本科 体育 本科批 不分文理 休闲体育(中外合作办学) 84 76.2 73
四川 本科 普通类 本科二批 理工 网络与新媒体(中外合作办学) 513 495.5 489
四川 专科 普通类 本科批 理工 工程造价(中外合作办学) 501 404.6 302
四川 本科 普通类 本科二批 理工 电气工程及其自动化(中外合作办学) 510 490.7 484
四川 本科 普通类 本科二批 理工 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 511 491.3 485
四川 本科 普通类 本科二批 文史 网络与新媒体(中外合作办学) 542 528.9 524
四川 专科 艺术 类专业 专科批 不分文理 艺术设计(中外合作办学) 269 251 192
四川 专科 艺术类专业 专科批 理工 广播影视节目制作(中外合作办学) 410 352.7 306
四川 专科 艺术类专业 专科批 文史 广播影视节目制作(中外合作办学) 481 414.8 181

更多省市(区)录取情况请点击链接查询: https://zhaosheng.cdu.edu.cn/lnfs1.htm

2、2021成都大学中外合作办学分数线

2021年各省普通类分省分专业录取分数(中外合作办学)

省份 批次 科类 专业 高考 类型 省控线 最低分 最高分 平均分 计划数 录取人数
四川 专科 理工 工程造价(中外合作办学) 非高考改革 180 428 456 434.4 25 25
四川 二本 文史 网络与新媒体(中外合作办学) 非高考改革 474 520 548 527.8 27 27
四川 二本 理工 电气工程及其自动化(中外合作办学) 非高考改革 430 478 520 491 61 61
四川 二本 理工 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 非高考改革 430 477 514 488 78 78
四川 二本 理工 网络与新媒体(中外合作办学) 非高考改革 430 483 509 494.4 30 30
福建 本科 物理 电气工程及其自动化(中外合作办学) 3+1+2 423 535 567 551 2 2
福建 本科 物理 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 3+1+2 423 519 529 525.4 5 5
福建 本科 历史 网络与新媒体(中外合作办学) 3+1+2 423 528 543 535.75 4 4
福建 普通类高职(专科)批 物理 工程造价(中外合作办学) 3+1+2 220 403 407 404.8 5 5
广东 本科 物理 电气工程及其自动化(中外合作办学) 3+1+2 432 526 538 533.3 6 6
广东 本科 物理 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 3+1+2 432 523 547 527.9 8 8
广东 本科 历史 网络与新媒体(中外合作办学) 3+1+2 448 515 541 522.6 7 7
广东 专科 理工 工程造价(中外合作办学) 3+1+2 160 439 462 450 5 5
广西 本科二批 文科 网络与新媒体(中外合作办学) 非高考改革 413 539 539 539 3 3
广西 本科二批 理科 电气工程及其自动化(中外合作办学) 非高考改革 348 499 504 501.5 5 5
广西 高职高专普通批 理工 工程造价(中外合作办学) 非高考改革 180 357 369 363.3 5 5
河北 本科批 物理科目组合 电气工程及其自动化(中外合作办学) 3+1+2 412 524 536 529.6 5 5
河北 本科批 物理科目组合 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 3+1+2 412 523 530 525.75 5 5
河北 本科批 物理科目组合 网络与新媒体(中外合作办学) 3+1+2 412 520 537 525.5 6 6
黑龙江 二批本科 文史 网络与新媒体(中外合作办学) 非高考改革 354 482 502 492 2 2
湖北 本科普通批 物理 电气工程及其自动化(中外合作办学) 3+1+2 397 525 554 539.5 2 2
湖北 本科普通批 物理 网络与新媒体(中外合作办学) 3+1+2 397 528 528 528 2 2
湖北 本科普通批 物理 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 3+1+2 397 526 526 526 2 2
湖南 本科批(普通) 物理 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 3+1+2 434 529 537 533 5 5
湖南 高职专科批 物理 工程造价(中外合作办学) 3+1+2 200 409 438 424.2 10 10
江苏 本科 物理 网络与新媒体(中外合作办学) 3+1+2 417 500 501 500.33 6 6
江苏 专科 理工 工程造价(中外合作办学) 3+1+2 220 365 427 396.9 10 10
辽宁 本科 物理 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 3+1+2 336 524 541 531 5 5
山东 常规批普通类(专科) 综改 工程造价(中外合作办学) 3+3 150 458 465 461.9 10 10
山西 二本 理工 网络与新媒体(中外合作办学) 非高考改革 410 490 490 490 4 4
山西 二本 理工 电气工程及其自动化(中外合作办学) 非高考改革 410 482 485 483.8 3 3
山西 二本 理工 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 非高考改革 410 480 488 483.5 5 5
上海 本科普通批 综改 电气工程及其自动化(中外合作办学) 3+3 400 423 423 423 1 1
上海 本科普通批 综改 网络与新媒体(中外合作办学) 3+3 400 440 440 440 1 1
上海 本科普通批 综改 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 3+3 400 415 418 416.5 2 2
上海 专科 综改 工程造价(中外合作办学) 3+3 100 225 258 238.2 5 5
天津 专科 理工 工程造价(中外合作办学) 3+3 120 245 266 254.6 5 5
浙江 专科 综改 工程造价(中外合作办学) 3+3 495 513 543 524.7 10 10
浙江 本科 综改 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 3+3 495 553 572 566.75 4 4
浙江 本科 综改 网络与新媒体(中外合作办学) 3+3 495 573 586 578.75 4 4
重庆 本科批 历史 网络与新媒体(中外合作办学) 3+1+2 456 535 546 540.7 6 6
重庆 本科批 物理 电气工程及其自动化(中外合作办学) 3+1+2 446 530 538 535.2 5 5
重庆 本科批 物理 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 3+1+2 446 527 533 528.6 6 6

2021年各省艺体类专业录取分数(中外合作办学)

省份 类别 批次 科类 专业 省控线 投档成绩 专业成绩 计划数 录取人数 投档规则
四川 美术类 专科 艺术类 艺术设计(中外合作办学) 140 165 260 273 265.9 260 273 265.9 60 60 专业分投档
四川 编导类 专科 文科 广播影视节目制作(中外合作办学) 140 185 396 447 419.7 396 447 419.7 50 50 文化分投档
四川 编导类 专科 理科 广播影视节目制作(中外合作办学) 140 185 311 407 360.3 311 407 360.3 30 30 文化分投档
四川 体育 本科 体育类 休闲体育(中外合作办学) 345 70 70.17 84.28 75.06 70.17 84.28 75.06 62 62 专业分投档
湖南 体育 本科批(普通) 体育类(首选历史) 休闲体育(中外合作办学) 354 258 651 704 673.2 271 287 276.25 5 5 综合分投档
重庆 美术类 专科 美术类 艺术设计(中外合作办学) 180 180 239 256 244.4 239 256 244.4 10 10 专业分投档
重庆 编导类 专科 编导类 广播影视节目制作(中外合作办学) 210 190 234.39 246.35 237.8 234.39 246.35 237.8 5 5 专业分投档
江苏 美术 艺术专科 美术(历史) 艺术设计(中外合作办学) 180 160 384 452 403.1 170 258 208.1 10 10 综合分投档
广东 美术类 专科 美术 艺术设计(中外合作办学) 195 150 471 496 478.1 203 237 221.2 10 10 综合分投档
广东 编导类 专科 编导类 广播影视节目制作(中外合作办学) 310 150 434 462 442 170 206 188.8 5 5 综合分投档

3、2020成都大学中外合作办学分数线

成都大学2020年全国各地分批次、分科类、分专业录取分数情况(中外合作办学)

省份 层次 批次 科类 专业 省控线 最低分 最高分 平均分
四川 本科 中外合作办学本科 理工 电气工程及其自动化(中外合作办学) 443 480 523 493.67
四川 专科 专科 理工 工程造价(中外合作办学) 150 428 457 434.7
福建 专科 专科 理工 工程造价(中外合作办学) 220 384 393 388.2
广东 本科 中外合作办学本科 理工 电气工程及其自动化(中外合作办学) 410 505 546 520.4
广东 专科 专科 理工 工程造价(中外合作办学) 160 420 432 426.2
广西 专科 专科 理工 工程造价(中外合作办学) 180 335 344 340.4
河北 本科 中外合作办学本科 理工 电气工程及其自动化(中外合作办学) 415 532 545 537.8
湖北 本科 中外合作办学本科 理工 电气工程及其自动化(中外合作办学) 395 506 517 512.2
江苏 专科 专科 理工 工程造价(中外合作办学) 260 309 316 312.3
辽宁 本科 中外合作办学本科 理工 电气工程及其自动化(中外合作办学) 359 515 522 518.6
山西 本科 中外合作办学本科 理工 电气工程及其自动化(中外合作办学) 449 495 514 507.2
上海 本科 中外合作办学本科 综改 电气工程及其自动化(中外合作办学) 400 422 424 423
浙江 专科 专科 综改 工程造价(中外合作办学) 495 512 562 520
重庆 本科 中外合作办学本科 理工 电气工程及其自动化(中外合作办学) 411 486 492 488.2
重庆 专科 专科 理工 工程造价(中外合作办学) 180 396 410 400.4

成都大学2020年各省艺体类专业 录取分数线 (中外合作办学)

省份 科类 专业 录取最低分 最高分 平均分 文化省控线 专业省控线
四川 美术 艺术设计(中外合作办学) 216 268 254.37 140 165
四川 编理 广播影视节目制作(中外合作办学) 352 432 379 140 190
四川 编文 广播影视节目制作(中外合作办学) 318 430 398.6 140 190
福建 美术 艺术设计(中外合作办学) 496 523 503.5 154 180
广东 美术 艺术设计(中外合作办学) 469 483 477 190 150
广西 美术 艺术设计(中外合作办学) 498 565 524 126 180
江苏 美术 艺术设计(中外合作办学) 430 477 445 190 160
浙江 美术 艺术设计(中外合作办学) 513 524 517.6 511 65
重庆 美术 艺术设计(中外合作办学) 236 255 244.8 180 198
标签: 成都大学

相关推荐 更多

  • 成都大学怎么样 好不好

    2023-6-1

  • 成都大学是985还是211大学?

    2023-8-22

  • 成都大学是双一流大学吗?

    2023-6-3

  • 成都大学是公办还是民办大学?

    2023-6-4

  • 成都大学学科评估结果排名

    2023-9-6

  • 成都大学重点学科名单有哪些(市级、校级)

    2023-1-14

  • 成都大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级)

    2023-4-7

  • 成都大学特色专业名单(国家级)

    2023-6-17

  • 成都大学王牌专业 最好的专业是什么

    2023-6-8

  • 成都大学就业率及就业前景怎么样(来源2022届就业质量报告)

    2023-2-24

  • 成都大学地址在哪里,哪个城市,哪个区?

    2023-8-14

  • 2023年成都大学招生章程

    2023-5-22

  • 成都大学有哪些专业?

    2023-6-20

  • 2023成都大学招生计划-各专业招生人数是多少

    2023-6-20

  • 2022成都大学录取分数线(含2020-2021历年)

    2023-6-14

  • 2023成都大学录取规则

    2023-5-22

  • 2023成都大学学费多少钱一年-各专业收费标准

    2023-6-27

  • 成都大学奖学金有哪些,一般多少钱?

    2023-5-10

  • 2023成都大学中外合作办学报考指南

    2023-7-28

  • 成都大学中外合作办学专业有哪些?

    2023-6-20

  • 2023成都大学中外合作办学招生计划-各专业招生人数是多少

    2023-6-20

  • 2022成都大学中外合作办学分数线(含2020-2021年)

    2023-6-15

  • 2023成都大学中外合作办学学费多少钱一年-各专业收费标准

    2023-6-28

  • 成都大学艺术类专业有哪些?

    2023-6-20

  • 2023成都大学艺术类招生计划-各专业招生人数是多少

    2023-6-20

  • 2022成都大学艺术类录取分数线(含2020-2021历年)

    2023-6-15

  • 2023成都大学艺术类录取规则

    2023-5-22

  • 2023成都大学艺术类学费多少钱一年-各专业收费标准

    2023-6-28

  •