| 药品代码 | 名称 | 规格 | 生产厂家 | 单价 |
| 12504082002 | 缬沙坦胶囊(代文) | 80mg*7粒 | 北京诺华 | 24.5200 |
| 11405004002 | 精蛋白锌重组人胰岛素混合注射液(混合优泌林70/30笔芯) | 3ml:300Iu | 苏州礼来 | 47.7300 |
| 10108009002 | 罗红霉素胶囊 | 0.15g*12 |
|
17.0000 |
| 12803014003 | 利伐沙班片(拜瑞妥) | 15mg*7片 | 拜耳医药保健有限公司 | 194.3000 |
| 12112085001 | 双氯芬酸钠缓释胶囊(英太青) | 50mg*20粒 | 药科大 | 14.6600 |
| 12902067003 | 硝酸咪康唑乳膏 | 20g/支 | 西安杨森制药有限公司 | 11.7900 |
| 12504006001 | 氨氯地平片(压氏达) | 5mg*14片 | 华润赛科 | 17.3100 |
| 12507025001 | 瑞舒伐他汀钙片(可定) | 10mg*7片 | 阿斯利康 | 38.8000 |
| 12507009001 | 非诺贝特胶囊(力平之) | 0.2g*10粒 | 法国 | 34.2600 |
| 12601053001 | 雷贝拉唑肠溶胶囊(江苏济川) | 20mg*7粒 | 江苏济川 | 44.3300 |
| 12504018005 | 盐酸地尔硫卓片 | 30mg*50片 | 天津田边制药有限公司 | 22.8000 |
| 12602002009 | 复方消化酶胶囊(达吉) | 20粒*1盒 | 韩林制药 | 34.1000 |
| 10204007009 | 替硝唑片 | 0.5g*8片 | 山东方明药业有限公司 | 17.4400 |
| 11411017003 | 雌二醇/雌二醇地屈孕酮片 | 2mg:10mg*28片 | 荷兰 | 98.5000 |
| 11106017001 | 复方a-酮酸片(开同) | 0.63g*100 | 北京费森尤思 | 209.7700 |
| 12504067004 | 盐酸维拉帕米注射液 | 2ml:5mg | 上海禾丰 | 12.8000 |
| 12603008011 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg | 安徽长江药业 | 3.9200 |
| 12801999001 | 甲磺酸新斯的明注射液 | 1mg |
|
3.9000 |
| 11405007005 | 德谷门冬双胰岛素注射液(诺和佳) | 3ml:300单位(畅充) | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 88.0000 |
| 12504029001 | 复方利血平氨苯蝶啶片(北京0号) | 10片 | 北京双鹤 | 12.9800 |
| 11299001001 | 灭菌注射用水 | 5ml | 遂成药业股份有限公司 | 0.1200 |
| 12403042005 | 孟鲁司特钠片 | 10mg*5片 | 杭州民生滨江制药 | 16.9000 |
| 10102011105 | 氯雷他定片(雪苏) | 10mg*12片 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 8.4000 |
| 12604006003 | 多潘立酮片 | 10mg*42片 | 西安杨森 | 17.4200 |
| 12504019002 | 厄贝沙坦片(安来) | 75mg*28片 | 浙江华海 | 5.4600 |
| 11101008004 | 维生素AD滴剂 | 2000iu:40粒 | 山东达因 | 21.2000 |
| 101010021158 | 盐酸胺碘酮片(可达龙) | 200mg*10片 | 赛诺菲 | 23.8500 |
| 12403056005 | 噻托溴铵粉雾剂 | 18ug*10s*3板/盒 | 正大天晴 | 186.3800 |
| 12701007001 | 螺内酯片 | 20mg*100片 | 杭州民生 | 13.8000 |
| 10107002001 | 盐酸金霉素眼膏 | 2g | 新乡华青 | 8.7400 |
| 12507001004 | 阿托伐他汀钙片(立普妥) | 20mg*7片 | 辉瑞制药 | 42.7700 |
| 12109020001 | 谷红注射液 | 5ml/支 | 通化谷红制药有限公司 | 57.7700 |
| 12401001016 | 盐酸氨溴索注射液 | 4ml:30mg |
|
6.0900 |
| 30699123001 | 坤泰胶囊 | 0.5g*12粒/4板/盒 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 32.7600 |
| 12805007001 | 利血生片(利可君片) | 20mg*48片 | 镇江吉贝尔 | 48.0000 |
| 129030590101 | 滴眼用利福平 | 10ml/支/盒 | 安徽艾柯尔制药有限公司 | 38.7100 |
| 10901008004 | 过氧化氢溶液 | 100ml:3g |
|
5.0000 |
| 10102011025 | 盐酸胺碘酮注射液(可达龙) | 3ml:0.15g | 赛诺菲杭州 | 24.4300 |
| 12705999016 | 盐酸二甲双胍缓释片(悦达宁) | 0.5g*60片 | 悦康药业集团有限公司 | 7.6800 |
| 10102011106 | 培哚普利叔丁胺片 | 4mg*21片 | 海思科制药(眉山)有限公司 | 15.1200 |
| 12902119001 | 莫匹罗星软膏(百多邦) | 10g:0.2g | 天津史克 | 20.1800 |
| 10202018025 | 左氧氟沙星片(可乐必妥) | 0.5g/片 | 第一三共制药(北京)有限公司 | 33.1200 |
| 11405005001 | 赖脯胰岛素注射液(优泌乐25) | 3ml:300iu | 苏州礼来 | 67.7200 |
| 12701009001 | 托拉塞米片(拓赛) | 10mg*12片 | 江苏苏中 | 25.8500 |
| 30401047002 | 癃清胶囊 | 0.5g/粒*48粒/盒 | 贵州远程制药有限公司 | 39.6400 |
| 10999002004 | 盐酸小檗碱片 | 0.1g*60 | 成都锦华药业 | 29.9000 |
| 12603015007 | 山莨菪碱注射液(杭州民生) | 1ml*10mg | 杭州民生 | 2.3800 |
| 10102011104 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg*14片 | 华润赛科药业有限责任公司 | 25.2000 |
| 12507027003 | 辛伐他汀片 | 20mg*60片 | 山德士(中国)制药有限公司 | 10.0800 |
| 12403003001 | 氨溴特罗口服溶液(易坦静) | 100ml | 北京韩美 | 20.4700 |
| 12604008004 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg | 河南润弘制药 | 1.6800 |
| 10102011060 | 盐酸多巴胺注射液 | 2ml:20mg | 远大医药 | 2.8000 |
| 11404012001 | 氢化可的松琥珀酸钠注射液(天津生物) | 0.1g*1支 | 天津 | 7.1000 |
| 11601023003 | 异丙嗪注射液(禾丰)(非那根针) | 1ml:25mg | 上海禾丰 | 1.7000 |
| 101010021160 | 吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 2.5ml | 健康元海滨药业有限公司 | 1.4700 |
| 12504021002 | 非洛地平缓释片(波啡克) | 5mg*10片 | 常州四药 | 9.7100 |
| 12504020011 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 12.5mg*28片 | 浙江华海药业 | 28.6100 |
| 12705999019 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊(必坦) | 0.2mg*30粒 | 杭州康恩贝制药 | 15.1000 |
| 31501042001 | 苏黄止咳胶囊 | 0.45g*24粒 | 扬子江 | 74.4500 |
| 18003001001 | 阿普唑仑片(佳乐定) | 0.4mg*20片 | 江苏恩华 | 6.5000 |
| 12601052001 | 兰索拉唑肠溶片 | 15mg*14片 | 扬子江 | 21.9100 |
| 10102011100 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 80mg*7片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 9.7200 |
| 11405007002 | 门冬胰岛素30注射液 | 100iu/ml,3ml |
|
68.5100 |
| 10101002008 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*24粒 | 浙江金华康恩贝 | 1.9000 |
| 12402012004 | 磷酸奥斯他韦胶囊 | 75mg*10粒/盒 | 意大利(上海罗氏制药有限公司分装) | 209.1000 |
| 101010021128 | 达比加群酯胶囊 | 110mg*30粒 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 88.9000 |
| 10202016006 | 氧氟沙星滴耳液 | 5ml:15mg | 上海信宜金朱药业有限公司 | 3.9900 |
| 12504071001 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ)(伲福达) | 20mg*42片 | 青岛黄海 | 24.6200 |
| 12807004015 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7片 | 乐普药业 | 20.8500 |
| 101010021134 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*24片 | 烟台巨先药业有限公司 | 2.4000 |
| 12504082006 | 缬沙坦胶囊(托平) | 80mg*28粒 | 天大药业(珠海)有限公司 | 4.6400 |
| 31403002001 | 海昆肾喜胶囊 | 0.22g*18粒 | 吉林 | 66.9600 |
| 31101669002 | 腰痹通胶囊 | 0.42g*50粒 | 江苏康缘药业 | 38.0200 |
| 11408004001 | 左甲状腺素钠片(优甲乐) | 50ug*100片 | 德国 | 24.8800 |
| 101010021123 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg*30粒 | 山东方明 | 30.3000 |
| 12501003005 | 地高辛片 | 0.25mg*30片 | 赛诺菲 | 23.7600 |
| 12607004001 | 多烯磷脂酰胆碱胶囊(易善复) | 228mg*24粒 | 赛诺菲 | 37.9000 |
| 11405008004 | 地特胰岛素注射液 | 3ml:300单位*1支/盒 | 诺和诺德 | 191.4400 |
| 10108003001 | 红霉素软膏(红霉素软膏) | 10g |
|
2.4900 |
| 10102034003 | 注射用头孢唑林钠 | 0.5g*10支 | 山东 | 0.8500 |
| 31404015001 | 肾炎康复片 | 0.48g*60片/盒 | 天津同仁堂股份有限公司 | 30.7800 |
| 31404001002 | 尪痹胶囊 | 0.55g/粒*60粒 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 55.8500 |
| 12601005020 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14粒 | 海南海灵化学制药有限公司 | 2.1500 |
| 12112010004 | 盐酸吗啡注射液 | 1ml:10mg | 东北第一制药 | 3.5770 |
| 100039824001 | 德拉马尼片(德尔巴) | 50mg*60片 |
|
100.0000 |
| 12504021005-a | 非洛地平缓释片(Ⅱ) | 5mg*20片 | 合肥立方 | 38.0000 |
| 12403042006 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 5mg*30片 | 石药集团欧意药业 | 4.9300 |
| 36002231001 | 祖卡木颗粒 | 12g*9袋/盒 | 维吾尔药业 | 23.4900 |
| 12112010011 | 盐酸吗啡片 | 5mg | 清海制药 | 15.0000 |
| 11405010009 | 精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30/70) | 3ml:300IU/支 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 42.3300 |
| 12504077002 | 左旋氨氯地平片(施慧达) | 2.5mg*14片 | 吉林天风 | 27.2300 |
| 12903136023 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*28 | 贵州联盛 | 36.9600 |
| 11406004010 | 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*36片 | 华北制药股份有限公司 | 2.3500 |
| 12504053009 | 酒石酸唑吡坦片 | 10mg*7片/盒 | 赛诺菲 | 20.7800 |
| 101010021168 | 丹珍头痛胶囊 | 0.5g*24粒 | 青海益欣 | 33.1000 |
| 10102011042 | 碳酸钙D3片(立泉) | 600mg*90片 | 山西同达药业 | 82.5000 |
| 10201003017 | 甲硝唑片 | 0.2g*100片 | 远大医药 | 5.0700 |
| 12601018003 | 复方谷氨酰胺肠溶胶囊 | 36粒 | 成都地奥 | 37.6400 |
| 30699035005 | 金芪降糖片 | 0.56g*12片*3板 | 天津中新药业 | 53.6500 |
| 12802008002 | 酚磺乙胺注射液(金耀)(止血敏) | 2ml:0.5g | 天津金耀 | 0.7600 |
| 12504048001 | 硫酸镁注射液 | 2.5g:10ml |
|
4.1600 |
| 12112021012 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24粒 | 上海信谊天平药业有限公司 | 4.8000 |
| 11406002003 | 阿卡波糖胶囊(贝希) | 50mg*30片/盒 | 四川绿叶制药股份有限公司 | 9.6000 |
| 12504049010 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 100mg*14片 | 新加坡 | 44.5200 |
| 12504065009 | 替米沙坦氢氯噻嗪片 | 14片 | 常州制药厂有限公司 | 35.7300 |
| 12803005001 | 达比加群酯胶囊 | 110mg | 德国Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG(上海勃林格殷格翰药业分装) | 166.2900 |
| 360022090201 | 西帕依固龈液 | 30ml/瓶 | 新奇康药业 | 36.8500 |
| 10102011021 | 复合维生素B片 | 100片(复方) | 江苏亚邦爱普森药业 | 9.0000 |
| 10102011250 | 盐酸苯海拉明片 | 25mg*15片 | 宜昌人福药业有限公司 | 15.0000 |
| 11202019025 | 0.9%氯化钠注射液直立式 | 250ml:2.25g | 石药银湖制药有限公司 | 6.3100 |
| 11406004002 | 二甲双胍片(格华止) | 0.5g*20片 | 上海施贵宝 | 19.1500 |
| 12504021001 | 非洛地平缓释片(波依定) | 5mg*10片 | 阿斯利康 | 28.6200 |
| 12610003002 | 枯草杆菌二联活菌肠溶胶囊(美常安) | 250mg*20粒 |
|
20.8600 |
| 101010021120 | 阿法骨化醇片 | 0.25ug*30片 | 重庆药友 | 36.9000 |
| 11201005005 | 5%葡萄糖注射液(500ml) | 5%:500ml | 浙江济民 | 3.5200 |
| 12403047001 | 沙美特罗替卡松粉吸入剂(舒利迭) | 50ug:250ug | 葛兰素史克 | 193.6100 |
| 12608012002 | 熊去氧胆酸胶囊 | 250mg*25粒 | 德国 | 170.0000 |
| 10102011022 | 替格瑞洛片 | 90mg*14片 | 石药集团欧意药业 | 13.4300 |
| 30405081002 | 护肝片 | 0.36g*100片 | 黑龙江葵花 | 26.0000 |
| 10102011162 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml:25g:4.5g | 石药银湖制药有限公司 | 7.0000 |
| 10102011103 | 诺氟沙星片 | 0.1g*36片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 14.0500 |
| 10102011056 | 卡托普利片 | 25mg*100片 | 石药集团欧意药业 | 2.7200 |
| 10102011240 | 维生素D2软胶囊 | 0.125mg*10粒 | 南京海鲸药业 | 48.5000 |
| 10108001010 | 阿奇霉素胶囊 | 0.25g*6粒 /盒 | 北京四环制药有限公司 | 5.4600 |
| 12504049009 | 氯沙坦钾片 | 50mg*28片 | 浙江华海药业 | 28.6700 |
| 12610001002 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊(整肠生) | 0.25g*36粒 | 东北制药 | 31.7000 |
| 12507001011 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*7片 | 乐普制药 | 3.8400 |
| 12807004014 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 25mg*20片 | 乐普药业 | 24.7200 |
| 11202011004 | 复方氯化钠 | 500ml | 回音必集团(江西)东亚制药 | 4.6000 |
| 12604006007 | 多潘立酮片 | 10mg*30片 | 四川维奥制药有限公司 | 5.0100 |
| 10102011218 | 百令胶囊 | 0.5g*70粒 | 杭州中美 | 72.1000 |
| 12404067001 | 美敏伪麻溶液(惠菲宁) | 100ml | 惠世百宫 | 12.8700 |
| 11105019006 | 葡萄糖酸钙片 | 0.5g*100片 | 浙江瑞邦药业 | 20.5000 |
| 12501006002 | 去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg | 成都倍特药业有限公司 | 89.0000 |
| 12505009010A | 重酒石酸间羟胺注射液 | 1ml:10mg | 北京市永康药业 | 49.5000 |
| 101010021115 | 葡萄糖注射液 | 500ml | 安徽双鹤 | 4.6800 |
| 12107002001 | 多巴丝肼片(美多芭) | 0.25g*40片 | 上海罗氏 | 79.5900 |
| 30499117003 | 清艾条 | 25g*10支 | 河北药王制药 | 58.0000 |
| 30403408002 | 马应龙麝香痔疮膏 | 4g*6支/盒 | 马应龙 | 20.6800 |
| 129040300101 | 色甘萘甲那敏鼻喷雾剂 | 6ml | 山东天顺药业股份有限公司 | 49.0000 |
| 12504071002 | 硝苯地平控释片(拜新同) | 30mg*7片 | 北京拜耳药业 | 24.4700 |
| 10204007006 | 替硝唑栓 | 1g*6枚 | 江苏远恒药业有限公司 | 25.9700 |
| 11406025003 | 吡格列酮片(瑞彤)30mg | 30mg*14片 | 江苏德源 | 33.5000 |
| 31101056002 | 金蝉止痒胶囊 | 0.5g*24粒 | 重庆希尔药业 | 47.0100 |
| 31199071004 | 桂枝茯苓胶囊 | 0.31g*100粒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 51.8000 |
| 10102011097 | 破伤风抗毒素 | 0.75ml:1500IU | 兰州生物制品有限责任公司 | 15.2000 |
| 11404003012 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg | 国药集团容生制药 | 0.3500 |
| 12112010012 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 0.75g*90片 | 江苏正大清江制药 | 89.3900 |
| 11105019005 | 羧甲斯坦口服溶液(无糖型) | 10ml:0.5g*10支 | 北京诚济制药 | 20.8900 |
| 101010021129 | 格列吡嗪控释片 | 5mg*28片 | 北京红林制药有限公司 | 21.7800 |
| 12902107006 | 炉甘石洗剂 | 100ml | 常熟市星海制药有限公司 | 15.2000 |
| 10102035001 | 头孢唑肟钠粉针剂(益保世灵1.0) | 1.0g | 西南药业 | 43.2000 |
| 12107015005 | 甲磺酸倍他司汀片(敏使朗) | 6mg*100片 | 正材(中国)药业 | 36.2500 |
| 11412009006 | 黄体酮胶囊 | 50mg*28粒 | 浙江仙琚制药 | 38.2400 |
| 12701010009 | 呋塞米片(速尿) | 20mg*100片 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 19.8000 |
| 12403029001 | 沙丁胺醇吸入气雾剂(万托林) | 100ug*200喷 | 法国 | 19.7900 |
| 12601063001 | 铝碳酸镁片(达喜) | 0.5g*20片 | 北京拜耳药业 | 17.0600 |
| 30899009003 | 安神补脑液 | 10ml*20支/盒 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 43.4600 |
| 12705999023 | 克拉霉素片 | 0.25g*8片 | 上海现代制药股份有限公司 | 2.5500 |
| 12404075001 | 复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊(新康泰克) | 8粒 | 天津史克 | 7.7800 |
| 101010021114 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml:12.5g:2.25 | 安徽双鹤 | 4.2500 |
| 12112003003 | 阿司匹林肠溶胶囊(伯基) | 0.1g*30粒 | 昆山永信 | 16.5400 |
| 12507025007 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*14片 | 南京正大天晴 | 4.1800 |
| 12504016016 | 富马酸比索洛尔片 | 5mg*18片 | 成都苑东生物制药 | 10.4600 |
| 12605017005 | 蒙脱石散 | 3g*15袋 | 湖南华纳大药 | 4.1600 |
| 12504020001 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(安博诺) | 162.5mg*7片 | 赛诺菲 | 9.8000 |
| 101010021170 | 艾托格列净片(捷诺妥) | 5mg*14片 | 德国 | 48.4400 |
| 10508001004 | 非布司他片 | 40mg*16片 | 江苏万邦生化医药 | 16.4800 |
| 11412014001 | 炔雌醇环丙孕酮片(达英35) | 2mg/0.035mg/片 | 拜耳药业 | 47.9600 |
| 12402012002 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋 | 宜昌东阳光 | 45.6800 |
| 30102079001 | 小儿豉翘清热颗粒 | 2g*9袋 | 江苏济川 | 65.8300 |
| 18003002001 | 艾司唑仑片(舒乐安定) | 1mg*20片 | 常州四药 | 7.4800 |
| 10102011096 | 格列喹酮片 | 30mg*30片 | 北京万辉双鹤药业 | 31.5900 |
| 12601088010 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 0.3g*50粒 | 广东香山堂药业 | 29.5000 |
| 12601005004 | 奥美拉唑注射液(40mg) | 40mg | 江苏奥赛康 | 46.8500 |
| 10102011246 | 艾司唑仑片(舒乐安定) | 1mg*14片 | 上海上药信谊药厂 | 9.8000 |
| 10102034100 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*14片 | 扬子江药业 | 23.5600 |
| 12302006002 | 阿替卡因肾上腺素注射液(必兰) | 1.7ml:68mg:17ug | 法国碧兰 | 7.0000 |
| 12112031004 | 氟比洛芬凝胶贴膏 | 40mg*6贴 | 北京泰德制药 | 57.8700 |
| 10102011061 | 珍珠明目滴眼液 | 12ml | 苏州工业园 | 8.0000 |
| 12403001008 | 氨茶碱注射液 | 10ml/0.25g |
|
1.7000 |
| 11201005003 | 5%葡萄糖注射液(250ml) | 5%*250ml | 浙江济民 | 2.9000 |
| 11406023001 | 西格列汀片 | 100mg*7片 | 杭州默沙东 | 51.6300 |
| 12114001004 | 苯溴马隆片 | 50mg*28片 | 宜昌东阳光 | 50.6400 |
| 31404010004 | 普乐安片 | 0.57*60 | 浙江康贝恩制药 | 27.5000 |
| 20102012002 | 破伤风人免疫球蛋白 | 250iu/瓶 | 同路生物制药有限公司 | 280.0000 |
| 11405008007 | 德谷胰岛素注射液 | 3ml:300单位 | 诺和诺德制药有限公司分装 | 191.4400 |
| 4990992017 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg | 长风药业 | 3.1900 |
| 12701010012 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg*10 | 河南润弘制药 | 1.9700 |
| 11104004001 | 多维元素片(29)(善存) | 60片 | 惠氏制药 | 55.4800 |
| 12403048001 | 特布他林雾化液(博利康尼雾化液) | 2ml:5mg | 瑞典 | 4.7720 |
| 12505007001 | 肾上腺素注射液(禾丰) | 1mg | 上海禾丰 | 5.0000 |
| 41401005005 | 琥珀酸亚铁片 | 0.1g*24片/盒 | 金陵药业股份有限公司南京金陵 | 25.4800 |
| 12903130001 | 吡诺克辛滴眼液(卡林优) | 5ml:0.25mg | 日本 | 9.9500 |
| 12902067002 | 硝酸咪康唑阴道栓 | 0.2g*7 |
|
16.0000 |
| 12607018005 | 甘氨酸茶碱钠缓释片 | 0.1g(按无水茶碱计) | 江苏平光制药(焦作)有限公司 | 61.2400 |
| 11406011003 | 格列美脲片(亚莫利) | 2mg*15片 | 赛诺菲 | 49.2800 |
| 10603001001 | 阿苯达唑片 | 0.2g*10片 | 中美史克 | 8.8300 |
| 31405066004 | 脂必泰胶囊 | 0.24g*14粒 | 成都地奥九泓制药厂 | 30.1800 |
| 12804005005 | 右旋糖酐40氯化钠注射液(石家庄) | 500ml | 石家庄四药有限公司 | 21.9500 |
| 12504035002 | 卡托普利片(常州) | 25mg*100片 | 常州制药 | 14.0000 |
| 11202019024 | 0.9%氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 石药银湖制药有限公司 | 5.6500 |
| 11202019005 | 0.9%氯化钠注射液(100ml) | 0.9%*100ml | 浙江济民 | 2.5600 |
| 10102011091 | 5%葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g | 石药银湖制药有限公司 | 6.5000 |
| 12902004070T | 阿昔洛韦乳膏 | 10g*1支/盒3% | 上海通用药业股份有限公司 | 14.5000 |
| 11406024001 | 依帕司他片(唐林) | 50mg*10片 | 扬子江药业 | 34.4000 |
| 11405010005 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(优泌乐50R) | 3ml:300单位/支 | 礼来苏州制药有限公司 | 70.3700 |
| 12607042005 | 乳果糖口服溶液 | 60ml:40.02g*100ml | 四川健能制药有限公司 | 30.6800 |
| 101010021127 | 盐酸贝那普利片 | 10mg*28片 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 18.9700 |
| 11405009001 | 甘精胰岛素注射液(来得时) | 3ml:300单位 | 赛诺菲 | 184.4000 |
| 10102011178 | 维生素C注射液 | 2ml:0.5g | 成都倍特药业 | 1.1800 |
| 12109012001 | 氟桂利嗪胶囊(西比灵) | 5mg*20粒 | 西安杨森 | 21.1600 |
| 12302012007 | 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 河北天成药业股份有限公司 | 2.6200 |
| 31101695005 | 活血止痛软胶囊 | 0.65g*36 | 湖北惠海希康制药有限公司 | 52.5800 |
| 12902118002 | 糠酸莫米松乳膏 | 10g/支/盒 | 华润三九(南昌)药业有限公司 | 15.2600 |
| 11412009001 | 黄体酮注射液(天津津耀) | 1ml:10mg | 天津金耀 | 1.7000 |
| 12504009004 | 奥美沙坦酯片 | 20mg*14片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 9.6600 |
| 12504073001 | 依那普利片(依苏) | 5mg*16s | 扬子江药业 | 5.2500 |
| 11409002001 | 阿仑膦酸钠片(福善美) | 70mg*1 | 杭州默沙东 | 58.4800 |
| 10102011038 | 克霉唑阴道片 | 0.5g*2片 | 正美药品有限公司 | 34.6000 |
| 10102011167 | 玻璃酸钠滴眼液 | 10ml:10mg | 中山万汉制药有限公司 | 13.3800 |
| 12504019001 | 厄贝沙坦片(安博维) | 0.15g*7片 | 赛诺菲 | 22.2400 |
| 12112085003 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 20g:0.2g |
|
17.1700 |
| 11203006016 | 碳酸氢钠注射液 | 250ml:12.5g | 江苏正大丰海制药 | 24.6000 |
| 11105025002 | 碳酸钙D3片(Ⅱ) | 0.5g*72片 | 北京康远 | 74.4000 |
| 11202020001 | 氯化钙注射液 | 20ml*5支 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 9.5760 |
| 12101009003 | 盐酸洛贝林注射液 | 1ml:3mg | 上海禾丰制药有限公司 | 20.8000 |
| 12403009001 | 布地奈德福莫特罗粉吸入剂(信必可都保) | 160ug:4.5ug | 瑞典 | 220.1800 |
| 12802002001 | 氨基己酸注射液 | 2g:10ml |
|
49.0000 |
| 17103001002 | 亚甲蓝注射液(美兰) | 2ml:20mg | 济川药业集团有限公司 | 12.2500 |
| 12101003001 | 胞磷胆碱钠片(欣可来) | 0.2g*12 | 四川梓橦宫 | 34.1500 |
| 11105025001 | 碳酸钙D3片(钙尔奇D600) | 600mg*60片 | 惠氏制药 | 55.8300 |
| 10202018033 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 0.3%(8ml 24mg) | 广东宏盛科技 | 15.8000 |
| 12902133001 | 曲安奈德益康唑乳膏(派瑞松) | 15g | 西安杨森 | 14.7900 |
| 12507001009 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg*14片/盒 | 乐普制药 | 4.4100 |
| 102020180245 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.5g:0.9g | 西南药业 | 33.6500 |
| 12404035001 | 酚麻美敏片 | 372mg*10/盒 |
|
7.7500 |
| 20105001010H | 精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30R) | 300IU:3ml | 诺和诺德制药 | 49.1800 |
| 11201005004 | 5%葡萄糖注射液(100ml) | 5%*100ml | 浙江济民 | 2.5700 |
| 11406021004 | 瑞格列奈片 | 1mg*60片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 20.6500 |
| 12506002001 | 胰激肽原酶肠溶片 | 120Iu*40片 | 上海丽珠 | 26.6800 |
| 12504053001 | 美托洛尔缓释片(倍他乐克缓释片) | 47.5mg*7片 | 阿斯利康 | 14.7000 |
| 11201005001 | 葡萄糖注射液(中国大冢) | 20ml:10g(50%) | 中国大冢 | 1.1300 |
| 12112003002 | 阿司匹林肠溶片(拜阿司匹林) | 100mg*30片 | 拜耳药业 | 15.3000 |
| 11406023003 | 维格列汀片 | 50mg*14片 |
|
11.1900 |
| 12504084004 | 缬沙坦氨氯地平片(倍博特) | 80mg:5mg*7片/盒 | 北京诺华制药有限公司 | 46.2300 |
| 11202017002 | 氯化钾注射液 | 1.0g:10ml | 中国大冢 | 1.2000 |
| 12112080003 | 塞来昔布胶囊 | 0.2g*12粒 | 青岛百洋制药有限公司 | 4.6800 |
| 10204001001 | 奥硝唑氯化钠注射液(四川科伦) | 100ml:0.5g:0.9g | 四川科伦 | 21.6600 |
| 10105013008 | 甘油果糖氯化钠注射液 | 250ml | 南光化学制药股份有限公司 | 81.2800 |
| 11106018001 | 叶酸片 | 5mg*100片 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 24.0000 |
| 12505007004 | 盐酸异丙肾上腺素注射液 | 2ml:1mg | 西南药业股份有限公司 | 33.1200 |
| 12902118001 | 糠酸莫米松乳膏(艾洛松) | 5mg:5g | 拜耳药业 | 11.9100 |
| 31101701002 | 银杏酮酯分散片 | 0.15g*24片 | 江苏神龙药业股份有限公司 | 70.2000 |
| 30501042001 | 香砂平胃颗粒(无蔗糖) | 5g*10袋/盒 | 昆明中药厂 | 31.2700 |
| 30699228003 | 维生素D滴剂(星鲨) | 400单位*30粒/盒 | 厦门星鲨 | 28.8000 |
| 1140602303 | 西格列汀二甲双胍片 | 50mg/850mg*28片 | 美国(杭州默沙东制药有限公司分装) | 136.7000 |
| 12403044003 | 盐酸曲美他嗪片(爱怡令) | 20mg*30片 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 2.3500 |
| 121120400051 | 对乙酰氨基酚(衡药) | 0.5g*12片 | 河北冀衡(集团)药业有限公司 | 0.7800 |
| 11405009002 | 重组甘精胰岛素注射液(长秀霖) | 3ml:300iu | 甘李药业 | 143.5000 |
| 12109029004 | 尼麦角林片(乐喜林) | 5mg*60 | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 45.2400 |
| 12507031002 | 依折麦布片 | 10mg*10片 | 新加坡 | 68.8500 |
| 12803014001 | 利伐沙班片 | 10mg | 拜耳 | 138.0000 |
| 31101151004 | 复方南星止痛膏 | 10cm*13cm*3贴/袋*2袋 | 江苏康缘阳光药业 | 33.5000 |
