依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2021年9月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区31家窗口单位办件量总计72396件,获取“好差评”评价70905件,差评率为0.11‰。其中,好评70897件、差评8件(其中,实名差评4件)。本月差评2件为窗口人员态度问题,6件为对办理过程不满(涉及等待时间久、多头跑窗口、效率低等问题)。

普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2021年9月)
序号 单位名称 窗口名称 办件量 窗口服务线下评价
评价情况 差评回复情况 实名差评回访情况
评价  总数 好评数 差评数 实名差评数 差评率
(差评数/
办件量)
评价率
(评价总数/办件量)
评价率与上月对比 及时回复数 逾期回复数 及时回复率 回复满意数 回访满意率
1 区民政局 婚姻登记中心 963 3123 3123 0 0 0 324.3% ↑ 163.6% / / / / /
2 区卫健委 血液管理办公室 163 167 167 0 0 0 102.5% ↓ 13.6% / / / / /
3 区残联 残疾人综合服务中心 6 6 6 0 0 0 100.0% ↑ 9.1% / / / / /
4 区政务服务中心 政务服务中心 7773 7722 7718 4 3 0.51‰ 99.3% ↓ 1.6% 4 / 100% 3 100%
5 区房管局 房地产交易中心 580 572 572 0 0 0 98.6% ↑ 6.9% / / / / /
6 区人社局 就业促进中心 2525 2411 2410 1 0 0.40‰ 95.5% ↓ 3.5% 1 / 100% / /
7 区规划资源局 自然资源确权登记事务中心 8955 8540 8538 2 1 0.22‰ 95.4% ↓ 2.6% 2 / 100% 1 100%
8 区医保局 医保中心 2334 2101 2101 0 0 0 90.0% ↓ 5.0% / / / / /
9 区人社局 社会保障管理服务中心 210 186 186 0 0 0 88.6% ↓ 1.6% / / / / /
10 区退役军人事务局 退役军人服务中心 22 2 2 0 0 0 9.1% / / / / /
11 区司法局 法律援助中心 13 0 0 0 0 0 0.0% / / / / /
12 桃浦镇 桃浦镇社区事务受理服务中心 6582 7225 7225 0 0 0 109.8% ↑ 8.5% / / / / /
13 宜川路街道 宜川路街道社区事务受理服务中心 5230 5107 5107 0 0 0 97.6% ↑ 11.8% / / / / /
14 长寿路街道 长寿路街道社区事务受理服务中心 4858 4601 4601 0 0 0 94.7% ↑ 1.1% / / / / /
15 甘泉路街道 甘泉路街道社区事务受理服务中心 5973 5559 5559 0 0 0 93.1% ↑ 10.2% / / / / /
16 曹杨新村街道 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 5067 4696 4696 0 0 0 92.7% ↑ 2.8% / / / / /
17 真如镇街道 真如镇街道社区事务受理服务中心 5270 4800 4800 0 0 0 91.1% ↑ 1.7% / / / / /
18 长征镇 长征镇社区事务受理服务中心 4908 4394 4393 1 0 0.20‰ 89.5% ↑ 14.7% 1 / 100% / /
19 万里街道 万里街道社区事务受理服务中心 2177 1918 1918 0 0 0 88.1% ↑ 4.2% / / / / /
20 石泉路街道 石泉路街道社区事务受理服务中心 4077 3588 3588 0 0 0 88.0% ↑ 3.6% / / / / /
21 长风新村街道 长风新村街道社区事务受理服务中心 4117 3496 3496 0 0 0 84.9% ↑ 1.0% / / / / /
22 区市场监管局 长征市场监管所 98 132 132 0 0 0 134.7% ↑ 16.3% / / / / /
23 长风市场监管所 55 71 71 0 0 0 129.1% ↑ 15.0% / / / / /
24 长寿市场监管所 104 126 126 0 0 0 121.2% ↑ 9.2% / / / / /
25 甘泉市场监管所 51 60 60 0 0 0 117.6% ↓ 18.0% / / / / /
26 万里市场监管所 70 79 79 0 0 0 112.9% ↑ 7.6% / / / / /
27 曹杨市场监管所 24 27 27 0 0 0 112.5% ↑ 6.4% / / / / /
28 石泉市场监管所 61 64 64 0 0 0 104.9% ↑ 1.1% / / / / /
29 真如市场监管所 53 55 55 0 0 0 103.8% ↑ 2.8% / / / / /
30 宜川市场监管所 18 18 18 0 0 0 100.0% / / / / /
31 桃浦市场监管所 59 59 59 0 0 0 100.0% / / / / /
72396 70905 70897 8 4 0.11‰ 97.9% ↑ 5.5% 8 0 100.0% 4 100.0%

注:1、从7月起好评数仅统计线下办件评价的数据,差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。

2、差评数中已删除重复差评。

3、法律援助中心办理的事项为全程网办事项,故无评价;退役军人服务中心因系统网络问题,未能评价。