根据车销量网 汽车销量数据库查询 整理,2022年3月全国汽车厂商销量排行五菱宏光S稳居榜首,环比增长320.13%,别克GL8屈居亚军,3月累计销量9075辆,环比下降-12.03%,其中 五菱凯捷 位列第8相比上月上升1位,3月累计销量1544辆,环比增长117.16%。

2022年3月MPV销量排行榜
排行 汽车名称 3月销量 上月销量 环比
1 五菱宏光S 11062 2633 320.13%
2 别克GL8 7983 9075 -12.03%
3 丰田赛那 6319 4020 57.19%
4 东风风行菱智 5391 3528 52.81%
5 广汽传祺GM8 4404 5001 -11.94%
6 本田奥德赛 4394 3892 12.90%
7 本田艾力绅 3397 2517 34.96%
8 五菱凯捷 3353 1544 117.16%
9 广汽传祺M6 3287 2119 55.12%
10 大众威然 1792 1392 28.74%
11 上汽大通G50 1619 1166 38.85%
12 长安欧尚长安欧诺 1450 1342 8.05%
13 宝骏730 1415 755 87.42%
14 比亚迪宋MAX DM 1320 624 111.54%
15 奔驰威霆 1256 1089 15.34%
16 现代库斯途 853 853 0.00%
17 上汽大通G10 695 515 34.95%
18 别克GL6 689 959 -28.15%
19 荣威iMAX8 686 962 -28.69%
20 东风风光330 655 1237 -47.05%
21 比亚迪e6 486 397 22.42%
22 奔驰V级 458 1332 -65.62%
23 吉利嘉际 435 436 -0.23%
24 长安欧尚欧尚 408 --- ---
25 海马7X 390 689 -43.40%
26 野马斯派卡 360 402 -10.45%
27 枫叶汽车枫叶80V 322 6 5266.67%
28 起亚嘉华 249 200 24.50%
29 奔腾奔腾NAT 204 101 101.98%
30 大运远志M1 190 177 7.34%
31 大众途安L 172 135 27.41%
32 上汽大通EUNIQ 5 插电混动 157 143 9.79%
33 上汽大通EUNIQ 5 纯电动 151 100 51.00%
34 福特途睿欧 110 58 89.66%
35 斯威X2 100 100 0.00%
36 野马汽车斯派卡 EV 77 85 -9.41%
37 吉利嘉际PHEV 74 78 -5.13%
38 东风风行菱智M5 EV 2 7 -71.43%
39 上汽大通EUNIQ 7 1 --- ---

综合分析,3月销量排行前30名中五菱宏光S、东风风行菱智、五菱凯捷、上汽大通G50、宝骏730、比亚迪宋MAX DM、现代库斯途、上汽大通G10、比亚迪e6、长安欧尚欧尚、枫叶汽车枫叶80V、奔腾奔腾NAT、排行均有上升。而别克GL8、广汽传祺GM8、本田奥德赛、广汽传祺M6、长安欧尚长安欧诺、别克GL6、荣威iMAX8、东风风光330、奔驰V级、海马7X、野马斯派卡、起亚嘉华、全部下滑。其中长安欧尚欧尚涨幅最大,由上月排名第39位上涨15位,当月排名第24位,奔驰V级下滑最多由上月排名第12位下降10位到本月第22位。