【导语】: 2022年上海市中等职业学校自主招生中本贯通招生学校各专业录取最低分数线已于8月9日公布,具体如下。
2022上海各招生学校中本贯通各专业录取最低分数线
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
1 | 201 | 上海商业会计学校 | 201401 | 商会会计 | 664 |
2 | 201 | 上海商业会计学校 | 201402 | 商会财管 | 622 |
3 | 201 | 上海商业会计学校 | 201403 | 商会新营 | 623 |
4 | 201 | 上海商业会计学校 | 201404 | 商会信安 | 673 |
5 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202401 | 商旅酒店 | 606.5 |
6 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202402 | 商旅旅管 | 604.5 |
7 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202403 | 商旅数据 | 611 |
8 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209401 | 商外国贸 | 653 |
9 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209402 | 商外德语 | 630 |
10 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209403 | 商外韩语 | 604.5 |
11 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209404 | 商外西语 | 608.5 |
12 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209405 | 商外计科 | 621.5 |
13 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212401 | 工业数控 | 643.5 |
14 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212402 | 工业模具 | 629.5 |
15 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212403 | 工业机电 | 609 |
16 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213401 | 材料科学 | 640.5 |
17 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213402 | 材料产品 | 644.5 |
18 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213403 | 材料环设 | 628 |
19 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215401 | 信管文修 | 648.5 |
20 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215402 | 信管数艺 | 634 |
21 | 222 | 上海信息技术学校 | 222401 | 信息化学 | 629.5 |
22 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225401 | 经管金融 | 626.5 |
23 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225402 | 经管动画 | 647 |
24 | 227 | 上海市商业学校 | 227401 | 商校会计 | 655.5 |
25 | 227 | 上海市商业学校 | 227402 | 商校数媒 | 634 |
26 | 229 | 上海市贸易学校 | 229401 | 贸易物联 | 640 |
27 | 229 | 上海市贸易学校 | 229402 | 贸易国贸 | 592 |
28 | 229 | 上海市贸易学校 | 229403 | 贸易酒管 | 626 |
29 | 236 | 上海科技管理学校 | 236401 | 科技网络 | 626.5 |
30 | 242 | 上海市西南工程学校 | 242401 | 西南自动 | 633.5 |
31 | 253 | 上海市大众工业学校 | 253401 | 大众自动 | 633 |
32 | 254 | 上海市行政管理学校 | 254401 | 行政财务 | 627 |
33 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 259401 | 二轻物管 | 641.5 |
34 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 259402 | 二轻大数据 | 590.5 |
35 | 260 | 上海市医药学校 | 260401 | 医药制药 | 665.5 |
36 | 261 | 上海市环境学校 | 261401 | 环境工程 | 658.5 |
37 | 261 | 上海市环境学校 | 261402 | 环境机械 | 622 |
38 | 265 | 上海食品科技学校 | 265401 | 食品科学 | 652 |
39 | 265 | 上海食品科技学校 | 265402 | 食品质量 | 615.5 |
40 | 269 | 上海工商信息学校 | 269401 | 商信工程 | 640 |
41 | 271 |
上海电机学院附属科技学校
(上海市临港科技学校) |
271401 | 临港电气 | 637 |
42 | 271 |
上海电机学院附属科技学校
(上海市临港科技学校) |
271402 | 临港财务 | 633 |
43 | 317 | 上海市高级技工学校 | 317401 | 高技材料 | 627 |
44 | 408 | 中华职业学校 | 408401 | 中华视觉 | 610.5 |
45 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 413401 | 现代汽服 | 609 |
46 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 416401 | 逸夫环境 | 632.5 |
47 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 416402 | 逸夫产品 | 619 |
48 | 427 | 上海市杨浦职业技术学校 | 427401 | 杨浦汽服 | 607 |
49 | 427 | 上海市杨浦职业技术学校 | 427402 | 杨浦学前 | 671 |
50 | 428 | 上海市现代音乐职业学校 | 428401 | 音乐科技 | 652.5 |
51 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440401 | 外事金融 | 643.5 |
52 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440402 | 外事旅游 | 566 |
53 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440403 | 外事表演 | 605.5 |
54 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技术学校 | 441401 | 振华税收 | 642 |
55 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技术学校 | 441402 | 振华电商 | 575 |
56 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 442401 | 群星数媒 | 628.5 |
57 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 445401 | 海大物流 | 637.5 |
58 | 446 | 上海市新陆职业技术学校 | 446401 | 新陆学前 | 643 |
59 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 463401 | 工程机械 | 627.5 |
注:信息来自上海教育考试院。
温馨提示:微信搜索公众号上海本地宝,关注后在对话框回复【中考】可获2022上海中考录取结果查询入口、录取分数线、录取名单等信息。
2024上海中考成绩将于7月9日公布,考生可以登录进入上海招考热线网站进行查询。
根据中招录取日程,7月9日,市教育考试院将会发布2024年上海市初中学业水平考试成绩以及高中阶段学校招生各类最低投档控制分数线。
上海教育考试院官网,即上海招考热线成绩查询栏目查询上海中考成绩。2024年7月9日,考生可进入该网站登录查询。
2024上海中考成绩将于7月9日公布,登录上海市教育考试院“上海招考热线”网站(www.shmeea.edu.cn)查询成绩。
随着中考高考的结束,随之而来的就是享受毕业季的假期,本文将对上海辰山植物园毕业季期间活动进行汇总。
上海高中学业水平等级性考试成绩由高到低分为A+、A、B+、B、B-、C+、C、C-、D+、D、E共5等11级。对应折算分数如下。
2023年7月23日,市教育考试院公布各高中学校名额分配到区、到校录取分数线;7月28日,区招考机构公布各普通高中录取分数线。
7月23日,2023上海中考名额分配到区录取分数线公布,录取最低分中均含综合考查成绩(满分为50分),各区分数线如下。
2023年7月28日,上海各区招考机构公布各普通高中录取分数线,开通统一招生录取结果查询。
2023年7月16日,2023年上海市高中阶段学校各类别招生最低投档控制分数线公布,具体详见下表。
2023年上海初中学业水平考试成绩将于7月16日公布,考生可登录上海市教育考试院“上海招考热线”网站查询。
2023年上海市初中学业水平考试初二历史科目统一考试成绩将于7月19日公布。可以通过上海教育考试院,随申办等平台进行查分。
【导语】: 2022年上海市中等职业学校自主招生中本贯通招生学校各专业录取最低分数线已于8月9日公布,具体如下。
2022上海各招生学校中本贯通各专业录取最低分数线
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
1 | 201 | 上海商业会计学校 | 201401 | 商会会计 | 664 |
2 | 201 | 上海商业会计学校 | 201402 | 商会财管 | 622 |
3 | 201 | 上海商业会计学校 | 201403 | 商会新营 | 623 |
4 | 201 | 上海商业会计学校 | 201404 | 商会信安 | 673 |
5 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202401 | 商旅酒店 | 606.5 |
6 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202402 | 商旅旅管 | 604.5 |
7 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202403 | 商旅数据 | 611 |
8 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209401 | 商外国贸 | 653 |
9 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209402 | 商外德语 | 630 |
10 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209403 | 商外韩语 | 604.5 |
11 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209404 | 商外西语 | 608.5 |
12 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209405 | 商外计科 | 621.5 |
13 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212401 | 工业数控 | 643.5 |
14 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212402 | 工业模具 | 629.5 |
15 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212403 | 工业机电 | 609 |
16 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213401 | 材料科学 | 640.5 |
17 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213402 | 材料产品 | 644.5 |
18 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213403 | 材料环设 | 628 |
19 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215401 | 信管文修 | 648.5 |
20 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215402 | 信管数艺 | 634 |
21 | 222 | 上海信息技术学校 | 222401 | 信息化学 | 629.5 |
22 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225401 | 经管金融 | 626.5 |
23 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225402 | 经管动画 | 647 |
24 | 227 | 上海市商业学校 | 227401 | 商校会计 | 655.5 |
25 | 227 | 上海市商业学校 | 227402 | 商校数媒 | 634 |
26 | 229 | 上海市贸易学校 | 229401 | 贸易物联 | 640 |
27 | 229 | 上海市贸易学校 | 229402 | 贸易国贸 | 592 |
28 | 229 | 上海市贸易学校 | 229403 | 贸易酒管 | 626 |
29 | 236 | 上海科技管理学校 | 236401 | 科技网络 | 626.5 |
30 | 242 | 上海市西南工程学校 | 242401 | 西南自动 | 633.5 |
31 | 253 | 上海市大众工业学校 | 253401 | 大众自动 | 633 |
32 | 254 | 上海市行政管理学校 | 254401 | 行政财务 | 627 |
33 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 259401 | 二轻物管 | 641.5 |
34 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 259402 | 二轻大数据 | 590.5 |
35 | 260 | 上海市医药学校 | 260401 | 医药制药 | 665.5 |
36 | 261 | 上海市环境学校 | 261401 | 环境工程 | 658.5 |
37 | 261 | 上海市环境学校 | 261402 | 环境机械 | 622 |
38 | 265 | 上海食品科技学校 | 265401 | 食品科学 | 652 |
39 | 265 | 上海食品科技学校 | 265402 | 食品质量 | 615.5 |
40 | 269 | 上海工商信息学校 | 269401 | 商信工程 | 640 |
41 | 271 |
上海电机学院附属科技学校
(上海市临港科技学校) |
271401 | 临港电气 | 637 |
42 | 271 |
上海电机学院附属科技学校
(上海市临港科技学校) |
271402 | 临港财务 | 633 |
43 | 317 | 上海市高级技工学校 | 317401 | 高技材料 | 627 |
44 | 408 | 中华职业学校 | 408401 | 中华视觉 | 610.5 |
45 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 413401 | 现代汽服 | 609 |
46 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 416401 | 逸夫环境 | 632.5 |
47 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 416402 | 逸夫产品 | 619 |
48 | 427 | 上海市杨浦职业技术学校 | 427401 | 杨浦汽服 | 607 |
49 | 427 | 上海市杨浦职业技术学校 | 427402 | 杨浦学前 | 671 |
50 | 428 | 上海市现代音乐职业学校 | 428401 | 音乐科技 | 652.5 |
51 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440401 | 外事金融 | 643.5 |
52 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440402 | 外事旅游 | 566 |
53 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440403 | 外事表演 | 605.5 |
54 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技术学校 | 441401 | 振华税收 | 642 |
55 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技术学校 | 441402 | 振华电商 | 575 |
56 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 442401 | 群星数媒 | 628.5 |
57 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 445401 | 海大物流 | 637.5 |
58 | 446 | 上海市新陆职业技术学校 | 446401 | 新陆学前 | 643 |
59 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 463401 | 工程机械 | 627.5 |
注:信息来自上海教育考试院。