新能源电动车续航对比(之二)(2023年6月更新)
| 车系 | 车型 | 上市时间 | 车身结构 | 燃料形式 | 续航(km) |
| 思皓 花仙子 | 周年款 306KM薰衣草 30kW | 2022.11 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 306 |
| 思皓 花仙子 | 花仙子款 蒲公英 | 2022.03 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 306 |
| 思皓 花仙子 | 花仙子款 四叶草 | 2021.11 | 5门5座两厢车 | 纯电动 | 306 |
| 思皓 花仙子 | 花仙子款 满天星 | 2021.11 | 5门5座两厢车 | 纯电动 | 306 |
| 思皓 花仙子 | 花仙子款 向日葵 | 2021.11 | 5门5座两厢车 | 纯电动 | 306 |
| 思皓 花仙子 | 302km 时尚型 31.4kWh | 2021.1 | 5门5座两厢车 | 纯电动 | 302 |
| 思皓 花仙子 | 302km 豪华型 31.4kWh | 2021.1 | 5门5座两厢车 | 纯电动 | 302 |
| 思皓 花仙子 | 302km 超越型 31.4kWh | 2021.1 | 5门5座两厢车 | 纯电动 | 302 |
| 思皓 花仙子 | 集美版超越型 | 2021.08 | 5门5座两厢车 | 纯电动 | 302 |
| 思皓 花仙子 | 集美版时尚型 | 2021.08 | 5门5座两厢车 | 纯电动 | 302 |
| 思皓 花仙子 | 集美版豪华型 | 2021.08 | 5门5座两厢车 | 纯电动 | 302 |
| 思皓 花仙子 | 302km 豪华型 30.2kWh | 2021.03 | 5门5座两厢车 | 纯电动 | 302 |
| 思皓 花仙子 | 302km 超越型 30.2kWh | 2021.03 | 5门5座两厢车 | 纯电动 | 302 |
| 思皓 花仙子 | 302km 时尚型 30.2kWh | 2021.03 | 5门5座两厢车 | 纯电动 | 302 |
| 思皓 花仙子 | 改款 周年款 301KM满天星 36kW | 2023.04 | 5门5座两厢车 | 纯电动 | 301 |
| 思皓 花仙子 | 周年款 301KM四叶草 36kW | 2023.02 | 5门5座两厢车 | 纯电动 | 301 |
| 思皓 花仙子 | 周年款 301KM白玉兰 36kW | 2022.11 | 5门5座两厢车 | 纯电动 | 301 |
| 思皓 花仙子 | 周年款 301KM满天星 36kW | 2022.11 | 5门5座两厢车 | 纯电动 | 301 |
| 思皓 花仙子 | 周年款 301KM向日葵 36kW | 2022.11 | 5门5座两厢车 | 纯电动 | 301 |
| 思皓 花仙子 | 周年款 301KM满天星 45kW | 2022.11 | 5门5座两厢车 | 纯电动 | 301 |
| 思皓 花仙子 | 周年款 301KM向日葵 45kW | 2022.11 | 5门5座两厢车 | 纯电动 | 301 |
| 思皓 花仙子 | 周年款 301KM白玉兰 45kW | 2022.11 | 5门5座两厢车 | 纯电动 | 301 |
| 思皓 花仙子 | 周年款 251KM四叶草 36kW | 2023.03 | 5门5座两厢车 | 纯电动 | 251 |
| 思皓 花仙子 | 周年款 251KM满天星 36kW | 2022.11 | 5门5座两厢车 | 纯电动 | 251 |
| 思皓 花仙子 | 周年款 200KM薰衣草 30kW | 2022.11 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 200 |
| 思皓 花仙子 | 经典型 | 2021.03 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 200 |
| 思皓 花仙子 | 舒享型 | 2021.03 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 200 |
| 思皓 花仙子 | 进取型 | 2021.03 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 150 |
| 思皓 花仙子 | 基本型 | 2021.03 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 150 |
| 思皓E40X | 金甲版Pro | 2021.05 | 5门5座SUV | 纯电动 | 502 |
| 思皓E40X | 商务版 | 2022.03 | 5门5座SUV | 纯电动 | 420 |
| 思皓E40X | 公务版 | 2022.03 | 5门5座SUV | 纯电动 | 420 |
| 思皓E40X | 出行版 | 2021.09 | 5门5座SUV | 纯电动 | 420 |
| 思皓E40X | 银甲版 | 2021.05 | 5门5座SUV | 纯电动 | 420 |
| 思皓E40X | 金甲版 | 2021.05 | 5门5座SUV | 纯电动 | 420 |
| 思皓E50A | 运动版 | 2021.04 | 5门5座掀背车 | 纯电动 | 530 |
| 思皓E50A | 都市版 | 2021.04 | 5门5座掀背车 | 纯电动 | 530 |
| 思皓E50A | 出行版 | 2022.07 | 5门5座掀背车 | 纯电动 | 460 |
| 思皓E50A | 公务版 | 2022.06 | 5门5座掀背车 | 纯电动 | 460 |
| 思皓E50A | 畅享版 | 2021.08 | 5门5座掀背车 | 纯电动 | 460 |
| 思皓E50A | 悦享出行版 | 2021.05 | 5门5座掀背车 | 纯电动 | 460 |
| 思皓E50A | 尊享版 | 2021.04 | 5门5座掀背车 | 纯电动 | 460 |
| 思皓E50A | 出行版 | 2021.04 | 5门5座掀背车 | 纯电动 | 450 |
| 思皓E50A | 换电版 | 2023.01 | 5门5座掀背车 | 纯电动 | 402 |
| 思皓爱跑 | 风驰电掣602 | 2022.07 | 5门5座掀背车 | 纯电动 | 602 |
| 思皓爱跑 | 一马当先602 | 2022.07 | 5门5座掀背车 | 纯电动 | 602 |
| 思皓爱跑 | 出行版 | 2022.09 | 5门5座掀背车 | 纯电动 | 460 |
| 思皓爱跑 | 畅行版 | 2022.09 | 5门5座掀背车 | 纯电动 | 460 |
| 思皓爱跑 | 闲庭漫步460 | 2022.07 | 5门5座掀背车 | 纯电动 | 460 |
| 思皓爱跑 | 风驰电掣460 | 2022.07 | 5门5座掀背车 | 纯电动 | 460 |
| 思皓爱跑 | 一马当先460 | 2022.07 | 5门5座掀背车 | 纯电动 | 460 |
| 奥迪A6L PHEV | 55 TFSIe quattro | 2020.01 | 4门5座三厢车 | 插电式混合动力 | 54 |
| 奥迪A6L PHEV | 40 e-tron | 2017.08 | 4门5座三厢车 | 插电式混合动力 | 50 |
| 奥迪A6L PHEV | 55 TFSI e quattro | 2022.08 | 4门5座三厢车 | 插电式混合动力 | 44 |
| 奥迪A8 PHEV | A8L 60 TFSIe quattro 典藏版 | 2021.09 | 4门5座三厢车 | 插电式混合动力 | 51 |
| 奥迪A8 PHEV | A8L 60 TFSIe quattro | 2021.03 | 4门5座三厢车 | 插电式混合动力 | 51 |
| 奥迪e-tron | 50 quattro 豪华型 | 2021.04 | 5门5座SUV | 纯电动 | 500 |
| 奥迪e-tron | 50 quattro 臻选型 | 2021.04 | 5门5座SUV | 纯电动 | 465 |
| 奥迪e-tron | 50 quattro 尊享型 | 2021.04 | 5门5座SUV | 纯电动 | 465 |
| 奥迪e-tron Sportback(进口) | 55 quattro 豪华型 | 2021.12 | 5门5座SUV | 纯电动 | 500 |
| 奥迪e-tron Sportback(进口) | 55 quattro 臻选型 | 2021.12 | 5门5座SUV | 纯电动 | 500 |
| 奥迪e-tron Sportback(进口) | 55 quattro 限量版 | 2021.12 | 5门5座SUV | 纯电动 | 500 |
| 奥迪e-tron Sportback(进口) | 55 quattro 豪华型 | 2021.04 | 5门5座SUV | 纯电动 | 500 |
| 奥迪e-tron Sportback(进口) | 55 quattro 臻选型 | 2021.04 | 5门5座SUV | 纯电动 | 500 |
| 奥迪Q2L e-tron | 纯电智享型 | 2021.12 | 5门5座SUV | 纯电动 | 325 |
| 奥迪Q2L e-tron | 纯电智酷型 | 2019.11 | 5门5座SUV | 纯电动 | 265 |
| 奥迪Q2L e-tron | 纯电智享型 | 2019.11 | 5门5座SUV | 纯电动 | 265 |
| 奥迪Q4 e-tron | 40 e-tron 创境曜夜版 | 2023.03 | 5门5座SUV | 纯电动 | 605 |
| 奥迪Q4 e-tron | 40 e-tron 创行版 | 2023.03 | 5门5座SUV | 纯电动 | 605 |
| 奥迪Q4 e-tron | 40 e-tron 创境版 | 2023.03 | 5门5座SUV | 纯电动 | 605 |
| 奥迪Q4 e-tron | 40 e-tron 创行版 | 2022.07 | 5门5座SUV | 纯电动 | 605 |
| 奥迪Q4 e-tron | 40 e-tron 创境版 | 2022.07 | 5门5座SUV | 纯电动 | 605 |
| 奥迪Q4 e-tron | 40 e-tron 先享版 | 2022.05 | 5门5座SUV | 纯电动 | 605 |
| 奥迪Q4 e-tron | 50 e-tron quattro 创境版 | 2023.03 | 5门5座SUV | 纯电动 | 560 |
| 奥迪Q4 e-tron | 50 e-tron quattro 创享版 | 2023.03 | 5门5座SUV | 纯电动 | 560 |
| 奥迪Q4 e-tron | 50 e-tron quattro 创境版 | 2022.07 | 5门5座SUV | 纯电动 | 543 |
| 奥迪Q4 e-tron | 50 e-tron quattro 创享版 | 2022.07 | 5门5座SUV | 纯电动 | 543 |
| 奥迪Q4 e-tron | 50 e-tron quattro 先享版 | 2022.05 | 5门5座SUV | 纯电动 | 543 |
| 奥迪Q5 e-tron | 40 e-tron 星耀型 锦衣套装 | 2023.04 | 5门7座SUV | 纯电动 | 560 |
| 奥迪Q5 e-tron | 40 e-tron 星耀型 机甲套装 | 2023.04 | 5门7座SUV | 纯电动 | 560 |
| 奥迪Q5 e-tron | 40 e-tron 闪耀型 锦衣套装 | 2023.04 | 5门7座SUV | 纯电动 | 560 |
| 奥迪Q5 e-tron | 40 e-tron 闪耀型 机甲套装 | 2023.04 | 5门7座SUV | 纯电动 | 560 |
| 奥迪Q5 e-tron | 40 e-tron 星耀型 黑武士版 | 2023.04 | 5门7座SUV | 纯电动 | 560 |
| 奥迪Q5 e-tron | 40 e-tron 星耀型 白法师版 | 2023.04 | 5门7座SUV | 纯电动 | 560 |
| 奥迪Q5 e-tron | 40 e-tron 星耀型 影武士版 | 2023.04 | 5门7座SUV | 纯电动 | 560 |
| 奥迪Q5 e-tron | 40 e-tron 星耀型 锦衣套装 | 2022.02 | 5门7座SUV | 纯电动 | 560 |
| 奥迪Q5 e-tron | 40 e-tron 星耀型 锦衣套装 逐日版 | 2022.02 | 5门7座SUV | 纯电动 | 560 |
| 奥迪Q5 e-tron | 40 e-tron 星耀型 机甲套装 | 2022.02 | 5门7座SUV | 纯电动 | 560 |
| 奥迪Q5 e-tron | 40 e-tron 星耀型 机甲套装 逐日版 | 2022.02 | 5门7座SUV | 纯电动 | 560 |
| 奥迪Q5 e-tron | 50 e-tron quattro 荣耀型 锦衣套装 | 2023.04 | 5门6座SUV | 纯电动 | 550 |
| 奥迪Q5 e-tron | 50 e-tron quattro 荣耀型 机甲套装 | 2023.04 | 5门6座SUV | 纯电动 | 550 |
| 奥迪Q5 e-tron | 50 e-tron quattro 荣耀型 黑武士版 | 2023.04 | 5门6座SUV | 纯电动 | 550 |
| 奥迪Q5 e-tron | 50 e-tron quattro 荣耀型 白法师版 | 2023.04 | 5门6座SUV | 纯电动 | 550 |
| 奥迪Q5 e-tron | 50 e-tron quattro 荣耀型 影武士版 | 2023.04 | 5门6座SUV | 纯电动 | 550 |
| 奥迪Q5 e-tron | 50 e-tron quattro 荣耀型 机甲套装 | 2022.02 | 5门6座SUV | 纯电动 | 520 |
| 奥迪Q5 e-tron | 50 e-tron quattro edition one 艺创典藏版 | 2022.02 | 5门6座SUV | 纯电动 | 520 |
| 奥迪Q5 e-tron | 50 e-tron quattro 荣耀型 锦衣套装 逐日版 | 2022.02 | 5门6座SUV | 纯电动 | 520 |
| 奥迪Q5 e-tron | 50 e-tron quattro 荣耀型 锦衣套装 | 2022.02 | 5门6座SUV | 纯电动 | 520 |
| 奥迪Q5 e-tron | 50 e-tron quattro 荣耀型 机甲套装 逐日版 | 2022.02 | 5门6座SUV | 纯电动 | 520 |
| 奥迪RS e-tron GT | 基本型 | 2022.12 | 4门5座三厢车 | 纯电动 | 495 |
| 零跑汽车 零跑C01 | 717智享版 | 2023.03 | 4门5座三厢车 | 纯电动 | 717 |
| 零跑汽车 零跑C01 | 后驱超长续航版 | 2022.09 | 4门5座三厢车 | 纯电动 | 717 |
| 零跑汽车 零跑C01 | 630四驱性能版 | 2023.03 | 4门5座三厢车 | 纯电动 | 630 |
| 零跑汽车 零跑C01 | 四驱双电机性能版 | 2022.09 | 4门5座三厢车 | 纯电动 | 630 |
| 零跑汽车 零跑C01 | 四驱双电机高性能版 | 2022.09 | 4门5座三厢车 | 纯电动 | 630 |
| 零跑汽车 零跑C01 | 606舒享版 | 2023.03 | 4门5座三厢车 | 纯电动 | 606 |
| 零跑汽车 零跑C01 | 606智享版 | 2023.03 | 4门5座三厢车 | 纯电动 | 606 |
| 零跑汽车 零跑C01 | 后驱长续航版 | 2022.09 | 4门5座三厢车 | 纯电动 | 606 |
| 零跑汽车 零跑C01 | 525舒享版 | 2023.03 | 4门5座三厢车 | 纯电动 | 525 |
| 零跑汽车 零跑C01 | 后驱标准续航版 | 2022.09 | 4门5座三厢车 | 纯电动 | 525 |
| 零跑汽车 零跑C11 | 650智享版 | 2023.03 | 5门5座SUV | 纯电动 | 650 |
| 零跑汽车 零跑C11 | 行政版610 | 2022.08 | 5门5座SUV | 纯电动 | 610 |
| 零跑汽车 零跑C11 | 尊享版 | 2020.12 | 5门5座SUV | 纯电动 | 610 |
| 零跑汽车 零跑C11 | 580四驱性能版 | 2023.03 | 5门5座SUV | 纯电动 | 580 |
| 零跑汽车 零跑C11 | 性能版 | 2020.12 | 5门5座SUV | 纯电动 | 550 |
| 零跑汽车 零跑C11 | 智行版510 | 2022.08 | 5门5座SUV | 纯电动 | 510 |
| 零跑汽车 零跑C11 | 豪华版 磷酸铁锂电池 | 2021.12 | 5门5座SUV | 纯电动 | 510 |
| 零跑汽车 零跑C11 | 行政版510 | 2021.12 | 5门5座SUV | 纯电动 | 510 |
| 零跑汽车 零跑C11 | 豪华版 三元锂电池 | 2020.12 | 5门5座SUV | 纯电动 | 510 |
| 零跑汽车 零跑C11 | 500舒享版 | 2023.03 | 5门5座SUV | 纯电动 | 502 |
| 零跑汽车 零跑C11 | 500智享版 | 2023.03 | 5门5座SUV | 纯电动 | 502 |
| 零跑汽车 零跑C11 | 增程式 285舒享版 | 2023.03 | 5门5座SUV | 增程式 | 285 |
| 零跑汽车 零跑C11 | 增程式 285智享版 | 2023.03 | 5门5座SUV | 增程式 | 285 |
| 零跑汽车 零跑C11 | 增程式 180舒享版 | 2023.03 | 5门5座SUV | 增程式 | 180 |
| 零跑汽车 零跑T03 | 403智享版 | 2023.03 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 403 |
| 零跑汽车 零跑T03 | 403轻享版 | 2023.03 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 403 |
| 零跑汽车 零跑T03 | 特别版 | 2022.05 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 403 |
| 零跑汽车 零跑T03 | 琥珀版 | 2022.03 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 403 |
| 零跑汽车 零跑T03 | 皓玉版 | 2022.03 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 403 |
| 零跑汽车 零跑T03 | 炫晶版 | 2021.12 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 403 |
| 零跑汽车 零跑T03 | 珠光版 | 2021.12 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 403 |
| 零跑汽车 零跑T03 | 耀金版 | 2021.12 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 403 |
| 零跑汽车 零跑T03 | 星钻版 | 2021.12 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 403 |
| 零跑汽车 零跑T03 | 400 豪华Pro版 | 2021.08 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 403 |
| 零跑汽车 零跑T03 | 400 微糖版 | 2021.08 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 403 |
| 零跑汽车 零跑T03 | 400网约版 | 2021.07 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 403 |
| 零跑汽车 零跑T03 | 400舒享版 磷酸铁锂电池 | 2021.06 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 403 |
| 零跑汽车 零跑T03 | 400轻享版 三元锂电池 | 2021.05 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 403 |
| 零跑汽车 零跑T03 | 400舒适版 | 2021.04 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 403 |
| 零跑汽车 零跑T03 | 400豪华版 | 2021.04 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 403 |
| 零跑汽车 零跑T03 | 400轻享版 磷酸铁锂电池 | 2021.02 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 403 |
| 零跑汽车 零跑T03 | 400 轻享版 | 2020.09 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 403 |
| 零跑汽车 零跑T03 | 400 标准版 | 2020.05 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 403 |
| 零跑汽车 零跑T03 | 400 舒适版 | 2020.05 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 403 |
| 零跑汽车 零跑T03 | 400 豪华版 | 2020.05 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 403 |
| 零跑汽车 零跑T03 | 310轻享版 | 2023.03 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 310 |
| 零跑汽车 零跑T03 | 玛瑙版 | 2022.03 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 301 |
| 零跑汽车 零跑T03 | 琉璃版 | 2021.12 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 301 |
| 零跑汽车 零跑T03 | 200轻享版 | 2023.03 | 5门4座两厢车 | 纯电动 | 200 |
| 福田 大将军EV皮卡 | 清风版多用途货车536KM | 2022.09 | 4门5座两排 | 纯电动 | 536 |
| 福田 大将军EV皮卡 | 清风版工程车536KM | 2022.09 | 4门5座两排 | 纯电动 | 536 |
| 福田 大将军EV皮卡 | 盛世版多用途货车536KM | 2022.02 | 4门5座两排 | 纯电动 | 536 |
| 福田 大将军EV皮卡 | 民族华章版多用途货车536KM | 2022.02 | 4门5座两排 | 纯电动 | 536 |
| 福田 大将军EV皮卡 | 盛世版多用途货车500KM | 2022.09 | 4门5座两排 | 纯电动 | 500 |
| 福田 大将军EV皮卡 | 民族华章版工程车500KM | 2022.02 | 4门5座货车 | 纯电动 | 500 |
| 福田 风景G5新能源 | 多用途乘用车 长轴平顶6座 宁德时代50.23kWh | 2023.02 | 4门6座客车 | 纯电动 | 230 |
| 福田 风景G5新能源 | 多用途乘用车 长轴平顶7/9座 宁德时代50.23kWh | 2023.02 | 4门7/9座客车 | 纯电动 | 230 |
| 福田 风景G7新能源 | 厢式运输车长轴高顶5座宁德时代50.23kWh | 2022.09 | 4门5座轻客 | 纯电动 | 235 |
| 福田 风景G7新能源 | 厢式运输车长轴低顶5座宁德时代50.23kWh | 2022.09 | 4门5座轻客 | 纯电动 | 235 |
| 福田 风景G7新能源 | 厢式运输车长轴高顶2座宁德时代50.23kWh | 2021.09 | 4门2座客车 | 纯电动 | 235 |
| 福田 风景G7新能源 | 厢式运输车长轴低顶2座宁德时代50.23kWh | 2021.09 | 4门2座客车 | 纯电动 | 235 |
| 福田 风景G7新能源 | 货运版高顶 | 2021.07 | 4门2座货车 | 纯电动 | 235 |
| 福田 风景G7新能源 | 货运版平顶 | 2021.07 | 4门2座货车 | 纯电动 | 235 |
| 福田 风景G7新能源 | 厢式运输车长轴高顶2座宁德时代41.86kWh | 2022.09 | 4门2座轻客 | 纯电动 | 190 |
| 福田 风景G7新能源 | 厢式运输车长轴低顶2座宁德时代41.86kWh | 2022.09 | 4门2座轻客 | 纯电动 | 190 |
| 福田 风景G7新能源 | 厢式运输车长轴高顶5座宁德时代41.68kWh | 2022.09 | 4门5座轻客 | 纯电动 | 190 |
| 福田 风景G7新能源 | 厢式运输车长轴低顶5座宁德时代41.68kWh | 2022.09 | 4门5座轻客 | 纯电动 | 190 |
| 福田 时代EV6 | 快充版 | 2023.04 | 2门2座微面 | 纯电动 | 245 |
| 福田 时代EV6 | 快慢充版 | 2023.04 | 2门2座微面 | 纯电动 | 245 |
| 福田 图雅诺新能源 | 商旅版客车加长轴中顶14座79.92kWh | 2021.09 | 5门14座客车 | 纯电动 | 350 |
| 福田 图雅诺新能源 | 厢式运输车加长轴中顶3座79.92kWh | 2021.09 | 5门3座客车 | 纯电动 | 350 |
| 福田 图雅诺新能源 | 厢式运输车加长轴超高顶3座79.92kWh | 2021.09 | 5门3座客车 | 纯电动 | 350 |
| 福田 图雅诺新能源 | 货运版中高顶 | 2021.07 | 5门3座货车 | 纯电动 | 350 |
| 福田 图雅诺新能源 | 货运版高顶 | 2021.07 | 5门3座货车 | 纯电动 | 350 |
| 福田 图雅诺新能源 | 商务版 | 2021.07 | 5门14座货车 | 纯电动 | 350 |
| 福田 图雅诺新能源 | EV长轴中顶厢货 | 2019.07 | 5门3座货车 | 纯电动 | 350 |
| 福田 图雅诺新能源 | EV | 2017.11 | 5门3座轻客 | 纯电动 | 240 |
| 福田 祥菱M EV | M1 比亚迪平板货箱 | 2023.04 | 2门2座微卡 | 纯电动 | 300 |
| 福田 祥菱M EV | M1 比亚迪箱式货箱 | 2023.04 | 2门2座微卡 | 纯电动 | 300 |
| 福田 祥菱M EV | M1 比亚迪仓栅式货箱 | 2023.04 | 2门2座微卡 | 纯电动 | 300 |
| 福田 祥菱M EV | M2 3200轴距平板货箱 | 2023.04 | 2门2座微卡 | 纯电动 | 260 |
| 福田 祥菱M EV | M2 3200轴距箱式货箱 | 2023.04 | 2门2座微卡 | 纯电动 | 260 |
| 福田 祥菱M EV | M2 3200轴距仓栅式货箱 | 2023.04 | 2门2座微卡 | 纯电动 | 260 |
| 福田 祥菱M EV | M2 3400轴距平板货箱 | 2023.04 | 2门2座微卡 | 纯电动 | 260 |
| 福田 祥菱M EV | M2 3400轴距箱式货箱 | 2023.04 | 2门2座微卡 | 纯电动 | 260 |
| 福田 祥菱M EV | M1 宁德平板货箱 | 2023.04 | 2门2座微卡 | 纯电动 | 240 |
| 福田 祥菱M EV | M1 宁德箱式货箱 | 2023.04 | 2门2座微卡 | 纯电动 | 240 |
| 福田 祥菱M EV | M1 宁德仓栅式货箱 | 2023.04 | 2门2座微卡 | 纯电动 | 240 |
| 福田 祥菱V EV | V1 3170轴距平板货箱 | 2023.04 | 2门2座微卡 | 纯电动 | 240 |
| 福田 祥菱V EV | V1 3170轴距箱式货箱 | 2023.04 | 2门2座微卡 | 纯电动 | 240 |
| 福田 祥菱V EV | V1 3170轴距仓栅式货箱 | 2023.04 | 2门2座微卡 | 纯电动 | 240 |
| 福田 祥菱V EV | V1 3070轴距平板货箱 | 2023.04 | 2门2座微卡 | 纯电动 | 240 |
| 福田 祥菱V EV | V1 3070轴距箱式货箱 | 2023.04 | 2门2座微卡 | 纯电动 | 240 |
| 福田 祥菱V EV | V1 3070轴距仓栅式货箱 | 2023.04 | 2门2座微卡 | 纯电动 | 240 |
| 福田 智蓝精灵 | E5 标准版 38.64kWh | 2022.06 | 5门2座货车 | 纯电动 | 280 |
| 福田 智蓝精灵 | E7 高续航版 46.36kWh | 2022.06 | 5门2座货车 | 纯电动 | 272 |
| 福田 智蓝精灵 | E7 标准版 38.64kWh | 2022.06 | 5门2座货车 | 纯电动 | 251 |
| 奔腾E01 | 空间曲率型定制版 | 2020.09 | 5门5座SUV | 纯电动 | 450 |
| 奔腾E01 | 量子波型定制版 | 2020.09 | 5门5座SUV | 纯电动 | 450 |
| 奔腾E01 | 空间曲率型 | 2020.09 | 5门5座SUV | 纯电动 | 450 |
| 奔腾E01 | 量子波型 | 2020.09 | 5门5座SUV | 纯电动 | 450 |
| 奔腾E01 | 引力波型 | 2020.09 | 5门5座SUV | 纯电动 | 450 |
| 奔腾NAT | PRO 舒享出行加长版 | 2023.02 | 5门5座MPV | 纯电动 | 425 |
| 奔腾NAT | PRO 悦享出行加长版 | 2023.02 | 5门5座MPV | 纯电动 | 425 |
| 奔腾NAT | PRO 乐享出行版 425KM | 2023.02 | 5门5座MPV | 纯电动 | 425 |
| 奔腾NAT | PRO 舒享出行版 425KM | 2023.02 | 5门5座MPV | 纯电动 | 425 |
| 奔腾NAT | PRO 悦享出行版 425KM | 2023.02 | 5门5座MPV | 纯电动 | 425 |
| 奔腾NAT | PRO 智享出行版 425KM | 2023.02 | 5门5座MPV | 纯电动 | 425 |
| 奔腾NAT | 乐享出行版 100kW 425km | 2022.03 | 5门5座MPV | 纯电动 | 425 |
| 奔腾NAT | 乐享出行版 120kW 425km | 2022.03 | 5门5座MPV | 纯电动 | 425 |
| 奔腾NAT | 舒享出行版 100kW 425km | 2022.03 | 5门5座MPV | 纯电动 | 425 |
| 奔腾NAT | 智享出行版 120kW 425km | 2022.03 | 5门5座MPV | 纯电动 | 425 |
| 奔腾NAT | 悦享出行版 100kW 425km | 2022.03 | 5门5座MPV | 纯电动 | 425 |
| 奔腾NAT | PRO 乐享出行版 419KM | 2023.02 | 5门5座MPV | 纯电动 | 419 |
| 奔腾NAT | PRO 舒享出行版 419KM | 2023.02 | 5门5座MPV | 纯电动 | 419 |
| 奔腾NAT | PRO 悦享出行版 419KM | 2023.02 | 5门5座MPV | 纯电动 | 419 |
| 奔腾NAT | PRO 智享出行版 419KM | 2023.02 | 5门5座MPV | 纯电动 | 419 |
| 奔腾NAT | 舒享出行版 100kW 419km | 2022.03 | 5门5座MPV | 纯电动 | 419 |
| 奔腾NAT | 悦享出行版 100kW 419km | 2022.03 | 5门5座MPV | 纯电动 | 419 |
| 奔腾NAT | 智享出行版 100kW 419km | 2022.03 | 5门5座MPV | 纯电动 | 419 |
| 奔腾NAT | 乐享出行 出租版 | 2022.03 | 5门5座MPV | 纯电动 | 419 |
| 奔腾NAT | 舒享出行 出租版 | 2022.03 | 5门5座MPV | 纯电动 | 419 |
| 奔腾NAT | 悦享出行版 120kW 419km | 2022.03 | 5门5座MPV | 纯电动 | 419 |
| 奔腾NAT | 舒享出行版 120kW 419km | 2022.03 | 5门5座MPV | 纯电动 | 419 |
| 奔腾NAT | 网约版 | 2021.06 | 5门5座MPV | 纯电动 | 419 |
| 奔腾NAT | 市场拓展版 | 2021.06 | 5门5座MPV | 纯电动 | 419 |
| 奔腾NAT | 豪华体验版 | 2021.06 | 5门5座MPV | 纯电动 | 419 |
| 奔腾NAT | 乐享出行换电版 120kW 414km | 2022.03 | 5门5座MPV | 纯电动 | 414 |
| 奔腾NAT | 智享出行换电版 120kW 414km | 2022.03 | 5门5座MPV | 纯电动 | 414 |
| 奔腾NAT | 舒享出行换电版 100kW 414km | 2022.03 | 5门5座MPV | 纯电动 | 414 |
| 奔腾NAT | 悦享出行换电版 100kW 414km | 2022.03 | 5门5座MPV | 纯电动 | 414 |
| 奔腾NAT | PRO 舒享出行换电版 | 2023.05 | 5门5座MPV | 纯电动 | 401 |
| 奔腾NAT | PRO 悦享出行换电版 | 2023.05 | 5门5座MPV | 纯电动 | 401 |
| 奔腾NAT | PRO 舒享出行加长换电版 | 2023.05 | 5门5座MPV | 纯电动 | 401 |
| 奔腾NAT | PRO 悦享出行加长换电版 | 2023.05 | 5门5座MPV | 纯电动 | 401 |
| 奔腾NAT | 乐享出行换电版 100kW 401km | 2022.03 | 5门5座MPV | 纯电动 | 401 |
| 奔腾NAT | 舒享出行换电版 100kW 401km | 2022.03 | 5门5座MPV | 纯电动 | 401 |
| 奔腾NAT | 悦享出行换电版 100kW 401km | 2022.03 | 5门5座MPV | 纯电动 | 401 |
| 奔腾NAT | 智享出行换电版 100kW 401km | 2022.03 | 5门5座MPV | 纯电动 | 401 |
| 奔腾NAT | 乐享出行 换电出租版 | 2022.03 | 5门5座MPV | 纯电动 | 401 |
| 奔腾NAT | 舒享出行 换电出租版 | 2022.03 | 5门5座MPV | 纯电动 | 401 |
| 奔腾NAT | 舒享出行换电版 120kW 401km | 2022.03 | 5门5座MPV | 纯电动 | 401 |
| 奔腾NAT | 悦享出行换电版 120kW 401km | 2022.03 | 5门5座MPV | 纯电动 | 401 |
| 奔腾NAT | 豪华体验版 换电 | 2021.12 | 5门5座MPV | 纯电动 | 401 |
| 丰田 RAV4荣放双擎E+ | 2.5L 两驱都市Pro | 2021.04 | 5门5座SUV | 插电式混合动力 | 95 |
| 丰田 RAV4荣放双擎E+ | 2.5L 两驱精英Pro | 2021.04 | 5门5座SUV | 插电式混合动力 | 95 |
| 丰田 RAV4荣放双擎E+ | 2.5L 四驱旗舰Pro | 2021.04 | 5门5座SUV | 插电式混合动力 | 87 |
