号 | 通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 类别 | 生产厂家 | 分类 | 本期平均价格(元) |
1 | 阿莫西林胶囊 | 益萨林 | 胶囊剂 | 0.5g*36粒 | 盒 | 西药 | 哈药集团制药总厂 | ||
2 | 地高辛片 | 素片 | 0.25mg*30片 | 盒 | 西药 | 上海信谊 | 28.50 | ||
3 | 酒石酸美托洛尔片 | 倍他乐克 | 片剂 | 25mg*20片 | 盒 | 西药 | 阿斯利康制药 | 7.50 | |
4 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 利焕 | 缓释片 | 10mg*24片 | 盒 | 西药 | 南京白敬宇制药 | 8.25 | |
5 | 硝苯地平控释片 | 拜新同 | 控释片 | 30mg*7片 | 盒 | 西药 | 德国拜耳 | 37.25 | |
6 | 硝酸异山梨酯片 | 消心痛 | 片剂 | 5mg*100片 | 瓶 | 西药 | 山西云鹏制药 | 5.05 | |
7 | 复方甘草口服溶液 | 口服溶液剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 西药 | 马应龙药业 | 6.00 | ||
8 | 阿卡波糖片 | 拜唐苹 | 片剂 | 50mg*30片 | 盒 | 西药 | 拜耳医药 | 26.45 | |
9 | 格列齐特缓释片 | 达美康 | 缓释片 | 30mg*30片 | 盒 | 西药 | 施维雅(天津)制药 | 48.50 | |
10 | 左甲状腺素钠片 | 优甲乐 | 片剂 | 50μg*100片 | 盒 | 西药 | 德国默克 | 30.75 | |
11 | 布洛芬缓释胶囊 | 芬必得 | 缓释胶囊 | 0.3g*20粒 | 盒 | 西药 | 中美天津史克制药 | 24.20 | |
12 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 快克 | 胶囊剂 | 复方*16粒 | 盒 | 西药 | 浙江亚峰 | 17.55 | |
13 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 护彤 | 颗粒剂 | 12袋 | 盒 | 西药 | 哈药集团制药六厂 | 14.50 | |
14 | 吲哚美辛肠溶片 | 肠溶片 | 25mg*100片 | 瓶 | 西药 | 临汾宝珠制药 | 4.50 | ||
15 | 氯雷他定片 | 息斯敏 | 片剂 | 10mg*6片 | 盒 | 西药 | 西安杨森制药 | 23.90 | |
16 | 红霉素肠溶片 | 肠溶片 | 125mg*100片 | 瓶 | 西药 | 西安利君制药 | 19.60 | ||
17 | 利巴韦林颗粒 | 新博林 | 颗粒剂 | 50mg*18袋 | 盒 | 西药 | 四川百利药业 | 5.95 | |
18 | 罗红霉素分散片 | 严迪 | 分散片 | 75mg*12片 | 盒 | 西药 | 哈药集团制药六厂 | 9.00 | |
19 | 头孢氨苄颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g*12袋 | 盒 | 西药 | 神威药业 | 4.50 | ||
20 | 头孢克肟颗粒 | 达力芬 | 颗粒剂 | 50mg*6袋 | 盒 | 西药 | 深圳致君制药 | 11.30 | |
21 | 硝酸咪康唑乳膏 | 达克宁 | 乳膏剂 | 20g/支 | 支 | 西药 | 西安杨森制药 | 22.80 | |
22 | 胞磷胆碱钠胶囊 | 思考林 | 胶囊剂 | 0.1g*12粒 | 盒 | 西药 | 齐鲁制药 | 19.15 | |
23 | 甲钴胺胶囊 | 奇信 | 胶囊剂 | 0.5mg*50粒 | 瓶 | 西药 | 扬子江药业集团南京海陵药业 | 49.80 | |
24 | 碳酸钙D3片(Ⅱ) | 朗迪 | 阻嚼片 | 500mg/200mg*60片 | 瓶 | 西药 | 北京康远制药 | 68.00 | |
25 | 氯化钾缓释片 | 补达秀 | 缓释片 | 0.5g*24片 | 盒 | 西药 | 广州迈特兴华制药 | 12.80 | |
26 | 维生素B1片 | 片剂 | 10mg*100片 | 瓶 | 西药 | 山西太原药业 | 2.50 | ||
27 | 维生素B2片 | 片剂 | 5mg*100片 | 瓶 | 西药 | 湖北广济药业 | 3.40 | ||
28 | 维生素C片 | 片剂 | 100mg*100片 | 瓶 | 西药 | 西安利君制药 | 2.20 | ||
29 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 奥克 | 肠溶胶囊 | 20mg*14粒 | 盒 | 西药 | 常州四药制药 | 44.40 | |
30 | 多潘立酮片 | 吗丁啉 | 片剂 | 10mg*30片 | 盒 | 西药 | 西安杨森制药 | 21.80 | |
31 | 酚酞片 | 片剂 | 50mg*100片 | 瓶 | 西药 | 山西亨瑞达制药 | 6.50 | ||
32 | 开塞露 | 外用溶液剂 | 20ml/支 | 支 | 西药 | 西安金花制药 | 0.80 | ||
33 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 薄膜衣片 | 0.25g*60片 | 瓶 | 西药 | 上海信谊天平药业 | 21.60 | ||
34 | 阿司匹林肠溶片 | 拜阿司匹灵 | 肠溶片 | 0.1g*30片 | 盒 | 西药 | 意大利拜耳 | 15.50 | |
35 | 阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 25mg*100片 | 盒 | 西药 | 陕西白鹿制药 | 3.10 | ||
36 | 双嘧达莫片 | 片剂 | 25mg*100片 | 瓶 | 西药 | 亚宝药业 | 14.90 | ||
37 | 叶酸片 | 片剂 | 5mg*100片 | 瓶 | 西药 | 天津力生制药 | 9.50 | ||
38 | 盐酸地芬尼多片 | 眩晕停 | 糖衣片 | 25mg*30片 | 瓶 | 西药 | 湖南千金湘江药业 | 9.50 | |
39 | 萘敏维滴眼液 | 红润洁 | 滴眼液 | 10ml*1支 | 支 | 西药 | 山东博士伦福瑞达制药 | 18.80 | |
40 | 七叶洋地黄双苷滴眼液 | 施图伦 | 滴眼液 | 0.4ml*10支 | 盒 | 西药 | 德国视都灵药业 | 36.95 | |
41 | 硝呋太尔片 | 普乐 | 阴道片 | 0.2g*10片 | 盒 | 西药 | 烟台鲁银药业 | 26.80 | |
42 | 迈之灵片 | 糖衣片 | 0.15g*40片 | 盒 | 中成药 | 德国礼达 | 94.00 | ||
43 | 黄氏响声丸 | 丸剂 | 0.133g*72丸 | 盒 | 中成药 | 无锡济民可信山禾药业 | 18.75 | ||
44 | 六味地黄丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 中成药 | 河南省宛西制药 | 22.50 | ||
45 | 生脉饮(党参方) | 口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 中成药 | 湖北纽兰药业 | 10.35 | ||
46 | 颈复康颗粒 | 颗粒剂 | 5g*10袋 | 盒 | 中成药 | 颈复康药业 | 28.50 | ||
47 | 急支糖浆 | 糖浆剂 | 200ml/瓶 | 瓶 | 中成药 | 太极集团 | 18.60 | ||
48 | 桔贝合剂 | 合剂 | 10ml*6支 | 盒 | 中成药 | 江西诚志永丰药业 | 31.75 | ||
49 | 咳特灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.36g:1.4mg*30粒 | 瓶 | 中成药 | 广州白云山制药总厂 | 9.90 | ||
50 | 蛇胆川贝液 | 合剂 | 10ml*6支 | 盒 | 中成药 | 湖北纽兰药业 | 8.85 | ||
51 | 小儿消积止咳口服液 | 口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 中成药 | 鲁南厚普制药 | 56.85 | ||
52 | 血脂康胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*12粒 | 盒 | 中成药 | 北大维信生物科技 | 16.50 | ||
53 | 感冒灵颗粒 | 999 | 颗粒剂 | 10g*9袋 | 盒 | 中成药 | 华润三九医药 | 12.75 | |
54 | 双黄连口服液 | 口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 中成药 | 哈药三精制药 | 27.45 | ||
55 | 维C银翘片 | 片剂 | 49.5mg/105mg*12片 | 袋 | 中成药 | 贵州百灵企业集团制药 | 1.50 | ||
56 | 三九胃泰颗粒 | 颗粒剂 | 20g*6袋 | 盒 | 中成药 | 华润三九医药 | 14.75 | ||
57 | 舒肝丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 中成药 | 兰州佛慈制药 | 39.50 | ||
58 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 10g*20袋 | 包 | 中成药 | 广州白云山和记黄埔 | 13.30 | ||
59 | 妇科千金片 | 片剂 | 18片*6板 | 盒 | 中成药 | 株洲千金药业 | 30.50 | ||
60 | 护肝片 | 糖衣片 | 0.35g*100片 | 瓶 | 中成药 | 黑龙江葵花药业 | 35.00 | ||
61 | 抗病毒口服液 | 口服溶液剂 | 10ml*12支 | 盒 | 中成药 | 杭州老桐君制药 | 27.35 | ||
62 | 蓝芩口服液 | 口服液 | 10ml*6支 | 盒 | 中成药 | 江苏扬子江药业 | 25.00 | ||
63 | 连花清瘟胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*36粒 | 盒 | 中成药 | 石家庄以岭药业 | 27.90 | ||
64 | 龙胆泻肝丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 中成药 | 兰州佛慈制药 | 18.50 | ||
65 | 牛黄解毒片 | 片剂 | 0.3g*24片 | 袋 | 中成药 | 亚宝药业 | 1.35 | ||
66 | 香连化滞丸 | 丸剂 | 6g*20丸 | 盒 | 中成药 | 陕西汉王药业 | 5.90 | ||
67 | 地奥心血康胶囊 | 地奥 | 胶囊剂 | 0.1g*20粒 | 盒 | 中成药 | 成都地奥制药 | 12.75 | |
68 | 复方丹参滴丸 | 滴丸剂 | 27mg*180丸 | 瓶 | 中成药 | 天津天士力制药 | 26.80 | ||
69 | 脑心通胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*36粒 | 盒 | 中成药 | 陕西步长制药 | 25.80 | ||
70 | 速效救心丸 | 滴丸剂 | 40mg*60丸*3瓶 | 盒 | 中成药 | 天津中新药业 | 46.30 | ||
71 | 麝香痔疮膏 | 膏剂 | 10g/支 | 盒 | 中成药 | 马应龙药业 | 8.95 | ||
72 | 麝香痔疮栓 | 肛门栓 | 1.5g*6粒 | 盒 | 中成药 | 马应龙药业 | 13.50 | ||
73 | 香砂养胃丸 | 丸剂(浓缩丸) | 200丸 | 瓶 | 中成药 | 兰州佛慈制药 | 19.50 | ||
74 | 保和丸 | 丸剂(浓缩丸) | 200丸 | 瓶 | 中成药 | 兰州佛慈制药 | 15.50 | ||
75 | 心神宁片 | 片剂 | 0.25g*80片 | 瓶 | 中成药 | 延安制药 | 35.00 | ||
76 | 稳心颗粒 | 颗粒剂 | 9g*9袋 | 盒 | 中成药 | 山东步长制药 | 24.45 | ||
77 | 强力定眩片 | 糖衣片 | 0.35g*36片 | 盒 | 中成药 | 陕西汉王药业 | 28.50 | ||
78 | 阿托伐他汀钙片 | 阿乐 | 薄膜衣片 | 20mg*7片 | 盒 | 西药 | 北京嘉林药业 | 4+7 退出 未中标 | 28.35 |
79 | 阿托伐他汀钙片 | 立普妥 | 薄膜衣片 | 20mg*7片 | 盒 | 西药 | 辉瑞制药 | 4+7 未中标 | 47.20 |
80 | 奥氮平片 | 欧兰宁 | 片剂 | 10mg*7片 | 盒 | 西药 | 江苏豪森药业 | 4+7 续标西安市40% | 66.45 |
81 | 苯磺酸氨氯地平片 | 络活喜 | 片剂 | 5mg*7片 | 盒 | 西药 | 辉瑞制药 | 4+7 未中标 | 27.05 |
82 | 草酸艾司西酞普兰片 | 百洛特 | 片剂 | 10mg*7片 | 盒 | 西药 | 四川科伦药业 | 4+7 续标西安市40% | |
83 | 草酸艾司西酞普兰片 | 来士普 | 片剂 | 10mg*7片 | 盒 | 西药 | 丹麦灵北制药 | 4+7 未中标 | 99.85 |
84 | 厄贝沙坦片 | 安来 | 片剂 | 75mg*28片 | 盒 | 西药 | 浙江华海药业 | 4+7 续标西安市 | |
85 | 厄贝沙坦片 | 安博维 | 片剂 | 0.15g*7片 | 盒 | 西药 | 赛诺菲(杭州)制药 | 4+7 未中标 | 38.30 |
86 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 倍悦 | 片剂 | (150mg+12.5mg)*14片 | 盒 | 西药 | 浙江华海药业 | 4+7 续标西安市 | |
87 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 安博诺 | 片剂 | (150mg+12.5mg)*7片 | 盒 | 西药 | 赛诺菲(杭州)制药 | 集采扩围中选其它省份 | 19.75 |
88 | 恩替卡韦分散片 | 润众 | 片剂 | 0.5mg*28片 | 盒 | 西药 | 正大天晴药业 | 4+7 退出 未中标 | 206.00 |
89 | 恩替卡韦片 | 博路定 | 片剂 | 0.5mg*7片 | 盒 | 西药 | 中美上海施贵宝 | 4+7 未中标 | 203.90 |
90 | 福辛普利钠片 | 蒙诺 | 片剂 | 10mg*14片 | 盒 | 西药 | 中美上海施贵宝 | 4+7 退出 未中标 | 39.80 |
91 | 福辛普利钠片 | 雅利 | 片剂 | 10mg*7片 | 盒 | 西药 | 浙江华海药业 | 集采扩围 | |
92 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 倍信 | 片剂 | 300mg*30片 | 盒 | 西药 | 成都倍特药业 | 4+7 退出 未中标 | |
93 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 韦瑞德 | 片剂 | 300mg30片 | 瓶 | 西药 | 葛兰素史克 | 4+7 未中标 | 368.00 |
94 | 吉非替尼片 | 易瑞沙 | 片剂 | 0.25g*10片 | 盒 | 西药 | 阿斯利康制药 | 集采扩围 | 547.00 |
95 | 吉非替尼片 | 伊瑞可 | 片剂 | 0.25g*10片 | 盒 | 西药 | 齐鲁制药(海南) | 4+7 未中标 | |
96 | 甲磺酸伊马替尼片 | 昕维 | 片剂 | 0.1g*60片 | 盒 | 西药 | 江苏豪森药业 | 4+7 续标西安市 | |
97 | 甲磺酸伊马替尼片 | 格列卫 | 片剂 | 0.1g*60片 | 盒 | 西药 | Novartis Pharma Produktions GmbH | 4+7 未中标 | |
98 | 赖诺普利片 | 诺朴利 | 片剂 | 10mg*28片 | 盒 | 西药 | 浙江华海药业 | 集采扩围 | |
99 | 利培酮片 | 维思通 | 片剂 | 1mg*20片 | 盒 | 西药 | 西安杨森制药 | 4+7 未中标 | 55.00 |
100 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 泰嘉 | 片剂 | 75mg*7片 | 盒 | 西药 | 深圳信立泰药业 | 4+7 续标西安市 | 31.50 |
101 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 波立维 | 薄膜衣片 | 75mg*7片 | 盒 | 西药 | 赛诺菲(杭州)制药 | 集采扩围中选其它省份 | 28.80 |
102 | 氯沙坦钾片 | 科素亚 | 片剂 | 50mg*7片 | 盒 | 西药 | 杭州默沙东制药 | 4+7 未中标 | 39.90 |
103 | 马来酸依那普利片 | 依苏 | 片剂 | 10mg*16片 | 盒 | 西药 | 扬子江药业集团江苏制药 | 集采扩围 | 23.00 |
104 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg*32片 | 盒 | 西药 | 湖南千金湘江药业 | 4+7 未中标 | 24.00 | |
105 | 蒙脱石散 | 必奇 | 口服散剂 | 3g*15袋 | 盒 | 西药 | 海南先声药业 | 4+7 退出 未中标 | 24.50 |
106 | 蒙脱石散(蓝盒) | 思密达 | 口服散剂 | 3g*10袋 | 盒 | 西药 | 博福-益普生 | 4+7 未中标 | 24.00 |
107 | 孟鲁司特钠片 | 顺尔宁 | 片剂 | 10mg*5片 | 盒 | 西药 | 杭州默沙东制药 | 集采扩围中选其它省份 | 38.65 |
108 | 瑞舒伐他汀钙片 | 京诺 | 片剂 | 5mg*12片 | 盒 | 西药 | 浙江京新药业 | 4+7 续标西安市 | 31.50 |
109 | 瑞舒伐他汀钙片 | 可定 | 片剂 | 10mg*7片 | 盒 | 西药 | 阿斯利康药业 | 4+7 未中标 | 48.75 |
110 | 头孢呋辛酯片 | 西力欣 | 片剂 | 0.25g*6片 | 盒 | 西药 | Glaxo Operations UK Limited | 4+7 未中标 | |
111 | 盐酸帕罗西汀片 | 赛乐特 | 片剂 | 20mg*10片 | 盒 | 西药 | 中美天津史克制药 | 4+7 未中标 | 97.50 |
112 | 盐酸帕罗西汀片 | 乐友 | 片剂 | 20mg*20片 | 盒 | 西药 | 浙江华海药业 | 集采扩围 | 38.00 |
113 | 左乙拉西坦片 | 开浦兰 | 片剂 | 0.5g*30片 | 盒 | 西药 | 优时比(珠海)制药 | 4+7 未中标 | 251.00 |
114 | 左乙拉西坦片 | 吉易克 | 片剂 | 250mg*30片 | 盒 | 西药 | 浙江京新药业 | 4+7 续标西安市 | |
115 | 布洛芬混悬液 | 美林 | 口服混悬剂 | 100ml:2g/瓶 | 瓶 | 西药 | 上海强生制药 | 34.80 | |
116 | 对乙酰氨基酚混悬液 | 泰诺林 | 口服混悬剂 | 100ml:3.2g/瓶 | 瓶 | 西药 | 上海强生制药 | ||
117 | 健儿药丸 | 丸剂 | 0.05g*6丸*10袋 | 盒 | 中成药 | 河南信心药业 | 26.00 | ||
118 | 枯草杆菌二联活菌颗粒 | 妈咪爱 | 颗粒剂 | 1gx10袋 | 盒 | 西药 | 北京韩美 | 18.65 | |
119 | 龙牡壮骨颗粒 | 颗粒剂 | 5g*40袋 | 盒 | 中成药 | 武汉健民药业 | 47.50 | ||
120 | 葡萄糖酸钙口服溶液 | 口服溶液剂 | 10ml*12支 | 盒 | 西药 | 哈药集团三精制药 | |||
121 | 小儿豉翘清热颗粒 | 颗粒剂 | 2g*6袋 | 盒 | 中成药 | 江苏济川制药 | 23.60 | ||
122 | 小儿肺热咳喘口服液 | 口服液 | 10ML*8支 | 盒 | 中成药 | 黑龙江葵花药业 | 38.50 | ||
123 | 小儿感冒颗粒 | 颗粒剂 | 6g*24袋 | 盒 | 中成药 | 华润三九枣庄药业 | 36.55 | ||
124 | 醒脾养儿颗粒 | 颗粒剂 | 2g*18袋 | 盒 | 中成药 | 贵州健兴药业 | 38.00 | ||
125 | 阿托伐他汀钙片 | 美达信 | 片剂 | 10mg*14片 | 盒 | 西药 | 齐鲁制药(海南) | 集采扩围 | 3.50 |
126 | 阿托伐他汀钙片 | 美达信 | 片剂 | 20mg*14片 | 盒 | 西药 | 齐鲁制药(海南) | 集采扩围 | 6.50 |
127 | 瑞舒伐他汀钙片 | 新托妥 | 片剂 | 10mg*14片 | 盒 | 西药 | 南京正大天晴制药 | 集采扩围 | |
128 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 帅泰 | 片剂 | 25mg*20片 | 盒 | 西药 | 乐普药业 | 集采扩围 | |
129 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 帅信 | 片剂 | 75mg*7片 | 盒 | 西药 | 乐普药业 | 集采扩围 | 48.00 |
130 | 盐酸帕罗西汀片 | 乐友 | 片剂 | 20mg*14片 | 盒 | 西药 | 浙江华海药业 | 集采扩围 | |
131 | 奥氮平片 | 奥夫平 | 片剂 | 10mg*14片 | 盒 | 西药 | 齐鲁制药 | 集采扩围 | |
132 | 头孢呋辛酯片 | 司佩定 | 片剂 | 250mg*8片 | 盒 | 西药 | 广州白云山天心制药 | 集采扩围 | |
133 | 利培酮片 | 卓夫 | 片剂 | 1mg*30片 | 盒 | 西药 | 齐鲁制药 | 集采扩围 | |
134 | 福辛普利钠片 | 雅利 | 片剂 | 10mg*28片 | 盒 | 西药 | 浙江华海药业 | 集采扩围 | |
135 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 依伦平 | 片剂 | (150mg+12.5mg)*14片 | 盒 | 西药 | 南京正大天晴制药 | 集采扩围 | |
136 | 氯沙坦钾片 | 倍怡 | 片剂 | 50mg*28片 | 盒 | 西药 | 浙江华海药业 | 集采扩围 | |
137 | 马来酸依那普利片 | 依苏 | 片剂 | 5mg*16片 | 盒 | 西药 | 扬子江药业集团江苏制药 | 集采扩围 | 13.50 |
138 | 左乙拉西坦片 | 片剂 | 250mg*30片 | 盒 | 西药 | 浙江普洛康裕制药 | 集采扩围 | ||
139 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 格尼可 | 胶囊 | 100mg*60粒 | 盒 | 西药 | 正大天晴药业 | 集采扩围 | |
140 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 格尼可 | 胶囊 | 100mg*12粒 | 盒 | 西药 | 正大天晴药业 | 集采扩围 | |
141 | 蒙脱石散 | 口服散剂 | 3g*12袋 | 盒 | 西药 | 哈药集团中药二厂 | 集采扩围 | ||
142 | 养阴清肺丸 | 丸剂(大蜜丸) | 9g*10丸 | 盒 | 中成药 | 陕西汉王药业 | |||
143 | 明目上清丸 | 丸剂(水丸) | 9g*8袋 | 盒 | 中成药 | 陕西利君现代中药有限公司 | |||
144 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g*12袋 | 盒 | 中成药 | 陕西利君现代中药有限公司 | |||
145 | 维U颠茄铝胶囊 | 胶囊剂 | 12粒 | 盒 | 西药 | 陕西颐生堂药业 | |||
146 | 氨咖黄敏胶囊 | 胶囊剂 | 10粒 | 盒 | 西药 | 陕西颐生堂药业 | |||
147 | 甲硝唑片 | 片剂(素片) | 0.2g*24片 | 瓶 | 西药 | 陕西颐生堂药业 | 7.10 | ||
148 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 胶囊剂 | 5mg*60粒 | 盒 | 西药 | 陕西颐生堂药业 | 13.50 | ||
149 | 异烟肼片 | 片剂(素片) | 100mg*100片 | 瓶 | 西药 | 西安利君制药 | 第二批 未中选 | ||
150 | 甲苯咪唑片 | 片剂(素片) | 0.1g*6片 | 瓶 | 西药 | 西安杨森制药 | |||
151 | 银翘解毒丸 | 丸剂(大蜜丸) | 9g*10丸 | 盒 | 中成药 | 西安正大制药 | |||
152 | 醋酸阿比特龙片 | 晴可舒 | 片剂 | 0.25g*120片 | 盒 | 西药 | 正大大晴药业 | 第二批集采中选其它省份 | |
153 | 阿德福韦酯片 | 贺维力 | 片剂(素片) | 10mg*14片 | 瓶 | 西药 | 葛兰素史克(天津) | 第二批 未中选 | |
154 | 阿卡波糖胶囊 | 贝希 | 胶囊剂 | 50mg*30粒 | 盒 | 西药 | 四川绿叶制药 | 第二批集采 | 28 |
155 | 阿卡波糖片 | 卡博平 | 片剂(素片) | 50mg*30片 | 盒 | 西药 | 杭州中美华东制药 | 第二批 未中选 | 28 |
156 | 阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*24粒 | 盒 | 西药 | 石药集团中诺药业(石家庄) | 第二批集采 | 16.8 | |
157 | 阿奇霉素片 | 希舒美 | 片剂(薄膜衣) | 250mg*6片 | 盒 | 西药 | 辉瑞制药 | 第二批 未中选 | 74.9 |
158 | 阿奇霉素片 | 维宏 | 片剂 | 0.25g*6片 | 盒 | 西药 | 石药集团欧意药业 | 第二批集采 | |
159 | 安立生坦片 | 普诺安 | 片剂 | 5mg*10片 | 盒 | 西药 | 江苏豪森药业 | 第二批集采 | |
160 | 奥美沙坦酯片 | 傲坦 | 片剂(薄膜衣) | 20mg*7片 | 盒 | 西药 | 第一三共制药(上海) | 第二批 未中选 | 59.5 |
161 | 富马酸比索洛尔片 | 康忻 | 片剂(薄膜衣) | 5mg*10片 | 盒 | 西药 | 德国默克公司|Merck KGaA | 第二批 未中选 | 31.8 |
162 | 富马酸比索洛尔片 | 博苏 | 片剂 | 5mg*10片 | 盒 | 西药 | 北京华素制药 | 第二批集采 | 18.85 |
163 | 对乙酰氨基酚片 | 片剂 | 0.5g*10片 | 盒 | 西药 | 中美天津史克 | 第二批 未中选 | ||
164 | 盐酸多奈哌齐片 | 片剂(薄膜衣) | 5mg*7片 | 盒 | 西药 | 卫材(中国)药业 | 第二批 未中选 | 140 | |
165 | 氟康唑片 | 片剂(薄膜衣) | 50mg*6片 | 瓶 | 西药 | 四川科伦药业 | 第二批集采中选其它省份 | ||
166 | 格列美脲片 | 亚莫利 | 片剂(素片) | 2mg*15片 | 盒 | 西药 | 赛诺菲北京制药 | 第二批 未中选 | 61 |
167 | 格列美脲片 | 片剂 | 2mg*10片 | 盒 | 西药 | 四川海汇药业(扬子江药业集团广州海瑞药业受委托生产) | 第二批集采(其它规格) | 22.8 | |
168 | 甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g*100片 | 盒 | 西药 | 西安金花制药 | 第二批 未中选 | ||
169 | 甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g*21片 | 盒 | 西药 | 四川科伦药业 | 第二批集采 | ||
170 | 聚乙二醇4000散 | 福松 | 散剂 | 10g*10袋 | 盒 | 西药 | 博福-益普生 | 第二批 未中选 | 27.5 |
171 | 聚乙二醇4000散 | 散剂 | 10g*10袋 | 盒 | 西药 | 马应龙药业 | 第二批集采 | 30.7 | |
172 | 坎地沙坦酯片 | 维尔亚 | 片剂 | 4mg*14片 | 盒 | 西药 | 重庆圣华曦药业 | 第二批 未中选 | 16.7 |
173 | 盐酸克林霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g*10粒 | 盒 | 西药 | 宜昌人福药业 | 第二批集采 | ||
174 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 达喜 | 咀嚼片 | 0.5g*20片 | 盒 | 西药 | 拜耳医药 | 第二批 未中选 | 25.2 |
175 | 美洛昔康片 | 宏强 | 片剂(薄膜衣) | 7.5mg*10 | 盒 | 西药 | 扬子江药业 | 第二批集采中选其它省份 | |
176 | 盐酸莫西沙星片 | 拜复乐 | 片剂 | 0.4g*3片 | 盒 | 西药 | Bayer AG(拜耳医药保健有限公司分包装) | 第二批集采 | 24 |
177 | 盐酸曲美他嗪缓释片 | 缓释片 | 20mg*30片 | 盒 | 西药 | 施维雅天津制药 | 第二批 未中选 | ||
178 | 琥珀酸索利那新片 | 卫喜康 | 片剂 | 5mg*10片 | 盒 | 西药 | 安斯泰来制药(中国) | 第二批 未中选 | 140 |
179 | 他达拉非片 | 希爱力 | 片剂(素片) | 5mg*28片 | 盒 | 西药 | Lilly del Caribe Inc | 第二批 未中选 | |
180 | 他达拉非片 | 欣炜歌 | 片剂 | 20mg*1片 | 盒 | 西药 | 长春海悦药业 | 第二批集采(其它规格) | |
181 | 特拉唑嗪胶囊 | 胶囊剂 | 2MG*24粒 | 盒 | 西药 | 齐鲁制药 | 第二批 未中选 | ||
182 | 替吉奥胶囊 | 胶囊剂 | 20mg*42片 | 盒 | 西药 | 江苏恒瑞医药 | 第二批集采中选其它省份 | ||
183 | 替吉奥胶囊 | 苏立 | 胶囊剂 | 20mg*28粒 | 盒 | 西药 | 齐鲁制药 | 第二批集采 | |
184 | 替吉奥胶囊 | 苏立 | 胶囊剂 | 25mg*28粒 | 盒 | 西药 | 齐鲁制药 | 第二批集采 | |
185 | 头孢氨苄胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*24粒 | 盒 | 西药 | 石药集团欧意药业 | 第二批 未中选 | 12.45 | |
186 | 头孢拉定胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*10粒 | 盒 | 西药 | 山东鲁抗医药 | 第二批集采(其它规格) | ||
187 | 辛伐他汀片 | 舒降之 | 片剂(薄膜衣) | 20mg*7片 | 盒 | 西药 | 杭州默沙东制药 | 第二批 未中选 | 23.5 |
188 | 异烟肼片 | 片剂 | 0.1g*100片 | 盒 | 西药 | 天津力生制药 | 第二批 未中选 | ||
189 | 异烟肼片 | 片剂 | 0.1g*100片 | 盒 | 西药 | 杭州民生药业 | 第二批集采 | ||
190 | 吲达帕胺片 | 寿比山 | 片剂(糖衣片) | 2.5mg*30片 | 盒 | 西药 | 天津力生制药 | 第二批 未中选 | 18.4 |
191 | 吲达帕胺片 | 片剂 | 2.5mg*30片 | 盒 | 西药 | 天津天士力(辽宁)制药 | 第二批集采 | ||
192 | 盐酸左西替利嗪片 | 片剂(薄膜衣) | 5mg*12片 | 盒 | 西药 | 湖南九典制药 | 第二批集采中选其它省份 | ||
193 | 盐酸左西替利嗪片 | 迪皿 | 片剂 | 5mg*15片 | 盒 | 西药 | 重庆华邦制药 | 第二批集采 | 25.5 |
194 | 阿莫西林颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g*24 | 盒 | 西药 | 湖南科伦制药有限公司 | |||
195 | 阿那曲唑片 | 片剂 | 1mg*14 | 盒 | 西药 | 杭州中美华东制药有限公司 | |||
